Challenge National - Trois Rivières - Et.2 : Classements

Yoan Verardo (Aquitaine) a remporté ce dimanche l'étape en ligne du Circuit de la Communauté de communes de Trois Rivières, première manche du Challenge National juniors. Il devance sur 127.3 km de course autour de Cloyes (Eure-ret-Loir) , Kévin Lesellier (Normandie) et Franck Lemonnier (Pays de la Loire). Kévin Lesellier remporte le classement général devant Alexis Gougeard (Normandie) et Quentin Charles (Provence).

Classement de l’étape en ligne :
1 VERARDO Yoan Aquitaine les 127,3 km en 2h53’16’’ (moy. 43,147 km/h)
2 LESELLIER Kévin Normandie À 0
3 LEMONNIER Franck Pays Loire À 0
4 BOULONGNE Thomas Ile France À 0
5 BENTZ Jean Franççois Aquitaine À 2
6 CHARLES Quentin Provence À 2
7 GOUAULT Pierre Normandie À 2
8 BOUQUERET Antoine Normandie À 9
9 MILLOUR Geoffrey Bretagne À 50
10 FAUSSURIER ROMAIN RhÅne Alpes À 50
11 MAISON Jérémy Bourgogne À 50
12 SARREAU Marc Centre À 52
13 MANZIN Lorenzo Pays Loire À 52
14 MOREL Anthony Picardie À 52
15 MENANT Corentin Limousin À 52
16 SOUBES Kévin Aquitaine À 52
17 THEVENOT Guillaume Pays Loire À 52
18 NUNS Thibault Limousin À 52
19 TEYCHENNE COUTET Maxime Alsace À 52
20 ROUX Dorian Midi-Pyr À 52
21 PREAU Julien Centre À 52
22 BOISDON SÇbastien Provence À 52
23 BLANCHARD Thomas Poitou Char À 52
24 LEDANOIS Kévin Pays Loire À 52
25 RIGAUD Nicolas Ile France À 52
26 BARROSO Romain Bourgogne À 52
27 BOUDAT Thomas Aquitaine À 52
28 BOULANGER Thibaut Champ Ard À 52
29 HUCK Gaëtan Alsace À 52
30 THOUVENIN Benoit Lorraine À 52
31 ISERABLE Alexis Ile France À 52
32 ARBAULT Steve Bourgogne À 52
33 GEYER Antoine Alsace À 52
34 LEGROS Adrien Ile France À 52
35 MEZANGE LANDRY RhÅne Alpes À 52
36 LORENZI Hugo Midi-Pyr À 52
37 ROUSSEAU Jayson Ile France À 52
38 FABING Barthelemy Lorraine À 52
39 THIEBAUT Constant Picardie À 52
40 SYLVESTRE Yolan Côte d Azur À 52
41 MARTIN Guillaume Normandie À 52
42 PACOT Alexandre Bourgogne À 52
43 JAUREGUI Quentin Provence À 52
44 DELETANG Alexandre Centre À 52
45 KOWALSKI Dylan Nord PdC À 52
46 DESNOS Benoit Languedoc À 52
47 CORDIER Julien Picardie À 52
48 LHOMME Bastien Centre À 52
49 OURSELIN Paul Normandie À 52
50 GAUTHIER Guillaume Franche-Co À 52
51 MALBERT Mathieu Aquitaine À 52
52 GUILLAUME Théo Rhône Alpes À 52
53 SENECHAL Florian Nord PdC À 52
54 DUPRAS THEO RhÅne Alpes À 52
55 LECUISINIER Pierre Hen Auvergne À 52
56 VENTURINI Clément Rhône Alpes À 52
57 GUYOT Lucas Franche-Co À 52
58 LE GAC Olivier Bretagne À 52
59 BUIRETTE Mathieu Nord PdC À 52
60 SUDRE Joey Auvergne À 52
61 BLEYS Lucas Midi-Pyr À 52
62 DESLANDES Vadim Pays Loire À 52
63 ROUX Thomas Provence À 52
64 CAUBARRUS JEREMIE Aquitaine À 52
65 GELABERT Benjamin Provence À 52
66 MARTIN Simon Picardie À 52
67 LATOUR Pierre Roger Rhône Alpes À 52
68 DUFOUR Valentin Poitou Char À 52
69 CONSTANTIN Baptiste Centre À 52
70 JAMET Loic Bretagne À 52
71 LIONNET Aurélien Champ Ard À 52
72 POUILLY Félix Nord PdC À 52
73 TODESCHINI ALEXIS Rhône Alpes À 52
74 GUILLONNET Adrien Ile France À 52
75 SALIBUR Rudy Guadeloupe À 52
76 LE GAL Jordann Bretagne À 52
77 GOUGEARD Alexis Normandie À 52
78 DENEVE Grégoire Picardie À 52
79 BESSOU Christopher Midi-Pyr À 52
80 CARRET Nicolas Provence À 52
81 TASSEL Ronan Bretagne À 52
82 DESPEIGNES Erwan Poitou Char À 52
83 MARTIN Alexis Picardie À 52
84 DUPIAT Vincent Languedoc À 52
85 GOUMON Arthur Centre À 52
86 HAJCZAK Nicolas Lorraine À 52
87 SAUTRET Julien Champ Ard À 52
88 CALLAOU Yvan Auvergne À 52
89 GUESNERIE Jean-Marie Pays Loire À 52
90 TALOBRE Jordan Auvergne À 52
91 LE MAITRE Benjamin Côte d Azur À 1 44
92 YSSAAD Yannis Ile France À 1 44
93 LEPAINTRE Corentin Champ Ard À 2 0
94 DUCHESNE Jean Christ Eure et Loir À 2 2
95 PREVOST Maxime Picardie À 2 47
96 WASTIAUX Joey Centre À 2 47
97 RIOU Nicolas Pays Loire À 3 45
98 BARRIERE Anthony Limousin À 5 12
99 GOULOT Kévin Bourgogne À 8 4
100 ALFONSO Thomas Languedoc À 8 4
101 BRUNO Baptiste CÅte d Azur À 8 25
102 LABOUS Quentin Franche-Co À 10 45
103 DUPUY Robin Eure et Loir À 13 7
104 LEDOUX Benjamin Lorraine À 14 44
105 GESTIN Axel Bretagne À 14 44
106 IFFRIG Jean Samuel Alsace À 14 44
107 CABAUD Clément Franche-Co À 14 44
108 HUTIN Guillaume Champ Ard À 15 38
109 SERDITCH Pierre Franche-Co À 15 38
110 PLA Cédric Auvergne À 15 38
111 ANIZAN PIERRE ANDRE RhÅne Alpes À 15 48
112 FABRE Romain Languedoc À 15 48
113 LARENAUDIE Dylan Limousin À 17 10

Abandons :
5 CHERBONNET David Bretagne
8 LE GALL Jérémy Bretagne
12 CASTELOT Nicolas Normandie
18 POIRIER Amaury Normandie
23 MALARD Kévin Provence
33 GRICOURT Clément Auvergne
35 MATHIEU Kévin Auvergne
38 PRISSAT Lucas Auvergne
45 DECROIX Jordan Nord PdC
46 KOCHANSKI Steven Nord PdC
56 LEUZY Valentin Bourgogne
66 LESUEUR Romain Picardie
71 PIVETEAU Maxime Pays Loire
85 SZEWE Patrick Midi-Pyr
86 VAISSIERE Louis Midi-Pyr
105 TURGIS Anthony Ile France
113 LHOPITEAU Maxime Limousin
116 BUISSON Julien Limousin
131 NOEL Alexis Franche-Co
132 BERLIN SEMON Joseph Franche-Co
146 DELMOTTE Thomas Champ Ard
154 JAMONEAU Tony Centre
163 CHAPLET Aymeric Lorraine
165 BONNARD Mathieu Lorraine
171 COUANON JÇremy CÅte d Azur
174 NAVARRO THOMAS CÅte d Azur
175 WEISS Nicolas CÅte d Azur
181 FERRAGNE Thibaud Languedoc
184 BIALOWAS BRICE Languedoc
193 MEMBRUT Anthony Poitou Char
195 BERTRAND Pierre Poitou Char
196 BOIRIVANT Clement Poitou Char
197 BIGNONEAU Thomas Poitou Char
198 LE GOT Stevan Poitou Char
203 BOES Tom Alsace
204 HOFSTETTER Hugo Alsace
211 BRETON Romain Eure et Loir
212 LEBRUN Alexis Eure et Loir
214 BOULAY Florian Eure et Loir
215 TRONCO HOFFMANN R Eure et Loir

Classement général final :
1 13 LESELLIER KÅvin Normandie FRA J2 3 07 42 61
2 11 GOUGEARD Alexis Normandie FRA J2 3 07 47 0 05
3 24 CHARLES Quentin Provence FRA J2 3 07 53 0 11
4 124 BENTZ Jean FranÉois Aquitaine FRA J2 3 07 54 0 12
5 102 BOULONGNE Thomas Ile France FRA J2 3 08 00 0 18
6 1 LE GAC Olivier Bretagne FRA J2 3 08 00 0 18
7 41 SENECHAL Florian Nord PdC FRA J2 3 08 05 0 23
8 191 DUFOUR Valentin Poitou Char FRA J2 3 08 06 0 24
9 121 VERARDO Yoan Aquitaine FRA J2 3 08 06 0 24 46 59 1
10 31 LECUISINIER Pierre Henri Auvergne FRA J2 3 08 07 0 25
11 21 ROUX Thomas Provence FRA J2 3 08 08 0 26 2
12 22 JAUREGUI Quentin Provence FRA J1 3 08 08 0 26
13 16 BOUQUERET Antoine Normandie FRA J1 3 08 16 0 34
14 2 JAMET Loic Bretagne FRA J2 3 08 17 0 35
15 101 LEGROS Adrien Ile France FRA J2 3 08 19 0 37
16 75 LEMONNIER Franck Pays Loire FRA J2 3 08 24 0 42
17 93 TODESCHINI ALEXIS RhÇne Alpes FRA J2 3 08 25 0 43
18 42 KOWALSKI Dylan Nord PdC FRA J1 3 08 25 0 43
19 26 BOISDON SÅbastien Provence FRA J2 3 08 26 0 44
20 4 MILLOUR Geoffrey Bretagne FRA J2 3 08 27 0 45
21 143 BOULANGER Thibaut Champ Ard FRA J2 3 08 27 0 45
22 7 LE GAL Jordann Bretagne FRA J2 3 08 30 0 48
23 91 LATOUR Pierre Roger RhÇne Alpes FRA J2 3 08 31 0 49
24 51 MAISON JÅrÅmy Bourgogne FRA J2 3 08 31 0 49
25 15 GOUAULT Pierre Normandie FRA J2 3 08 32 0 50
26 122 BOUDAT Thomas Aquitaine FRA J1 3 08 34 0 52
27 155 DELETANG Alexandre Centre FRA J2 3 08 34 0 52
28 25 CARRET Nicolas Provence FRA J1 3 08 35 0 53
29 76 LEDANOIS KÅvin Pays Loire FRA J2 3 08 37 0 55
30 153 CONSTANTIN Baptiste Centre FRA J1 3 08 37 0 55
31 97 FAUSSURIER ROMAIN RhÇne Alpes FRA J1 3 08 38 0 56
32 151 SARREAU Marc Centre FRA J2 3 08 40 0 58
33 94 GUILLAUME THEO RhÇne Alpes FRA J2 3 08 40 0 58
34 162 HAJCZAK Nicolas Lorraine FRA J1 3 08 40 0 58
35 103 RIGAUD Nicolas Ile France FRA J2 3 08 41 0 59
36 201 TEYCHENNE COUTET Maxime Alsace FRA J2 3 08 41 0 59
37 142 LIONNET AurÅlien Champ Ard FRA J1 3 08 41 0 59
38 61 MOREL Anthony Picardie FRA J1 3 08 43 1 01
39 78 DESLANDES Vadim Pays Loire FRA J1 3 08 44 1 02
40 73 THEVENOT Guillaume Pays Loire FRA J2 3 08 44 1 02
41 32 CALLAOU Yvan Auvergne FRA J2 3 08 48 1 06
42 136 GAUTHIER Guillaume Franche-ComtÅ FRA J1 3 08 48 1 06
43 202 GEYER Antoine Alsace FRA J2 3 08 48 1 06 28 80 33
44 125 MALBERT Mathieu Aquitaine FRA J2 3 08 49 1 07
45 96 DUPRAS THEO RhÇne Alpes FRA J2 3 08 50 1 08
46 3 TASSEL Ronan Bretagne FRA J2 3 08 55 1 13
47 158 GOUMON Arthur Centre FRA J2 3 08 56 1 14
48 74 MANZIN Lorenzo Pays Loire FRA J1 3 08 58 1 16
49 141 SAUTRET Julien Champ Ard FRA J2 3 08 58 1 16
50 111 NUNS Thibault Limousin FRA J1 3 09 01 1 19
51 192 DESPEIGNES Erwan Poitou Char FRA J2 3 09 03 1 21
52 156 PREAU Julien Centre FRA J2 3 09 04 1 22 18 85 21
53 161 THOUVENIN Benoit Lorraine FRA J2 3 09 04 1 22
54 52 ARBAULT Steve Bourgogne FRA J2 3 09 04 1 22
55 112 MENANT Corentin Limousin FRA J1 3 09 05 1 23
56 126 SOUBES KÅvin Aquitaine FRA J2 3 09 06 1 24
57 108 GUILLONNET Adrien Ile France FRA J2 3 09 09 1 27
58 107 ISERABLE Alexis Ile France FRA J2 3 09 10 1 28
59 98 MEZANGE LANDRY RhÇne Alpes FRA J2 3 09 10 1 28
60 43 BUIRETTE Mathieu Nord PdC FRA J1 3 09 10 1 28
61 14 MARTIN Guillaume Normandie FRA J2 3 09 12 1 30
62 44 POUILLY FÅlix Nord PdC FRA J1 3 09 12 1 30
63 77 GUESNERIE Jean-Marie Pays Loire FRA J2 3 09 12 1 30
64 92 VENTURINI Clement RhÇne Alpes FRA J2 3 09 15 1 33
65 27 GELABERT Benjamin Provence FRA J2 3 09 15 1 33
66 81 BESSOU Christopher Midi-Pyr FRA J2 3 09 15 1 33
67 64 MARTIN Alexis Picardie FRA J2 3 09 17 1 35
68 53 BARROSO Romain Bourgogne FRA J2 3 09 18 1 36
69 183 DUPIAT Vincent Languedoc Rou FRA J1 3 09 19 1 37
70 194 BLANCHARD Thomas Poitou Char FRA J2 3 09 21 1 39
71 82 BLEYS Lucas Midi-Pyr FRA J1 3 09 23 1 41
72 106 YSSAAD Yannis Ile France FRA J2 3 09 23 1 41
73 221 SALIBUR Rudy Guadeloupe FRA J1 3 09 23 1 41
74 166 FABING Barthelemy Lorraine FRA J1 3 09 24 1 42
75 65 THIEBAUT Constant Picardie FRA J1 3 09 25 1 43
76 134 GUYOT Lucas Franche-ComtÅ FRA J2 3 09 30 1 48
77 205 HUCK GaÑtan Alsace FRA J1 3 09 30 1 48
78 68 DENEVE GrÅgoire Picardie FRA J1 3 09 31 1 49
79 34 SUDRE JOEY Auvergne FRA J2 3 09 31 1 49
80 84 ROUX Dorian Midi-Pyr FRA J2 3 09 33 1 51
81 157 LHOMME Bastien Centre FRA J1 3 09 34 1 52
82 104 ROUSSEAU Jayson Ile France FRA J1 3 09 37 1 55
83 36 TALOBRE Jordan Auvergne FRA J2 3 09 37 1 55
84 62 MARTIN Simon Picardie FRA J1 3 09 41 1 59
85 63 CORDIER Julien Picardie FRA J2 3 09 43 2 01
86 172 SYLVESTRE Yolan CÇte d Azur FRA J2 3 09 43 2 01
87 83 LORENZI Hugo Midi-Pyr FRA J2 3 09 45 2 03
88 17 OURSELIN Paul Normandie FRA J1 3 09 46 2 04
89 123 CAUBARRUS JEREMIE Aquitaine FRA J1 3 09 48 2 06
90 185 DESNOS Benoit Languedoc Rou FRA J1 3 09 50 2 08
91 55 PACOT Alexandre Bourgogne FRA J1 3 09 52 2 10
92 176 LE MAITRE Benjamin CÇte d Azur FRA J2 3 10 25 2 43
93 152 WASTIAUX Joey Centre FRA J1 3 11 00 3 18
94 144 LEPAINTRE Corentin Champ Ard FRA J1 3 11 03 3 21
95 216 DUCHESNE Jean Christophe Eure et Loir FRA J1 3 11 22 3 40
96 72 RIOU Nicolas Pays Loire FRA J2 3 11 47 4 05
97 67 PREVOST Maxime Picardie FRA J2 3 12 41 4 59
98 114 BARRIERE Anthony Limousin FRA J2 3 13 05 5 23
99 54 GOULOT KÅvin Bourgogne FRA J1 3 15 43 8 01
100 173 BRUNO Baptiste CÇte d Azur FRA J2 3 16 40 8 58
101 182 ALFONSO Thomas Languedoc Rou FRA J2 3 16 43 9 01
102 137 LABOUS Quentin Franche-ComtÅ FRA J2 3 19 15 11 33
103 213 DUPUY Robin Eure et Loir FRA J2 3 22 10 14 28
104 6 GESTIN Axel Bretagne FRA J1 3 23 09 15 27
105 133 CABAUD ClÅment Franche-ComtÅ FRA J1 3 23 24 15 42
106 206 IFFRIG Jean Samuel Alsace FRA J2 3 23 26 15 44
107 164 LEDOUX Benjamin Lorraine FRA J2 3 23 31 15 49
108 145 HUTIN Guillaume Champ Ard FRA J2 3 23 56 16 14
109 95 ANIZAN PIERRE ANDRE RhÇne Alpes FRA J1 3 24 00 16 18
110 135 SERDITCH Pierre Franche-ComtÅ FRA J2 3 24 28 16 46
111 186 FABRE Romain Languedoc Rou FRA J1 3 25 04 17 22
112 37 PLA CÅdric Auvergne FRA J1 3 25 09 17 27
113 115 LARENAUDIE Dylan Limousin FRA J1 3 26 00 18 18

Remerciements à Pierre de La Villemarqué.

Mots-clés