Grand Prix du Nord Basse Terre - Et. 1 : Classements

Boris Carène (Club Région Guadeloupe) a remporté en solitaire ce matin à Pointe Noire la première étape du GP de la Communauté de Communes du Nord Basse Terre. Il a devancé Lionel Miny (JCA) de 7 secondes et Kenny Darmyn (Excelsior) de 46 secondes. Carène a pris du même coup le maillot de leader du classement général.

C'est dès l'ascension de Gommier, après deux kilomètres de course que le peloton explosait sous l'impulsion des favoris de l'épreuve. On retrouvait notamment Boris Carène, Olivier Curier et Fabrice Cornélie (Club Région Guadeloupe), Adrien Alidor (Orange), Carl et Maxence Legrand (Gillette Fusion UVN) et Cédric José Pouvin (VCTR).

Peu après Deshaies, le groupe de tête était revu par plusieurs éléments du peloton et c'est un groupe d'une trentaine d'unités qui prenait à direction de Sainte Rose, Lamentin et les Mamelles. Si Maxence Legrand attaquait au début de l'ultime ascension, Carène revenait après Corossol et filait vers la victoire à Pointe Noire. Lionel Miny basculait avec une dizaine de secondes au sommet mais ne pouvait revenir sur le coureur du Club Région Guadeloupe dans la descente. Carl Legrand réglait quand à lui au sprint un petit groupe pour la quatrième place à 1'10'' de Carène mais perdait son maillot de meilleur jeune au profit de Lionel Miny.

Demain la deuxième étape se déroulera en deux tronçons. Le matin les coureurs partiront à 8 h de la bibliothèque de Deshaies et après un tour par Petit Bourg, reviendront en direction de la ville départ pour terminer cette première partie devant la caserne des Sapeurs Pompiers après 93 kilomètres. L'après-midi, l'AS Police sera la première équipe à s'élancer pour un contre la montre long de 20 kilomètres avec un départ et une arrivée jugée à Sainte Rose.

Cliquez ici pour voir le reportage et les classements complets.

Classement de la 1ère étape :
1 CARENE Boris CRG FRA 1 c les 74,214 km 2h08'12'' (moy. 34,734 km/h)
2 MINY * Lionel JCA FRA 2 c Jeu 2 08 19 0 7
3 DARMIN Kenny EXC FRA 2 c 2 08 58 0 46
4 LEGRAND * Carl GF - UVN FRA 2 c Jeu 2 09 22 1 10
5 LAROCHELLE * Stéphane ORANGE FRA 2 c Jeu 2 09 22 1 10
6 MARONI CHEVALIER Damien VCSM / VCG FRA 2 c 2 09 22 1 10
7 POUVIN * Cédric José VCTR FRA 2 c Jeu 2 09 22 1 10
8 MARTIN Ludovic UCM FRA 2 c 2 09 22 1 10
9 LEGRAND Maxence GF - UVN FRA 2 c 2 09 30 1 18
10 ROUSSEAU Giovani ORANGE FRA 2 c 2 09 30 1 18
11 GENE Martial EXC FRA 1 c 2 10 25 2 13
12 MARECHAUX Régis GF - UVN FRA 1 c 2 10 25 2 13
13 CURIER Olivier CRG FRA 1 c 2 10 25 2 13
14 BLONDIN * Grégory CRG FRA 2 c Jeu 2 10 30 2 18
15 LEURY * Allan ACL FRA 2 c Jeu 2 10 41 2 29
16 DELIOT * Dimitri USL - CRBTP FRA 2 c Jeu 2 10 47 2 35
17 PERRAN* Joastian EXC FRA 2 c Jeu 2 11 6 2 54
18 BARNY* Naïddjy VCS FRA Jun Jeu 2 12 12 4 0
19 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 2 12 12 4 0
20 GUILLON * Kévin VCTR FRA 2 c Jeu 2 12 23 4 11
21 DERBY Valéry VCPB FRA 2 c 2 12 52 4 40
22 THIBOIS * Christophe ORANGE FRA 3 c Jeu 2 13 22 5 10
23 CORNELIE Fabrice CRG FRA 1 c 2 13 41 5 29
24 ALIDOR * Adrien ORANGE FRA 1 c Jeu 2 13 41 5 29
25 SIMON Benoit EDS FRA 2 c 2 13 59 5 47
26 LOUIS * Jonathan USL - CRBTP FRA 2 c Jeu 2 14 2 5 50
27 ALBINA * Mickaël PPN FRA 3 c Jeu 2 14 2 5 50
28 BOYEAU * Fendley ORANGE FRA 2 c Jeu 2 15 38 7 26
29 MONDUC Amaël VCSM / VCG FRA 2 c 2 15 38 7 26
30 CLARICO Mickaël USL - CRBTP FRA 1 c 2 15 54 7 42
31 CARMEL * Didier EXC FRA 2 c Jeu 2 16 6 7 54
32 PILLAL LALLJI * Axel ORANGE FRA 2 c Jeu 2 16 56 8 44
33 LAROCHELLE * Steeve ORANGE FRA 2 c Jeu 2 16 57 8 45
34 GUILLAUME * Willem GF - UVN FRA Jun Jeu 2 17 45 9 33
35 BELAIR * Edwige USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 18 41 10 29
36 ROULON * Fwanswajino VCTR FRA 2 c Jeu 2 19 58 11 46
37 MATOU Stéphane CSCA FRA 2 c 2 20 7 11 55
38 NACTO* Jordan VCS FRA 3 c Jeu 2 20 7 11 55
39 COURTOIS * Daril VCTR FRA 3 c Jeu 2 20 7 11 55
40 BALGUY * William EXC FRA 2 c Jeu 2 20 7 11 55
41 CLAVIER Rudy UCM FRA 2 c 2 20 7 11 55
42 FELLER * Jimmy PPN FRA 2 c Jeu 2 20 7 11 55
43 BELGIO * Paleme EXC FRA 2 c Jeu 2 20 7 11 55
44 FATIER * Marwing ACL FRA 2 c Jeu 2 20 7 11 55
45 BOURRIQUIS Olivier ORANGE FRA 2 c 2 20 7 11 55
46 URIE Stéphane EDS FRA 2 c 2 20 7 11 55
47 JEREMIE Rudy VCPB FRA 2 c 2 20 7 11 55
48 BOOS Yvan VCPB FRA 2 c 2 20 7 11 55
49 LUCE Jean-Claude USL - CRBTP FRA 2 c 2 20 7 11 55
50 CUIRASSIER Miguel GF - UVN FRA 2 c 2 20 7 11 55
51 BONIFACE * Dario PPN FRA Jun Jeu 2 20 7 11 55
52 CANEVET James VCPB FRA 1 c 2 20 7 11 55
53 PHERON Jean-Louis EXC FRA 2 c 2 20 7 11 55
54 NIMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 2 20 7 11 55
55 LOSY * Ludwig GF - UVN FRA 2 c Jeu 2 20 7 11 55
56 DURO * Kélian VCS FRA 2 c Jeu 2 20 7 11 55
58 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 2 20 7 11 55
59 BONDOT William CRG FRA 1 c 2 20 7 11 55
60 HERON * Jonathan JCA FRA 2 c Jeu 2 20 18 12 6
61 VALIDE Jeffrey CSCA FRA 2 c 2 20 18 12 6
62 LABRANA Jérôme VCTR FRA 2 c 2 20 18 12 6
63 RAMOTHE * Cédric USL - CRBTP FRA 2 c Jeu 2 20 18 12 6
64 CHALDER * Steeve VCSM / VCG FRA 2 c Jeu 2 21 12 13 0
65 ATTAUD Frédéric VCPB FRA 2 c 2 21 24 13 12
66 JOUNY Mickael VCPB FRA 2 c 2 21 24 13 12
67 MOUSTACHE * Josébert GF - UVN FRA 2 c Jeu 2 21 33 13 21
68 GELASSE * Joan ACL FRA 2 c Jeu 2 21 33 13 21
69 GRANDISSON * Steeve VCS FRA 2 c Jeu 2 21 33 13 21
70 BLIRANDO * Jonathan USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 22 43 14 31
71 NICOLSON Edwin GF - UVN FRA 1 c 2 23 16 15 4
72 PROMENEUR * Steeve VCTR FRA 2 c Jeu 2 23 35 15 23
73 MONDOR Nicolas EDS FRA 2 c Jeu 2 23 36 15 24
74 CONTRÔLE * Yannis ACL FRA 1 c Jeu 2 24 10 15 58
75 ERRIN * Warren USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 24 28 16 16
76 ALBINA * Livio PPN FRA 2 c Jeu 2 25 0 16 48
77 DORVILLIUS * Andy VCTR FRA Jun Jeu 2 25 13 17 1
78 GENE Bernard USL - CRBTP FRA 2 c 2 27 18 19 6
79 SCHULBER Nibert EDS FRA 2 c 2 28 9 19 57
80 DAMO Patrice USCG/UCC FRA 2 c 2 28 9 19 57
81 PIERRE Jérôme A.S POLICE FRA 2 c 2 28 20 20 8
82 SIAR * Kenjy Jean VCS FRA 2 c Jeu 2 28 24 20 12
83 CLAUDEON Claude Romuald CSCA FRA 2 c 2 28 51 20 39
84 TALBOT * Sébastien USL - CRBTP 2 FRA 3 c Jeu 2 29 3 20 51
85 CLOSSE CAMBRONE * Lindy USL - CRBTP FRA 2 c Jeu 2 29 28 21 16
86 EDOM Daniel PPN FRA Pc 2 29 54 21 42
87 GALAS Guy UCM FRA 2 c 2 29 54 21 42
88 LAURENT Cédric USCG/UCC FRA 2 c 2 29 54 21 42
89 BELLET * Edwine CRG FRA 2 c Jeu 2 30 11 21 59
90 ERRIN * Grégory USL - CRBTP 2 FRA 3 c Jeu 2 30 11 21 59
91 DAUPIN * Christophe ACL FRA 2 c Jeu 2 31 6 22 54
92 FOURNIER * Thibault USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 31 8 22 56
93 BAROLIN * Kérane CRG FRA 1 c Jeu 2 31 9 22 57
94 MENERVILLE / C * Mickaël JCA FRA 2 c Jeu 2 31 54 23 42
95 JASON * Jessy USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 31 56 23 44
96 DARIN* Bernard USCG/UCC FRA 3 c Jeu 2 32 2 23 50
97 BROUSSILLON * Mathieu VCPB FRA Jun Jeu 2 32 34 24 22
98 AGLAS* Wilfrid VCS FRA 3 c Jeu 2 32 59 24 47
99 PERMAYIE Denis A.S POLICE FRA 2 c 2 33 1 24 49
100 BELFORT * Christophe PPN FRA 3 c Jeu 2 33 7 24 55
101 DESPLAN Olivier PPN FRA 2 c 2 35 0 26 48
102 SAINT-MARC Georges PPN FRA 3 c 2 35 0 26 48
103 ELIE Jean - Yves CSCA FRA 2 c 2 35 28 27 16
104 VAINQUEUR * Daryl UCM FRA Jun Jeu 2 43 51 35 39
105 LAMARRE * Reliques UCM FRA 2 c Jeu 2 44 15 36 3
106 DURO * Owens ACL FRA 3 c Jeu 2 44 26 36 14
107 KANCEL * Vincent EDS FRA Jun Jeu 2 45 11 36 59
108 DELOUMEAUX* Jonathan USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 47 53 39 41
109 ROMAIN * Jordan USCG/UCC FRA Jun Jeu 2 47 53 39 41
110 BALLET * Sébastien CSCA FRA Jun Jeu 2 50 59 42 47
111 BENITEZ Edward VCSM / VCG FRA 2 c 2 51 59 43 47
112 DAUPIN Marius USL - CRBTP FRA 2 c 2 52 31 44 19
113 WOJCIECHOWSKI Damien USCG/UCC POL 2 c 2 54 37 46 25

Non-partant :
ANTONIDES Manuel CRG FRA 2 c

Abandons :
RAMSAHAI Omer CSCA FRA 2 c
* Jonathan JCA FRA Jun Jeu
* Dimitri A.S POLICE FRA 3 c Jeu
* Sébastien USCG/UCC FRA Jun Jeu

Classement général :
1 CARENE Boris CRG FRA 1 c les 75,014 km en 2h09'31'' (moy. 34,751 km/h)
2 MINY * Lionel JCA FRA 2 c Jeu 2 09 40 0 09
3 DARMIN Kenny EXC FRA 2 c 2 10 19 0 48
4 LEGRAND * Carl GF - UVN FRA 2 c Jeu 2 10 40 1 09
5 LAROCHELLE * Stéphane ORANGE FRA 2 c Jeu 2 10 44 1 13
6 POUVIN * Cédric José VCTR FRA 2 c Jeu 2 10 44 1 13
7 MARONI CHEVALIER Damien VCSM / VCG FRA 2 c 2 10 46 1 15
8 MARTIN Ludovic UCM FRA 2 c 2 10 49 1 18
9 LEGRAND Maxence GF - UVN FRA 2 c 2 10 51 1 20
10 ROUSSEAU Giovani ORANGE FRA 2 c 2 10 52 1 21
11 GENE Martial EXC FRA 1 c 2 11 49 2 18
12 CURIER Olivier CRG FRA 1 c 2 11 51 2 20
13 MARECHAUX Régis GF - UVN FRA 1 c 2 11 51 2 20
14 BLONDIN * Grégory CRG FRA 2 c Jeu 2 12 01 2 30
15 DELIOT * Dimitri USL - CRBTP FRA 2 c Jeu 2 12 01 2 30
16 LEURY * Allan ACL FRA 2 c Jeu 2 12 10 2 39
17 PERRAN* Joastian EXC FRA 2 c Jeu 2 12 26 2 55
18 BARNY* Naïddjy VCS FRA Jun Jeu 2 13 39 4 08
19 THEOPHILE Pierre JCA FRA 2 c 2 13 44 4 13
20 GUILLON * Kévin VCTR FRA 2 c Jeu 2 13 47 4 16
21 DERBY Valéry VCPB FRA 2 c 2 14 14 4 43
22 THIBOIS * Christophe ORANGE FRA 3 c Jeu 2 14 49 5 18
23 CORNELIE Fabrice CRG FRA 1 c 2 15 01 5 30
24 ALIDOR * Adrien ORANGE FRA 1 c Jeu 2 15 02 5 31
25 LOUIS * Jonathan USL - CRBTP FRA 2 c Jeu 2 15 24 5 53
26 SIMON Benoit EDS FRA 2 c 2 15 25 5 54
27 ALBINA * Mickaël PPN FRA 3 c Jeu 2 15 29 5 58
28 BOYEAU * Fendley ORANGE FRA 2 c Jeu 2 17 00 7 29
29 MONDUC Amaël VCSM / VCG FRA 2 c 2 17 02 7 31
30 CLARICO Mickaël USL - CRBTP FRA 1 c 2 17 11 7 40
31 CARMEL * Didier EXC FRA 2 c Jeu 2 17 30 7 59
32 LAROCHELLE * Steeve ORANGE FRA 2 c Jeu 2 18 23 8 52
33 PILLAL LALLJI * Axel ORANGE FRA 2 c Jeu 2 18 54 9 23
34 GUILLAUME * Willem GF - UVN FRA Jun Jeu 2 19 07 9 36
35 BELAIR * Edwige USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 20 08 10 37
36 BALGUY * William EXC FRA 2 c Jeu 2 21 24 11 53
37 ROULON * Fwanswajino VCTR FRA 2 c Jeu 2 21 24 11 53
38 LOSY * Ludwig GF - UVN FRA 2 c Jeu 2 21 27 11 56
39 CANEVET James VCPB FRA 1 c 2 21 28 11 57
40 THEOBALD Frédéric EXC FRA 1 c 2 21 28 11 57
41 BELGIO * Paleme EXC FRA 2 c Jeu 2 21 30 11 59
42 DURO * Kélian VCS FRA 2 c Jeu 2 21 30 11 59
43 NACTO* Jordan VCS FRA 3 c Jeu 2 21 30 11 59
44 URIE Stéphane EDS FRA 2 c 2 21 30 11 59
45 MATOU Stéphane CSCA FRA 2 c 2 21 31 12 00
46 BONDOT William CRG FRA 1 c 2 21 31 12 00
47 BONIFACE * Dario PPN FRA Jun Jeu 2 21 31 12 00
48 IMAJIMBE Jonathan UCM FRA 2 c 2 21 32 12 01
49 JEREMIE Rudy VCPB FRA 2 c 2 21 33 12 02
50 FELLER * Jimmy PPN FRA 2 c Jeu 2 21 33 12 02
51 LUCE Jean-Claude USL - CRBTP FRA 2 c 2 21 33 12 02
52 PHERON Jean-Louis EXC FRA 2 c 2 21 33 12 02
53 CLAVIER Rudy UCM FRA 2 c 2 21 34 12 03
54 BOURRIQUIS Olivier ORANGE FRA 2 c 2 21 35 12 04
55 FATIER * Marwing ACL FRA 2 c Jeu 2 21 37 12 06
56 BOOS Yvan VCPB FRA 2 c 2 21 37 12 06
57 RAMOTHE * Cédric USL - CRBTP FRA 2 c Jeu 2 21 38 12 07
58 CUIRASSIER Miguel GF - UVN FRA 2 c 2 21 42 12 11
59 HERON * Jonathan JCA FRA 2 c Jeu 2 21 45 12 14
60 VALIDE Jeffrey CSCA FRA 2 c 2 21 45 12 14
61 COURTOIS * Daril VCTR FRA 3 c Jeu 2 22 03 12 32
62 LABRANA Jérôme VCTR FRA 2 c 2 22 31 13 00
63 CHALDER * Steeve VCSM / VCG FRA 2 c Jeu 2 22 44 13 13
64 ATTAUD Frédéric VCPB FRA 2 c 2 22 49 13 18
65 JOUNY Mickael VCPB FRA 2 c 2 22 50 13 19
66 MOUSTACHE * Josébert GF - UVN FRA 2 c Jeu 2 22 52 13 21
67 GRANDISSON * Steeve VCS FRA 2 c Jeu 2 22 55 13 24
68 GELASSE * Joan ACL FRA 2 c Jeu 2 22 57 13 26
69 BLIRANDO * Jonathan USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 24 11 14 40
70 NICOLSON Edwin GF - UVN FRA 1 c 2 24 30 14 59
71 PROMENEUR * Steeve VCTR FRA 2 c Jeu 2 24 59 15 28
72 MONDOR Nicolas EDS FRA 2 c Jeu 2 25 02 15 31
73 CONTRÔLE * Yannis ACL FRA 1 c Jeu 2 25 31 16 00
74 ERRIN * Warren USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 25 52 16 21
75 ALBINA * Livio PPN FRA 2 c Jeu 2 26 23 16 52
76 DORVILLIUS * Andy VCTR FRA Jun Jeu 2 26 34 17 03
77 GENE Bernard USL - CRBTP FRA 2 c 2 28 37 19 06
78 DAMO Patrice USCG/UCC FRA 2 c 2 29 35 20 04
79 SCHULBER Nibert EDS FRA 2 c 2 29 45 20 14
80 SIAR * Kenjy Jean VCS FRA 2 c Jeu 2 29 46 20 15
81 PIERRE Jérôme A.S POLICE FRA 2 c 2 29 48 20 17
82 CLAUDEON Claude Romuald CSCA FRA 2 c 2 30 21 20 50
83 TALBOT * Sébastien USL - CRBTP 2 FRA 3 c Jeu 2 30 32 21 01
84 CLOSSE CAMBRONE * Lindy USL - CRBTP FRA 2 c Jeu 2 30 51 21 20
85 LAURENT Cédric USCG/UCC FRA 2 c 2 31 18 21 47
86 GALAS Guy UCM FRA 2 c 2 31 26 21 55
87 EDOM Daniel PPN FRA Pc 2 31 28 21 57
88 BELLET * Edwine CRG FRA 2 c Jeu 2 31 32 22 01
89 ERRIN * Grégory USL - CRBTP 2 FRA 3 c Jeu 2 31 36 22 05
90 BAROLIN * Kérane CRG FRA 1 c Jeu 2 32 30 22 59
91 FOURNIER * Thibault USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 32 32 23 01
92 DAUPIN * Christophe ACL FRA 2 c Jeu 2 32 32 23 01
93 MENERVILLE / C * Mickaël JCA FRA 2 c Jeu 2 33 19 23 48
94 JASON * Jessy USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 33 29 23 58
95 DARIN* Bernard USCG/UCC FRA 3 c Jeu 2 33 30 23 59
96 AGLAS* Wilfrid VCS FRA 3 c Jeu 2 34 23 24 52
97 PERMAYIE Denis A.S POLICE FRA 2 c 2 34 25 24 54
98 BELFORT * Christophe PPN FRA 3 c Jeu 2 34 35 25 04
99 BROUSSILLON * Mathieu VCPB FRA Jun Jeu 2 34 47 25 16
100 SAINT-MARC Georges PPN FRA 3 c 2 36 26 26 55
101 DESPLAN Olivier PPN FRA 2 c 2 36 31 27 00
102 ELIE Jean - Yves CSCA FRA 2 c 2 37 01 27 30
103 VAINQUEUR * Daryl UCM FRA Jun Jeu 2 45 23 35 52
104 LAMARRE * Reliques UCM FRA 2 c Jeu 2 45 46 36 15
105 DURO * Owens ACL FRA 3 c Jeu 2 45 57 36 26
106 KANCEL * Vincent EDS FRA Jun Jeu 2 46 39 37 08
107 DELOUMEAUX* Jonathan USL - CRBTP 2 FRA Jun Jeu 2 49 23 39 52
108 ROMAIN * Jordan USCG/UCC FRA Jun Jeu 2 49 29 39 58
109 BALLET * Sébastien CSCA FRA Jun Jeu 2 52 30 42 59
110 BENITEZ Edward VCSM / VCG FRA 2 c 2 53 29 43 58
111 DAUPIN Marius USL - CRBTP FRA 2 c 2 54 04 44 33
112 WOJCIECHOWSKI Damien USCG/UCC POL 2 c 2 56 12 46 41

* Coureurs de moins de 23 ans.

Remerciements à Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com


Crédit Photo : Sylvain Pigeau - www.guadeloupecyclisme.com

Mots-clés