Course de la Paix - 1ère et : Classement
L'Autrichien Marco Haller a remporté mercredi la 1ère étape de la Course de la Paix, deuxième manche de la Coupe des Nations juniors.
Classement :
1 29 AUT19910401 HALLER Marco AUT Rakousko 2: 22 : 19 + 00 : 00 10
2 120 POR19910510 FREITAS Daniel POR Portugalsko 2: 22 : 19 + 00 : 00 6
3 55 SLO19910201 DAMASTAGIĆ Mladinec SLO Slovinsko 2: 22 : 19 + 00 : 00 4
4 62 BEL19911003 DE BIE Sean BEL Belgie 2: 22 : 19 + 00 : 00
5 67 NED19910812 HAAN Wouter NED Holandsko 2: 22 : 19 + 00 : 00
6 21 RUS19910122 ZUBOV Matvey RUS Rusko 2: 22 : 19 + 00 : 00
7 69 NED19910325 KELDERMAN Wilco NED Holandsko 2: 22 : 23 + 00 : 04 3
8 43 GER19911118 ARNDT Nikias GER Německo 2: 22 : 42 + 00 : 23
9 19 RUS19910113 YAKIMOV Konstantin RUS Rusko 2: 22 : 42 + 00 : 23
10 20 RUS19910109 PECHKAREV Viktor RUS Rusko 2: 22 : 42 + 00 : 23
11 107 FRA19910826 DEMARE Arnaud FRA Francie 2: 22 : 42 + 00 : 23 5
12 61 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guill BEL Belgie 2: 22 : 42 + 00 : 23
13 23 RUS19920609 *MANAKOV Victor RUS Rusko 2: 22 : 42 + 00 : 23
14 68 NED19910219 HAVIK Yoeri NED Holandsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
15 53 ITA19910730 MARCELLI Mattia ITA Itálie 2: 22 : 42 + 00 : 23
16 42 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias SWE Švédsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
17 72 NED19910923 VAN DER LIJKE Nick NED Holandsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
18 111 DEN19910718 OLSEN Niels DEN Dánsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
19 96 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau BLR Bělorusko 2: 22 : 42 + 00 : 23
20 35 USA19920728 *EASTMAN Ryan USA USA 2: 22 : 42 + 00 : 23
21 14 POL19920930 *CZERKIES Michał POL Polsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
22 34 USA19910402 ARGUELLO Austin USA USA 2: 22 : 42 + 00 : 23
23 46 GER19911015 KOCH Michel GER Německo 2: 22 : 42 + 00 : 23
24 50 ITA19910907 DALLA COSTA Enrico ITA Itálie 2: 22 : 42 + 00 : 23
25 33 USA19910313 RATHE Jacob USA USA 2: 22 : 42 + 00 : 23
26 79 KAZ19910314 KAMYSHEV Arman KAZ Kazachstan 2: 22 : 42 + 00 : 23
27 119 POR19911125 ALEVAR Renato POR Portugalsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
28 26 AUT19911211 TÄUBEL Christoph AUT Rakousko 2: 22 : 42 + 00 : 23
29 86 SVK19910320 JURČO Milan SVK Slovensko 2: 22 : 42 + 00 : 23
30 92 BLR19911121 HOLUBEU Andrei BLR Bělorusko 2: 22 : 42 + 00 : 23
31 54 ITA19910111 GIGLIO ANTONIO Ivan ITA Itálie 2: 22 : 42 + 00 : 23
32 106 FRA19910418 DELALOT Romain FRA Francie 2: 22 : 42 + 00 : 23
33 13 POL19910215 GŁUSZAK Dariusz POL Polsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
34 24 RUS19910420 TATARINOV Gennady RUS Rusko 2: 22 : 42 + 00 : 23
35 28 AUT19910208 HOFER Andreas AUT Rakousko 2: 22 : 42 + 00 : 23
36 88 SVK19910205 AALTOVIČ Tomáš SVK Slovensko 2: 22 : 42 + 00 : 23
37 17 POL19910327 MIGDAŁ Wociech POL Polsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
38 80 KAZ19910914 UMERBEKOV Nikita KAZ Kazachstan 2: 22 : 42 + 00 : 23
39 117 POR19920422 *COUTINHO Leonel POR Portugalsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
40 4 CZE19910923 MAŇOUSEK Jsef CZE ČR-I 2: 22 : 42 + 00 : 23
41 15 POL19911207 WIŚNIOWSKI Łukasz POL Polsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
42 49 ITA19910802 FONZI Guiseppe ITA Itálie 2: 22 : 42 + 00 : 23
43 118 POR19910331 BORGES Bruno POR Portugalsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
44 90 SVK19910707 BALIŠ Peter SVK Slovensko 2: 22 : 42 + 00 : 23
45 103 FRA19910328 GUILLEMOIS Roman FRA Francie 2: 22 : 42 + 00 : 23
46 51 ITA19910716 CONTE BONIN Filippo ITA Itálie 2: 22 : 42 + 00 : 23
47 36 USA19910207 BOSWELL Ian USA USA 2: 22 : 42 + 00 : 23
48 7 CZE19910804 NESVADBA Jan CZE ČR-II 2: 22 : 42 + 00 : 23
49 10 CZE19920606 *KADÚCH Jan CZE ČR-II 2: 22 : 42 + 00 : 23
50 64 BEL19910409 VAN DE WAETER Sean BEL Belgie 2: 22 : 42 + 00 : 23
51 63 BEL19920601 *RAEYMAEKERS Mattias BEL Belgie 2: 22 : 42 + 00 : 23
52 11 CZE19910712 VENDOLSKÝ Ondřej CZE ČR-II 2: 22 : 42 + 00 : 23 1
53 1 CZE19920711 *VAKOČ Petr CZE ČR-I 2: 22 : 42 + 00 : 23
54 71 NED19911111 DE GROOT Daan NED Holandsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
55 6 CZE19911223 HOŠEK Josef CZE ČR-I 2: 22 : 42 + 00 : 23
56 113 DEN19910715 LARSEN Simon DEN Dánsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
57 45 GER19910312 KLEIN Max GER Německo 2: 22 : 42 + 00 : 23
58 9 CZE19920713 *VRÁEL Viktor CZE ČR-II 2: 22 : 42 + 00 : 23
59 73 EST19920810 *SARV Sten EST Estonsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
60 104 FRA19911207 LABEQUE Kevin FRA Francie 2: 22 : 42 + 00 : 23
61 31 USA19910514 BARKER Andrew USA USA 2: 22 : 42 + 00 : 23
62 60 SLO19910820 HOČEVAR Alja SLO Slovinsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
63 110 DEN19920617 *JENSEN Kasper DEN Dánsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
64 57 SLO19910712 KALAN Domen SLO Slovinsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
65 47 GER19920929 *THIELE Kersten GER Německo 2: 22 : 42 + 00 : 23
66 22 RUS19920306 *SAVITSKIY Ivan RUS Rusko 2: 22 : 42 + 00 : 23
67 82 KAZ19910828 FOMINYKH Daniil KAZ Kazachstan 2: 22 : 42 + 00 : 23
68 5 CZE19920717 *OHŘÁL Adam CZE ČR-I 2: 22 : 42 + 00 : 23
69 81 KAZ19910413 KYLYBAYEV Kuanysih KAZ Kazachstan 2: 22 : 42 + 00 : 23
70 94 BLR19921114 *ZHAROVEN Nikita BLR Bělorusko 2: 22 : 42 + 00 : 23
71 87 SVK19910116 GRIGER Tomáš SVK Slovensko 2: 22 : 42 + 00 : 23
72 40 SWE19920831 *MAGNUSSON Kim SWE Švédsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
73 83 KAZ19911028 BORMATENKOV Sergey KAZ Kazachstan 2: 22 : 42 + 00 : 23
74 32 USA19910212 AVIS Charlie USA USA 2: 22 : 42 + 00 : 23
75 84 KAZ19910821 SIVASH Ivan KAZ Kazachstan 2: 22 : 42 + 00 : 23
76 116 POR19910215 FERREIRA Hélder POR Portugalsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
77 2 CZE19910505 FÜRST Roman CZE ČR-I 2: 22 : 42 + 00 : 23
78 25 AUT19910628 RABITSCH Stephan AUT Rakousko 2: 22 : 42 + 00 : 23
79 30 AUT19911013 KONRAD Patrick AUT Rakousko 2: 22 : 42 + 00 : 23
80 91 BLR19910325 SNITKO Andrei BLR Bělorusko 2: 22 : 42 + 00 : 23
81 52 ITA19910106 CALAFIORE Marco ITA Itálie 2: 22 : 42 + 00 : 23
82 66 BEL19920728 *FRISON Frederik BEL Belgie 2: 22 : 42 + 00 : 23
83 70 NED19910519 NOLTEN Bram NED Holandsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
84 58 SLO19921006 *BEŠTR Nejc SLO Slovinsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
85 112 DEN19910709 CLAPP Pelle DEN Dánsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
86 65 BEL19920910 *GIESBERTS Jeroen BEL Belgie 2: 22 : 42 + 00 : 23
87 59 SLO19910715 GORENC Pavel SLO Slovinsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
88 74 EST19920206 *MATT Jörgen EST Estonsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
89 109 DEN19920207 *ANDERSEN Michael DEN Dánsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
90 105 FRA19910422 PEREZ Anthony FRA Francie 2: 22 : 42 + 00 : 23 3
91 102 UKR19920114 *ORLOV Andriy UKR Ukrajina 2: 22 : 42 + 00 : 23
92 18 POL19920408 *KULAS Marek POL Polsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
93 3 CZE19910121 HIRT Jan CZE ČR-I 2: 22 : 42 + 00 : 23
94 12 CZE19920611 *DVORSKÝ David CZE ČR-II 2: 22 : 42 + 00 : 23
95 56 SLO19911219 PIBERNIK Klemen SLO Slovinsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
96 108 FRA19910722 ELISSONDE Kenny FRA Francie 2: 22 : 42 + 00 : 23
97 75 EST19911030 JÖGI Joonas EST Estonsko 2: 22 : 42 + 00 : 23
98 85 SVK19920725 *SCHWABIK Johan SVK Slovensko 2: 23 : 31 + 01 : 12
99 16 POL19920116 *WARCHOŁ Bartosz POL Polsko 2: 24 : 21 + 02 : 02
100 76 EST19920624 *ALAMAA Siim-Erik EST Estonsko 2: 24 : 34 + 02 : 15
101 8 CZE19910412 ŠIMERLE Michal CZE ČR-II 2: 25 : 32 + 03 : 13
102 77 EST19920910 *JALAKAS Siim EST Estonsko 2: 25 : 43 + 03 : 24
103 98 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr UKR Ukrajina 2: 30 : 16 + 07 : 57
104 89 SVK19910117 MAREK Boris SVK Slovensko 2: 30 : 19 + 08 : 00
105 100 UKR19920222 *KASYANOV Oleksiy UKR Ukrajina 2: 30 : 57 + 08 : 38
106 114 DEN19920115 *MORK Alexander DEN Dánsko 2: 31 : 34 + 09 : 15
107 48 GER19910325 MROSEK Daniel GER Německo 2: 35 : 50 + 13 : 31
108 99 UKR19910526 VOROSHIN Yevgen UKR Ukrajina 2: 37 : 23 + 15 : 04
109 115 POR19920715 *REIS Rafael POR Portugalsko 2: 39 : 35 + 17 : 16
110 101 UKR19910704 ORLOV Artem UKR Ukrajina 2: 39 : 35 + 17 : 16
111 97 UKR19910911 POBERIY Artem UKR Ukrajina 2: 39 : 35 + 17 : 16
112 95 BLR19910823 PATENKA Yauheni BLR Bělorusko 2: 39 : 35 + 17 : 16
113 41 SWE19920723 *SPJUTH Jesper SWE Švédsko 2: 39 : 40 + 17 : 21
114 38 SWE19920320 *DAHLBERG Mattias SWE Švédsko 2: 39 : 40 + 17 : 21
115 39 SWE19920512 *BROBERG Johan SWE Švédsko 2: 39 : 40 + 17 : 21
116 44 GER19910206 STAHR Max GER Německo 2: 39 : 40 + 17 : 21
117 37 SWE19910621 PÖLDER Robert SWE Švédsko 2: 39 : 40 + 17 : 21
118 78 EST19910529 MIILMANN Rauno EST Estonsko 2: 39 : 40 + 17 : 21
119 27 AUT19910188 GAUGL Florian AUT Rakousko 2: 39 : 40 + 17 : 21
AB 93 BLR19910826 KHVIADCHENIA Mikhail BLR Bělorusko