Pays d'Olliergues - Et.2 et 3 : Classements

8EME TOUR DU PAYS D'OLLIERGUES

Etape 2 : C.L.M. VERTOLAYE - MARAT
Contre la montre : 8,6 km

Classement :
Pl. Dos Nom‐prénom Club Cat Temps Ecart Moy
1 6 PEREZ Anthony CD Haute‐Garonne JUN2 00h10'59,02 00h10'59,02 46,98
2 12 GIMET Anthony US Colomiers Cyclisme JUN2 00h11'13,32 à 0'14,3 46
3 20 LEBEAU Dorian Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 00h11'27,50 à 0'28,48 45,07
4 31 BEZON Maximilien AC Tarare/Popey JUN2 00h11'30,10 à 0'31,08 44,87
5 4 OLAVARRIA Cristobal EC St Etienne ‐ Loire JUN2 00h11'32,30 à 0'33,28 44,74
6 38 TARRIDE Grégoire OCC Antibes JUN2 00h11'32,82 à 0'33,8 44,74
7 76 DUMOURIER Florian CD Haute‐Savoie JUN1 00h11'33,12 à 0'34,1 44,68
8 71 LE ROSCOUET Benjamin Thiez Cyclisme 74 JUN2 00h11'35,97 à 0'36,95 44,55
9 36 MIQUEL Thomas OCC Antibes JUN2 00h11'38,56 à 0'39,54 44,36
10 117 CESAR Bastien CD Haute‐Loire ‐ Pôle JUN2 00h11'39,58 à 0'40,56 44,29
11 68 MUZETTE Fabien UC Bellevilloise JUN2 00h11'43,45 à 0'44,43 44,04
12 11 LEGUEVAQUE Régis US Colomiers Cyclisme JUN2 00h11'45,22 à 0'46,2 43,91
13 46 BESCOND Jérémy CD Isère JUN2 00h11'45,62 à 0'46,6 43,91
14 69 GENETIER Francis UC Bellevilloise JUN1 00h11'45,78 à 0'46,76 43,91
15 51 FRAISSE MATTHIAS St Juéry Olympique Cyclisme JUN2 00h11'49,77 à 0'50,75 43,67
16 32 LEBLANC Corentin AC Tarare/Popey JUN2 00h11'50,76 à 0'51,74 43,61
17 52 COMBALIE Rémi St Juéry Olympique Cyclisme JUN2 00h11'51,99 à 0'52,97 43,54
18 78 COMPARAT Alban CD Haute‐Savoie JUN1 00h11'55,35 à 0'56,33 43,3
19 50 WAGON Eric CD Isère JUN2 00h11'55,79 à 0'56,77 43,3
20 111 DULIN Alexis CD Allier JUN1 00h11'55,81 à 0'56,79 43,3
21 84 JOUVE Alexandre CVC Montfavet JUN1 00h11'57,01 à 0'57,99 43,18
22 26 CLET Sollivan Chambéry Cyclisme Compétition JUN1 00h11'57,13 à 0'58,11 43,18
23 47 DEBARD Olivier CD Isère JUN2 00h11'57,28 à 0'58,26 43,18
24 48 DUCULTY Bastien CD Isère JUN1 00h11'57,44 à 0'58,42 43,18
25 89 THEVENEZ Geoffrey CD Aube JUN1 00h11'59,01 à 0'59,99 43,06
26 82 CHAILLAN Damien CVC Montfavet JUN2 00h12'04,99 à 1'05,97 42,76
27 115 GENEBRIER Nicolas CD Allier JUN2 00h12'05,25 à 1'06,23 42,7
28 21 MARCENAC Vincent CD Aveyron‐Lot JUN2 00h12'06,98 à 1'07,96 42,64
29 18 CHETOUT Loic Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 00h12'11,33 à 1'12,31 42,35
30 28 TROLLIET Alexis Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 00h12'13,09 à 1'14,07 42,24
31 77 CAILLE Thibaut CD Haute‐Savoie JUN2 00h12'13,38 à 1'14,36 42,24
32 10 DULOT Nicolas CD Haute‐Garonne JUN2 00h12'14,54 à 1'15,52 42,18
33 66 BOUCHACOURT Julien UC Bellevilloise JUN2 00h12'15,41 à 1'16,39 42,12
34 9 QUESSETTE Julien CD Haute‐Garonne JUN2 00h12'16,76 à 1'17,74 42,07
35 35 COQUARD Geoffrey AC Tarare/Popey JUN1 00h12'17,17 à 1'18,15 42,01
36 16 LAURE Jean‐Baptiste Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 00h12'17,56 à 1'18,54 42,01
37 14 MALRIC Damien US Colomiers Cyclisme JUN2 00h12'18,27 à 1'19,25 41,95
38 62 ARTHUR Rémy UV Limousine JUN1 00h12'18,44 à 1'19,42 41,95
39 79 RUPHY Maxime CD Haute‐Savoie JUN1 00h12'19,78 à 1'20,76 41,89
40 101 ALMEIDA Pierre CD Puy de Dôme JUN1 00h12'19,82 à 1'20,8 41,89
41 37 SOZEDDE Riwouane OCC Antibes JUN1 00h12'20,13 à 1'21,11 41,84
42 91 BESANCON Robin CD Hérault JUN2 00h12'20,34 à 1'21,32 41,84
43 34 COLLOMB Thomas AC Tarare/Popey JUN1 00h12'21,48 à 1'22,46 41,78
44 27 PYLLIOEN Quentin Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 00h12'22,37 à 1'23,35 41,73
45 33 ROBERT Sébastien AC Tarare/Popey JUN2 00h12'22,50 à 1'23,48 41,73
46 67 LEVITE Fabien UC Bellevilloise JUN2 00h12'22,63 à 1'23,61 41,73
47 13 COUTAND Cyril US Colomiers Cyclisme JUN2 00h12'23,13 à 1'24,11 41,67
48 118 PETIOT Kévin CD Haute‐Loire ‐ Pôle JUN1 00h12'23,38 à 1'24,36 41,67
49 15 BIANNE Mathieu US Colomiers Cyclisme JUN2 00h12'24,40 à 1'25,38 41,61
50 23 BESSON Kévin CD Aveyron‐Lot JUN2 00h12'25,61 à 1'26,59 41,56
51 57 JOIN Alexandre VC Cournon d'Auvergne JUN2 00h12'28,27 à 1'29,25 41,39
52 73 CROUSAZ ADRIEN Thiez Cyclisme 74 JUN2 00h12'30,02 à 1'31 41,28
53 39 PALMIERI Anthony OCC Antibes JUN2 00h12'30,27 à 1'31,25 41,28
54 41 IANNETTA Michaël Equipe Suisse Romande JUN2 00h12'31,09 à 1'32,07 41,23
55 98 BOUY Jean Baptiste CD Ardèche JUN1 00h12'31,28 à 1'32,26 41,23
56 7 BROSSAIS Clément CD Haute‐Garonne JUN1 00h12'31,87 à 1'32,85 41,23
57 25 MARION Jacques CD Aveyron‐Lot JUN1 00h12'31,91 à 1'32,89 41,23
58 44 SEYDOUX Emmanuel Equipe Suisse Romande JUN2 00h12'33,92 à 1'34,9 41,12
59 80 VOISEY Andy CD Haute‐Savoie JUN1 00h12'34,24 à 1'35,22 41,06
60 30 LEPRETRE Clément Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 00h12'35,76 à 1'36,74 41,01
61 88 FOSTUR Geoffrey CD Aube JUN2 00h12'36,23 à 1'37,21 40,95
62 97 TUREL Arnaud CD Ardèche JUN2 00h12'37,28 à 1'38,26 40,9
63 42 PARISOD Stéphane Equipe Suisse Romande JUN2 00h12'40,83 à 1'41,81 40,74
64 24 COMBES Pierrick CD Aveyron‐Lot JUN1 00h12'42,34 à 1'43,32 40,63
65 104 GENEIX Armand CD Puy de Dôme JUN1 00h12'42,49 à 1'43,47 40,63
66 85 LACROIX Ariste CVC Montfavet JUN2 00h12'43,67 à 1'44,65 40,58
67 75 FERNANDE Quentin Thiez Cyclisme 74 JUN1 00h12'43,68 à 1'44,66 40,58
68 96 IAPTEFF Yoann CD Ardèche JUN2 00h12'44,16 à 1'45,14 40,52
69 19 HEREDIA Loic Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 00h12'44,19 à 1'45,17 40,52
70 54 CAPUS Damien St Juéry Olympique Cyclisme JUN1 00h12'44,20 à 1'45,18 40,52
71 107 REYT Jérôme CD Cantal JUN2 00h12'45,41 à 1'46,39 40,47
72 60 NOBILE Thomas VC Cournon d'Auvergne JUN2 00h12'46,84 à 1'47,82 40,42
73 99 KERGUEN Jordan CD Ardèche JUN1 00h12'47,47 à 1'48,45 40,37
74 72 DUTANG Kévin Thiez Cyclisme 74 JUN1 00h12'48,02 à 1'49 40,31
75 17 BOYER Olivier Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 00h12'48,94 à 1'49,92 40,31
76 92 VALADAS Anthony CD Hérault JUN2 00h12'49,22 à 1'50,2 40,26
77 53 AURIOL William St Juéry Olympique Cyclisme JUN2 00h12'49,46 à 1'50,44 40,26
78 55 LOUBEAU Jérémy St Juéry Olympique Cyclisme JUN1 00h12'50,93 à 1'51,91 40,21
79 59 ORLHAC Boris VC Cournon d'Auvergne JUN2 00h12'52,73 à 1'53,71 40,1
80 90 VAUTHIERS Nicolas CD Aube JUN2 00h12'57,15 à 1'58,13 39,85
81 8 PENZA Matthieu CD Haute‐Garonne JUN2 00h12'57,27 à 1'58,25 39,85
82 2 JELEN Pierrick EC St Etienne ‐ Loire JUN2 00h12'57,55 à 1'58,53 39,85
83 100 DUHEM Sylvain CD Ardèche JUN1 00h13'01,19 à 2'02,17 39,64
84 43 REYMOND Jonas Equipe Suisse Romande JUN2 00h13'03,45 à 2'04,43 39,54
85 114 GAY Aurélien CD Allier JUN2 00h13'03,55 à 2'04,53 39,54
86 45 ANDRES Nicolas Equipe Suisse Romande JUN1 00h13'04,04 à 2'05,02 39,49
87 106 PLANCHE Quentin CD Cantal JUN1 00h13'05,81 à 2'06,79 39,44
88 63 CAUDOUX Alexandre UV Limousine JUN2 00h13'05,81 " 39,44
89 22 BASTIDE Paul CD Aveyron‐Lot JUN1 00h13'10,20 à 2'11,18 39,19
90 1 HEYRAUD Hugo EC St Etienne ‐ Loire JUN1 00h13'10,57 à 2'11,55 39,19
91 74 COUDURIER Julien Thiez Cyclisme 74 JUN1 00h13'12,00 à 2'12,98 39,09
92 29 VERGNAT Charles Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 00h13'12,09 à 2'13,07 39,09
93 70 PIETRE Loïc UC Bellevilloise JUN1 00h13'13,77 à 2'14,75 39,04
94 5 VAN RHYN Ludwig EC St Etienne ‐ Loire JUN1 00h13'15,72 à 2'16,7 38,94
95 102 PEYROT Jérome CD Puy de Dôme JUN2 00h13'15,84 à 2'16,82 38,94
96 105 ACHARD Aurélien CD Puy de Dôme JUN2 00h13'18,51 à 2'19,49 38,8
97 65 MORANGE Alexis UV Limousine JUN1 00h13'19,66 à 2'20,64 38,75
98 87 FOISEL Antoine CD Aube JUN2 00h13'22,18 à 2'23,16 38,6
99 108 OUSTRY Guillaume CD Cantal JUN2 00h13'23,47 à 2'24,45 38,56
100 86 ARNOUX Julien CD Aube JUN2 00h13'29,84 à 2'30,82 38,27
101 81 BLOCQUET Loïc CVC Montfavet JUN2 00h13'34,75 à 2'35,73 38,03
102 109 GINIOUX Sylvain CD Cantal JUN2 00h13'45,06 à 2'46,04 37,53
103 103 DASSAUD Benjamin CD Puy de Dôme JUN2 00h13'45,62 à 2'46,6 37,53
104 83 CHALARD Julien CVC Montfavet JUN1 00h13'56,28 à 2'57,26 37,03
105 58 CASE Rémi VC Cournon d'Auvergne JUN1 00h14'37,25 à 3'38,23 35,3

Etape 3 : MARAT - LE COL DU BEAL : 83 km

Classement :
Pl. Dos Nom‐prénom Club Cat Temps Ecart Moy
1 69 GENETIER Francis UC Bellevilloise JUN1 02h33'45 02h33'45 32,39
2 36 MIQUEL Thomas OCC Antibes JUN2 02h33'56 à 0'11 32,35
3 73 CROUSAZ ADRIEN Thiez Cyclisme 74 JUN2 02h33'56 à 0'11 32,35
4 39 PALMIERI Anthony OCC Antibes JUN2 02h35'37 à 1'52 32
5 43 REYMOND Jonas Equipe Suisse Romande JUN2 02h37'03 à 3'18 31,71
6 6 PEREZ Anthony CD Haute‐Garonne JUN2 02h37'27 à 3'42 31,63
7 4 OLAVARRIA Cristobal EC St Etienne ‐ Loire JUN2 02h37'27 à 3'42 31,63
8 111 DULIN Alexis CD Allier JUN1 02h37'33 à 3'48 31,61
9 38 TARRIDE Grégoire OCC Antibes JUN2 02h37'33 à 3'48 31,61
10 31 BEZON Maximilien AC Tarare/Popey JUN2 02h37'40 à 3'55 31,59
11 44 SEYDOUX Emmanuel Equipe Suisse Romande JUN2 02h37'41 à 3'56 31,58
12 51 FRAISSE MATTHIAS St Juéry Olympique Cyclisme JUN2 02h37'46 à 4'01 31,57
13 8 PENZA Matthieu CD Haute‐Garonne JUN2 02h37'46 à 4'01 31,57
14 117 CESAR Bastien CD Haute‐Loire ‐ Pôle JUN2 02h37'46 à 4'01 31,57
15 71 LE ROSCOUET Benjamin Thiez Cyclisme 74 JUN2 02h37'46 à 4'01 31,57
16 46 BESCOND Jérémy CD Isère JUN2 02h37'46 à 4'01 31,57
17 47 DEBARD Olivier CD Isère JUN2 02h38'19 à 4'34 31,46
18 76 DUMOURIER Florian CD Haute‐Savoie JUN1 02h38'19 à 4'34 31,46
19 7 BROSSAIS Clément CD Haute‐Garonne JUN1 02h38'32 à 4'47 31,41
20 54 CAPUS Damien St Juéry Olympique Cyclisme JUN1 02h38'32 " 31,41
21 10 DULOT Nicolas CD Haute‐Garonne JUN2 02h38'45 à 5'00 31,37
22 48 DUCULTY Bastien CD Isère JUN1 02h38'50 à 5'05 31,35
23 33 ROBERT Sébastien AC Tarare/Popey JUN2 02h38'54 à 5'09 31,34
24 62 ARTHUR Rémy UV Limousine JUN1 02h38'54 " 31,34
25 78 COMPARAT Alban CD Haute‐Savoie JUN1 02h38'54 " 31,34
26 9 QUESSETTE Julien CD Haute‐Garonne JUN2 02h39'03 à 5'18 31,31
27 106 PLANCHE Quentin CD Cantal JUN1 02h39'03 " 31,31
28 11 LEGUEVAQUE Régis US Colomiers Cyclisme JUN2 02h39'16 à 5'31 31,27
29 89 THEVENEZ Geoffrey CD Aube JUN1 02h39'21 à 5'36 31,25
30 34 COLLOMB Thomas AC Tarare/Popey JUN1 02h39'38 à 5'53 31,2
31 115 GENEBRIER Nicolas CD Allier JUN2 02h40'03 à 6'18 31,12
32 59 ORLHAC Boris VC Cournon d'Auvergne JUN2 02h40'12 à 6'27 31,09
33 55 LOUBEAU Jérémy St Juéry Olympique Cyclisme JUN1 02h40'33 à 6'48 31,02
34 90 VAUTHIERS Nicolas CD Aube JUN2 02h40'42 à 6'57 30,99
35 52 COMBALIE Rémi St Juéry Olympique Cyclisme JUN2 02h40'42 " 30,99
36 100 DUHEM Sylvain CD Ardèche JUN1 02h41'03 à 7'18 30,92
37 91 BESANCON Robin CD Hérault JUN2 02h41'15 à 7'30 30,88
38 32 LEBLANC Corentin AC Tarare/Popey JUN2 02h41'15 " 30,88
39 45 ANDRES Nicolas Equipe Suisse Romande JUN1 02h41'23 à 7'38 30,86
40 23 BESSON Kévin CD Aveyron‐Lot JUN2 02h42'02 à 8'17 30,73
41 19 HEREDIA Loic Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 02h42'26 à 8'41 30,66
42 18 CHETOUT Loic Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 02h42'26 " 30,66
43 75 FERNANDE Quentin Thiez Cyclisme 74 JUN1 02h42'35 à 8'50 30,63
44 22 BASTIDE Paul CD Aveyron‐Lot JUN1 02h42'39 à 8'54 30,62
45 41 IANNETTA Michaël Equipe Suisse Romande JUN2 02h42'47 à 9'02 30,59
46 114 GAY Aurélien CD Allier JUN2 02h42'52 à 9'07 30,58
47 16 LAURE Jean‐Baptiste Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 02h43'01 à 9'16 30,55
48 63 CAUDOUX Alexandre UV Limousine JUN2 02h43'06 à 9'21 30,53
49 88 FOSTUR Geoffrey CD Aube JUN2 02h43'14 à 9'29 30,51
50 57 JOIN Alexandre VC Cournon d'Auvergne JUN2 02h43'14 " 30,51
51 118 PETIOT Kévin CD Haute‐Loire ‐ Pôle JUN1 02h43'14 " 30,51
52 83 CHALARD Julien CVC Montfavet JUN1 02h43'14 " 30,51
53 66 BOUCHACOURT Julien UC Bellevilloise JUN2 02h43'14 " 30,51
54 26 CLET Sollivan Chambéry Cyclisme Compétition JUN1 02h43'14 " 30,51
55 103 DASSAUD Benjamin CD Puy de Dôme JUN2 02h43'34 à 9'49 30,45
56 24 COMBES Pierrick CD Aveyron‐Lot JUN1 02h44'00 à 10'15 30,37
57 87 FOISEL Antoine CD Aube JUN2 02h44'13 à 10'28 30,33
58 97 TUREL Arnaud CD Ardèche JUN2 02h44'17 à 10'32 30,31
59 42 PARISOD Stéphane Equipe Suisse Romande JUN2 02h45'16 à 11'31 30,13
60 108 OUSTRY Guillaume CD Cantal JUN2 02h45'16 " 30,13
61 84 JOUVE Alexandre CVC Montfavet JUN1 02h45'24 à 11'39 30,11
62 20 LEBEAU Dorian Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 02h46'03 à 12'18 29,99
63 96 IAPTEFF Yoann CD Ardèche JUN2 02h46'19 à 12'34 29,94
64 25 MARION Jacques CD Aveyron‐Lot JUN1 02h46'54 à 13'09 29,84
65 77 CAILLE Thibaut CD Haute‐Savoie JUN2 02h47'20 à 13'35 29,76
66 86 ARNOUX Julien CD Aube JUN2 02h47'23 à 13'38 29,75
67 85 LACROIX Ariste CVC Montfavet JUN2 02h47'23 " 29,75
68 99 KERGUEN Jordan CD Ardèche JUN1 02h49'14 à 15'29 29,43
69 81 BLOCQUET Loïc CVC Montfavet JUN2 02h49'37 à 15'52 29,36
70 107 REYT Jérôme CD Cantal JUN2 02h49'37 " 29,36
71 92 VALADAS Anthony CD Hérault JUN2 02h50'37 à 16'52 29,19
72 30 LEPRETRE Clément Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 02h50'37 " 29,19
73 28 TROLLIET Alexis Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 02h50'37 " 29,19
74 13 COUTAND Cyril US Colomiers Cyclisme JUN2 02h50'37 " 29,19
75 12 GIMET Anthony US Colomiers Cyclisme JUN2 02h50'45 à 17'00 29,17
76 68 MUZETTE Fabien UC Bellevilloise JUN2 02h50'45 " 29,17
77 5 VAN RHYN Ludwig EC St Etienne ‐ Loire JUN1 02h51'21 à 17'36 29,06
78 15 BIANNE Mathieu US Colomiers Cyclisme JUN2 02h51'21 " 29,06
79 105 ACHARD Aurélien CD Puy de Dôme JUN2 02h52'03 à 18'18 28,95
80 80 VOISEY Andy CD Haute‐Savoie JUN1 02h52'39 à 18'54 28,84
81 53 AURIOL William St Juéry Olympique Cyclisme JUN2 02h53'48 à 20'03 28,65
82 98 BOUY Jean Baptiste CD Ardèche JUN1 02h54'44 à 20'59 28,5
83 50 WAGON Eric CD Isère JUN2 02h54'47 à 21'02 28,49
84 37 SOZEDDE Riwouane OCC Antibes JUN1 02h55'15 à 21'30 28,42
85 72 DUTANG Kévin Thiez Cyclisme 74 JUN1 02h58'30 à 24'45 27,9
86 74 COUDURIER Julien Thiez Cyclisme 74 JUN1 02h58'30 " 27,9
87 17 BOYER Olivier Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 02h58'38 à 24'53 27,88
88 101 ALMEIDA Pierre CD Puy de Dôme JUN1 02h58'55 à 25'10 27,83
89 27 PYLLIOEN Quentin Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 03h00'23 à 26'38 27,61
90 104 GENEIX Armand CD Puy de Dôme JUN1 03h02'26 à 28'41 27,3
91 79 RUPHY Maxime CD Haute‐Savoie JUN1 03h04'52 à 31'07 26,94
92 70 PIETRE Loïc UC Bellevilloise JUN1 03h05'20 à 31'35 26,87
93 109 GINIOUX Sylvain CD Cantal JUN2 03h05'20 " 26,87
94 29 VERGNAT Charles Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 03h08'08 à 34'23 26,47
95 2 JELEN Pierrick EC St Etienne ‐ Loire JUN2 03h09'44 à 35'59 26,25
96 60 NOBILE Thomas VC Cournon d'Auvergne JUN2 03h10'28 à 36'43 26,15
97 102 PEYROT Jérome CD Puy de Dôme JUN2 03h11'38 à 37'53 25,99

Classement général final :
Pl. Dos Nom‐prénom Club Cat Temps Ecart Moy
1 73 CROUSAZ ADRIEN Thiez Cyclisme 74 JUN2 06h14'56,02 06h14'56,02 34,98
2 69 GENETIER Francis UC Bellevilloise JUN1 06h15'11,78 à 0'15,76 34,96
3 38 TARRIDE Grégoire OCC Antibes JUN2 06h17'07,82 à 2'11,8 34,78
4 71 LE ROSCOUET Benjamin Thiez Cyclisme 74 JUN2 06h17'12,97 à 2'16,95 34,77
5 51 FRAISSE MATTHIAS St Juéry Olympique Cyclisme JUN2 06h17'37,77 à 2'41,75 34,73
6 36 MIQUEL Thomas OCC Antibes JUN2 06h17'44,56 à 2'48,54 34,72
7 4 OLAVARRIA Cristobal EC St Etienne ‐ Loire JUN2 06h17'47,30 à 2'51,28 34,72
8 6 PEREZ Anthony CD Haute‐Garonne JUN2 06h18'07,02 à 3'11 34,69
9 46 BESCOND Jérémy CD Isère JUN2 06h18'19,62 à 3'23,6 34,67
10 76 DUMOURIER Florian CD Haute‐Savoie JUN1 06h18'28,12 à 3'32,1 34,66
11 111 DULIN Alexis CD Allier JUN1 06h18'41,81 à 3'45,79 34,64
12 39 PALMIERI Anthony OCC Antibes JUN2 06h18'55,27 à 3'59,25 34,61
13 117 CESAR Bastien CD Haute‐Loire ‐ Pôle JUN2 06h19'06,58 à 4'10,56 34,6
14 48 DUCULTY Bastien CD Isère JUN1 06h20'28,44 à 5'32,42 34,47
15 47 DEBARD Olivier CD Isère JUN2 06h20'29,28 à 5'33,26 34,47
16 62 ARTHUR Rémy UV Limousine JUN1 06h20'29,44 à 5'33,42 34,47
17 78 COMPARAT Alban CD Haute‐Savoie JUN1 06h20'30,35 à 5'34,33 34,47
18 52 COMBALIE Rémi St Juéry Olympique Cyclisme JUN2 06h20'51,99 à 5'55,97 34,44
19 54 CAPUS Damien St Juéry Olympique Cyclisme JUN1 06h20'57,20 à 6'01,18 34,43
20 43 REYMOND Jonas Equipe Suisse Romande JUN2 06h21'06,45 à 6'10,43 34,42
21 8 PENZA Matthieu CD Haute‐Garonne JUN2 06h21'13,27 à 6'17,25 34,41
22 11 LEGUEVAQUE Régis US Colomiers Cyclisme JUN2 06h21'25,22 à 6'29,2 34,39
23 10 DULOT Nicolas CD Haute‐Garonne JUN2 06h21'41,54 à 6'45,52 34,36
24 89 THEVENEZ Geoffrey CD Aube JUN1 06h21'44,01 à 6'47,99 34,36
25 115 GENEBRIER Nicolas CD Allier JUN2 06h21'49,25 à 6'53,23 34,35
26 32 LEBLANC Corentin AC Tarare/Popey JUN2 06h22'46,76 à 7'50,74 34,27
27 23 BESSON Kévin CD Aveyron‐Lot JUN2 06h23'29,61 à 8'33,59 34,2
28 66 BOUCHACOURT Julien UC Bellevilloise JUN2 06h24'35,41 à 9'39,39 34,1
29 118 PETIOT Kévin CD Haute‐Loire ‐ Pôle JUN1 06h25'18,38 à 10'22,36 34,04
30 44 SEYDOUX Emmanuel Equipe Suisse Romande JUN2 06h25'45,92 à 10'49,9 34
31 9 QUESSETTE Julien CD Haute‐Garonne JUN2 06h26'05,76 à 11'09,74 33,97
32 33 ROBERT Sébastien AC Tarare/Popey JUN2 06h26'47,50 à 11'51,48 33,91
33 34 COLLOMB Thomas AC Tarare/Popey JUN1 06h27'30,48 à 12'34,46 33,85
34 55 LOUBEAU Jérémy St Juéry Olympique Cyclisme JUN1 06h28'09,93 à 13'13,91 33,79
35 91 BESANCON Robin CD Hérault JUN2 06h29'06,34 à 14'10,32 33,71
36 100 DUHEM Sylvain CD Ardèche JUN1 06h29'35,19 à 14'39,17 33,67
37 31 BEZON Maximilien AC Tarare/Popey JUN2 06h30'24,10 à 15'28,08 33,6
38 68 MUZETTE Fabien UC Bellevilloise JUN2 06h30'30,45 à 15'34,43 33,59
39 19 HEREDIA Loic Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 06h30'41,19 à 15'45,17 33,57
40 26 CLET Sollivan Chambéry Cyclisme Compétition JUN1 06h30'42,13 à 15'46,11 33,57
41 97 TUREL Arnaud CD Ardèche JUN2 06h31'40,28 à 16'44,26 33,49
42 24 COMBES Pierrick CD Aveyron‐Lot JUN1 06h32'13,34 à 17'17,32 33,44
43 90 VAUTHIERS Nicolas CD Aube JUN2 06h32'39,15 à 17'43,13 33,4
44 20 LEBEAU Dorian Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 06h33'01,50 à 18'05,48 33,37
45 96 IAPTEFF Yoann CD Ardèche JUN2 06h33'49,16 à 18'53,14 33,3
46 28 TROLLIET Alexis Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 06h35'00,09 à 20'04,07 33,21
47 77 CAILLE Thibaut CD Haute‐Savoie JUN2 06h35'04,38 à 20'08,36 33,2
48 85 LACROIX Ariste CVC Montfavet JUN2 06h35'37,67 à 20'41,65 33,15
49 22 BASTIDE Paul CD Aveyron‐Lot JUN1 06h36'09,20 à 21'13,18 33,11
50 84 JOUVE Alexandre CVC Montfavet JUN1 06h36'21,01 à 21'24,99 33,09
51 80 VOISEY Andy CD Haute‐Savoie JUN1 06h37'51,24 à 22'55,22 32,97
52 12 GIMET Anthony US Colomiers Cyclisme JUN2 06h37'59,32 à 23'03,3 32,96
53 53 AURIOL William St Juéry Olympique Cyclisme JUN2 06h38'47,46 à 23'51,44 32,89
54 50 WAGON Eric CD Isère JUN2 06h38'52,79 à 23'56,77 32,88
55 13 COUTAND Cyril US Colomiers Cyclisme JUN2 06h39'01,13 à 24'05,11 32,87
56 107 REYT Jérôme CD Cantal JUN2 06h39'09,41 à 24'13,39 32,86
57 45 ANDRES Nicolas Equipe Suisse Romande JUN1 06h40'21,04 à 25'25,02 32,76
58 101 ALMEIDA Pierre CD Puy de Dôme JUN1 06h41'06,82 à 26'10,8 32,7
59 41 IANNETTA Michaël Equipe Suisse Romande JUN2 06h41'12,09 à 26'16,07 32,69
60 88 FOSTUR Geoffrey CD Aube JUN2 06h41'44,23 à 26'48,21 32,65
61 114 GAY Aurélien CD Allier JUN2 06h41'49,55 à 26'53,53 32,64
62 63 CAUDOUX Alexandre UV Limousine JUN2 06h42'05,81 à 27'09,79 32,62
63 7 BROSSAIS Clément CD Haute‐Garonne JUN1 06h42'55,87 à 27'59,85 32,55
64 103 DASSAUD Benjamin CD Puy de Dôme JUN2 06h43'13,62 à 28'17,6 32,53
65 87 FOISEL Antoine CD Aube JUN2 06h43'29,18 à 28'33,16 32,51
66 42 PARISOD Stéphane Equipe Suisse Romande JUN2 06h43'50,83 à 28'54,81 32,48
67 59 ORLHAC Boris VC Cournon d'Auvergne JUN2 06h45'33,73 à 30'37,71 32,34
68 18 CHETOUT Loic Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 06h46'29,33 à 31'33,31 32,27
69 72 DUTANG Kévin Thiez Cyclisme 74 JUN1 06h46'49,02 à 31'53 32,24
70 106 PLANCHE Quentin CD Cantal JUN1 06h48'07,81 à 33'11,79 32,14
71 5 VAN RHYN Ludwig EC St Etienne ‐ Loire JUN1 06h50'30,72 à 35'34,7 31,95
72 25 MARION Jacques CD Aveyron‐Lot JUN1 06h52'42,91 à 37'46,89 31,78
73 75 FERNANDE Quentin Thiez Cyclisme 74 JUN1 06h54'52,68 à 39'56,66 31,61
74 30 LEPRETRE Clément Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 06h55'04,76 à 40'08,74 31,6
75 81 BLOCQUET Loïc CVC Montfavet JUN2 06h56'28,75 à 41'32,73 31,49
76 29 VERGNAT Charles Chambéry Cyclisme Compétition JUN2 06h56'51,09 à 41'55,07 31,46
77 15 BIANNE Mathieu US Colomiers Cyclisme JUN2 06h57'02,40 à 42'06,38 31,45
78 83 CHALARD Julien CVC Montfavet JUN1 06h57'20,28 à 42'24,26 31,43
79 37 SOZEDDE Riwouane OCC Antibes JUN1 06h59'27,13 à 44'31,11 31,27
80 104 GENEIX Armand CD Puy de Dôme JUN1 07h01'02,49 à 46'06,47 31,15
81 105 ACHARD Aurélien CD Puy de Dôme JUN2 07h01'20,51 à 46'24,49 31,13
82 79 RUPHY Maxime CD Haute‐Savoie JUN1 07h03'05,78 à 48'09,76 31
83 98 BOUY Jean Baptiste CD Ardèche JUN1 07h03'22,28 à 48'26,26 30,98
84 16 LAURE Jean‐Baptiste Pôle Espoir Interrégional Toulouse JUN1 07h04'31,56 à 49'35,54 30,9
85 57 JOIN Alexandre VC Cournon d'Auvergne JUN2 07h04'47,27 à 49'51,25 30,88
86 86 ARNOUX Julien CD Aube JUN2 07h05'07,84 à 50'11,82 30,85
87 92 VALADAS Anthony CD Hérault JUN2 07h07'33,22 à 52'37,2 30,68
