Tour de l'Abitibi - Et. 5 : Classements
L'Autrichien Marco Haller a remporté sa troisième étape sur le Tour de l'Abitibi, manche de la Coupe des Nations. Andrew Barker (USA) reste le leader de l'épreuve.
Classement de la 5e étape :
1 11 AUT19910401 HALLER, Marco Autriche 02:35:21 ---- 36 13
2 25 CAN19910126 NAUD, Pierrick Canada 02:35:21 +00:00 24 6
3 52 JPN19910419 KINOSHITA, Tomohiro Japan National Team 02:35:21 +00:00 20 4
4 111 USA19910417 BARRETT, Colton ISCorp Junior Cycling 02:35:21 +00:00 16
5 184 CAN19920325 J DESHAIES, Jean-Samuel Équipe Québec 02:35:21 +00:00 12
6 186 CAN19920312 J POISSON, Frederic Équipe Québec 02:35:21 +00:00 10
7 72 THA19911018 LIPHONGYU, Nawuti Thaïlande 02:35:21 +00:00 8
8 45 DEN19911106 PEDERSEN, Mark-Sehested Danemark 02:35:21 +00:00 6
9 102 USA19910503 MAGNER, Ty Florida Vélo Developme 02:35:21 +00:00 4
10 163 USA19911116 GARGIULO, Ricky Young Medalists / Team 02:35:21 +00:00 2
11 62 NZL19910314 GUNMAN, Taylor Nouvelle-Zélande (Bike 02:35:21 +00:00 2 1
12 185 CAN19910429 LACASSE, Philippe Équipe Québec 02:35:21 +00:00
13 166 USA19921107 J NOONAN, Zack Young Medalists / Team 02:35:21 +00:00
14 42 DEN19910709 CLAPP, Pelle Niklas Christensen Danemark 02:35:21 +00:00
15 191 CAN19910813 BILODEAU, Mikael Espoir Saputo 02:35:21 +00:00
16 121 USA19920620 J CARPENTER, Robin Mid-South Regional 02:35:21 +00:00
17 71 THA19910405 CHANGPAD, Kritsada Thaïlande 02:35:21 +00:00
18 12 AUT19910208 HOFER, Andreas Autriche 02:35:21 +00:00
19 116 USA19910320 STEIN, Zack ISCorp Junior Cycling 02:35:21 +00:00
20 223 CAN19921012 J MASSÉ-VIAU, Raphael Pro Bike Pool Kuota 02:35:21 +00:00
21 16 AUT19910415 WEISS, Martin Autriche 02:35:21 +00:00
22 23 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine Canada 02:35:21 +00:00 4 2
23 226 MEX19910617 OLIVIA GOMEZ, Alejandro Pro Bike Pool Kuota 02:35:21 +00:00
24 251 CAN19920707 J DAHL, Kris Ouest du Canada 02:35:21 +00:00
25 214 CAN19920530 J HOULE, Jean-Simon Garneau Club Chaussure 02:35:21 +00:00
26 183 CAN19921023 J BROCHU, Jordan Équipe Québec 02:35:21 +00:00
27 154 USA19910412 GERALD, Tucker Western Regional 02:35:21 +00:00
28 144 USA19920421 J PUTT, Tanner South Eastern Regional 02:35:21 +00:00
29 225 CAN19920908 J NAUD, Jean-Michel Pro Bike Pool Kuota 02:35:21 +00:00
30 224 CAN19920427 J NADON, Philippe Pro Bike Pool Kuota 02:35:21 +00:00
31 252 CAN19911215 JUNG, Curtis Ouest du Canada 02:35:21 +00:00
32 122 USA19920711 J GRYSTAR, Eddie Mid-South Regional 02:35:21 +00:00
33 162 USA19920122 J CARMONA, Juan Young Medalists / Team 02:35:21 +00:00
34 213 CAN19921224 J DESBIENS, Francis Garneau Club Chaussure 02:35:21 +00:00
35 13 AUT19911013 KONRAD, Patrick Autriche 02:35:21 +00:00
36 155 USA19911027 LIGUORI, Stephen Western Regional 02:35:21 +00:00
37 15 AUT19910628 RABITSCH, Stephan Autriche 02:35:21 +00:00
38 95 USA19921115 J REMO, Thomson Baraboo Sharks 02:35:21 +00:0
39 221 CAN19910226 DALLAIRE, Laurent Pro Bike Pool Kuota 02:35:21 +00:00
40 93 USA19920726 J NEWBURY, Anders Baraboo Sharks 02:35:21 +00:00
41 175 CAN19921001 J LAPOINTE, Jimmy Équipe Abitibi Sandoz G 02:35:21 +00:00
42 64 NZL19911111 LINDSAY, Sam Nouvelle-Zélande (Bike 02:35:21 +00:00
43 141 USA19921119 J ARNOLD, Jacob South Eastern Regional 02:35:21 +00:00
44 75 THA19920823 J SIRIRONNACHAI, Sarawut Thaïlande 02:35:21 +00:00
45 44 DEN19910105 KREUTZFELDT, Christian Adel Danemark 02:35:21 +00:00
46 126 USA19921024 J WIECZOREK, Tony Mid-South Regional 02:35:21 +00:00
47 192 CAN19910704 BARETTE, Hugo Espoir Saputo 02:35:21 +00:00
48 82 USA19910514 BARKER, Andrew USA National Team 02:35:21 +00:00
49 142 USA19911227 BURNELL, Maxwell South Eastern Regional 02:35:21 +00:00
50 26 CAN19920415 J WIGHT, Stuart Canada 02:35:21 +00:00
51 195 CAN19910919 RIOPEL-BENOIT, Christophe Espoir Saputo 02:35:21 +00:00
52 65 NZL19911206 MULLALY, Scott Nouvelle-Zélande (Bike 02:35:21 +00:00
53 81 USA19910212 AVIS, Charlie USA National Team 02:35:21 +00:00 4 2
54 CORMIER, Jean-Richard Garneau Club Chaussure 02:35:21 +00:00
55 212 CAN19910124 LATTIMORE, Andrew Garneau Club Chaussure 02:35:21 +00:00
56 176 CAN19921206 J PERREAULT, Xavier Équipe Abitibi Sandoz G 02:35:21 +00:00
57 194 CAN19920211 J BERNARD, Christopher Espoir Saputo 02:35:21 +00:00
58 206 CAN19910923 STEPPAN, Karl Eva Devinci 02:35:21 +00:00
59 73 THA19921227 J MULMANEE, Jakarin Thaïlande 02:35:21 +00:00
60 85 USA19910618 O'LEARY, Connor USA National Team 02:35:21 +00:00
61 256 CAN19910701 YOUNG, Colter Ouest du Canada 02:35:21 +00:00
62 MACDONALD, Ryan-Shaun Garneau Club Chaussure 02:35:21 +00:00
63 83 USA19920728 J EASTMAN, Ryan USA National Team 02:35:21 +00:00 -20
64 105 USA19910221 STONE, Michael Florida Vélo Developme 02:35:21 +00:00
65 133 USA19910829 LACH, Brandon Pro Chain Cycling 02:35:21 +00:00
66 21 CAN19910401 AITCHESON, Ryan Canada 02:35:21 +00:00
67 14 AUT19920110 J PÖSTLBERGER, Lukas Autriche 02:35:21 +00:00
68 51 JPN19911130 KASAHARA, Kyosuke Japan National Team 02:35:21 +00:00
69 136 USA19910501 ST-CLAIR. Cory Pro Chain Cycling 02:35:21 +00:00
70 41 DEN19910305 MADSEN, Nicolas-Amstrup Danemark 02:35:21 +00:00 2 1
71 24 CAN19910302 MASSICOTTE, Kevin Canada 02:35:21 +00:00
72 46 DEN19910131 REFSGAARD, Sebastian Danemark 02:35:21 +00:00
73 254 CAN19920319 J TAYLOR, Zachary Ouest du Canada 02:35:21 +00:00
74 143 USA19910110 MOIR, Ian South Eastern Regional 02:35:21 +00:00
75 202 CAN19910408 BONNEAU, Marc-Acdré Eva Devinci 02:35:35 +00:14
76 204 CAN19920411 J FONTAINE, William Eva Devinci 02:35:35 +00:14
77 63 NZL19910613 HUBBARD, Thomas Nouvelle-Zélande (Bike 02:35:35 +00:14
78 LOIGNON, Antoni Garneau Club Chaussure 02:35:47 +00:26 6 3
79 104 USA19920102 J MOORE, Aubrey Florida Vélo Developme 02:35:47 +00:26
80 131 USA19920501 J BEAMS, Nathaniel Pro Chain Cycling 02:35:47 +00:26
81 255 CAN19911228 WINTER, James Ouest du Canada 02:35:50 +00:29
82 152 USA19910308 BURGOON, Riley Western Regional 02:35:50 +00:29
83 112 USA19920317 J BIRD, James ISCorp Junior Cycling 02:35:50 +00:29
84 153 USA19920625 J FREUND, Andreas Western Regional 02:35:50 +00:29
85 165 USA19921202 J MUNEY, Matt Young Medalists / Team 02:35:50 +00:29
86 193 CAN19920425 J DALTERIO, Michael Espoir Saputo 02:35:52 +00:31
87 74 THA19910610 RUEANMAO, Rattapong Thaïlande 02:35:57 +00:36
88 43 DEN19920414 J HANSEN, DION Jimmy Danemark 02:36:05 +00:44
89 156 USA19920418 J SHAFFER, Joel Western Regional 02:36:11 +00:50
90 205 CAN19910416 OUELLET-LACROIX, Frederic Eva Devinci 02:36:11 +00:50
91 174 CAN19911002 FISET, Pierrick Équipe Abitibi Sandoz G 02:36:14 +00:53
92 125 USA19911112 RIZK, Brian Mid-South Regional 02:36:14 +00:53
93 113 USA19910415 CARRICO, Jimmy ISCorp Junior Cycling 02:36:23 +01:02
94 91 USA19910817 DOBBERFUHL, Erik Baraboo Sharks 02:36:29 +01:08
95 84 USA19910203 HEELEY, Danny USA National Team 02:36:29 +01:08
96 196 CAN19920110 J TOMPKINS, Jeff Espoir Saputo 02:36:29 +01:08
97 203 CAN19920706 J DICKENSON, Trevor Eva Devinci 02:36:29 +01:08
98 182 CAN19920921 J BOUCHARD, Jacob Équipe Québec 02:36:29 +01:08
99 92 CAN19910909 LOUD, Sam Baraboo Sharks 02:36:29 +01:08
100 123 USA19910421 HAMMOND, Andrew Mid-South Regional 02:36:29 +01:08
101 22 CAN19910114 DAL-CIN, Matteo Canada 02:36:29 +01:08
102 114 USA19910621 GURNEY, Edward ISCorp Junior Cycling 02:36:29 +01:08
103 145 USA19921219 J RAYNOR, Michael South Eastern Regional 02:36:29 +01:08
104 76 THA19911202 SUKKAI, Nattapop Thaïlande 02:36:33 +01:12
105 124 USA19910813 PENCE, Matt Mid-South Regional 02:36:35 +01:14
106 55 JPN19911204 NOGUCHI, Yusei Japan National Team 02:36:58 +01:37
107 54 JPN19920605 J NAKAZATO, Masaru Japan National Team 02:36:58 +01:37
108 134 USA19910809 MURDOCK, Sam Pro Chain Cycling 02:37:04 +01:43
109 161 USA19920110 J ALPERT, Jeffrey Young Medalists / Team 02:37:06 +01:45
110 222 CAN19910222 DAMEN, Trevor Pro Bike Pool Kuota 02:37:06 +01:45
111 132 USA19920816 J GAINES, Taylor Pro Chain Cycling 02:37:09 +01:48
112 61 NZL19910519 FINUCANE, Simon Nouvelle-Zélande (Bike 02:37:16 +01:55
113 96 USA19910617 STONE, Sam Baraboo Sharks 02:37:32 +02:11
114 101 USA19910108 CREEDEN, Craig Florida Vélo Developme 02:37:38 +02:17
115 181 CAN19910513 BOIVIN, Pierre-Étienne Équipe Québec 02:37:48 +02:27
116 253 CAN19910206 MACKAY, Blake Ouest du Canada 02:38:06 +02:45
117 DESJARDINS, Thomas Équipe Abitibi Sandoz G 02:38:08 +02:47
118 201 CAN19920829 J AUBIN, Pierre-Yves Eva Devinci 02:38:08 +02:47
119 135 USA19911027 RHOADS, Wes Pro Chain Cycling 02:38:17 +02:56
120 171 CAN19910717 BILODEAU, Maxime Équipe Abitibi Sandoz G 02:39:21 +04:00
121 103 USA19911113 HARVILLE, Lukas Florida Vélo Developme 02:40:01 +04:40
122 86 USA19920214 J SWEDBERG, Benjamin USA National Team 02:40:01 +04:40
123 164 USA19921130 J KLINE, Wesley Young Medalists / Team 02:40:34 +05:13
124 115 USA19910311 ROSENFIELD, Scott ISCorp Junior Cycling 02:42:23 +07:02
125 151 USA19910908 BOLSTER, Samuel Western Regional 02:49:09 +13:48
MIURA, Yasutaka Japan National Team Abandon
Classement général :
1 82 USA19910514 BARKER, Andrew USA National Team 08:56:54 ----
2 81 USA19910212 AVIS, Charlie USA National Team 08:56:58 +0:00:04
3 93 USA19920726 J NEWBURY, Anders Baraboo Sharks 08:57:18 +0:00:24
4 62 NZL19910314 GUNMAN, Taylor Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 08:57:18 +0:00:24
5 23 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine Canada 08:57:27 +0:00:33
6 26 CAN19920415 J WIGHT, Stuart Canada 08:57:33 +0:00:39
7 41 DEN19910305 MADSEN, Nicolas-Amstrup Danemark 08:58:25 +0:01:31
8 21 CAN19910401 AITCHESON, Ryan Canada 08:58:49 +0:01:55
9 102 USA19910503 MAGNER, Ty Florida Vélo Development 08:58:57 +0:02:03
10 16 AUT19910415 WEISS, Martin Autriche 08:59:10 +0:02:16
11 221 CAN19910226 DALLAIRE, Laurent Pro Bike Pool Kuota 08:59:40 +0:02:46
12 65 NZL19911206 MULLALY, Scott Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 08:59:46 +0:02:52
13 44 DEN19910105 KREUTZFELDT, Christian Adel Danemark 09:00:07 +0:03:13
14 64 NZL19911111 LINDSAY, Sam Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 09:00:08 +0:03:14
15 11 AUT19910401 HALLER, Marco Autriche 09:00:13 +0:03:19
16 83 USA19920728 J EASTMAN, Ryan USA National Team 09:00:27 +0:03:33
17 24 CAN19910302 MASSICOTTE, Kevin Canada 09:00:36 +0:03:42
18 25 CAN19910126 NAUD, Pierrick Canada 09:00:40 +0:03:46
19 NOONAN, Zack Young Medalists / Team Dual Te 09:00:40 +0:03:46
20 LATTIMORE, Andrew Garneau Club Chaussures Ogilvy 09:00:43 +0:03:49
21 45 DEN19911106 PEDERSEN, Mark-Sehested Danemark 09:00:46 +0:03:52
22 GARGIULO, Ricky Young Medalists / Team Dual Te 09:00:49 +0:03:55
23 183 CAN19921023 J BROCHU, Jordan Équipe Québec 09:00:50 +0:03:56
24 251 CAN19920707 J DAHL, Kris Ouest du Canada 09:00:53 +0:03:59
25 85 USA19910618 O'LEARY, Connor USA National Team 09:00:55 +0:04:01
26 J CARMONA, Juan Young Medalists / Team Dual Te 09:00:56 +0:04:02
27 12 AUT19910208 HOFER, Andreas Autriche 09:00:57 +0:04:03
28 13 AUT19911013 KONRAD, Patrick Autriche 09:01:04 +0:04:10
29 186 CAN19920312 J POISSON, Frederic Équipe Québec 09:01:07 +0:04:13
30 46 DEN19910131 REFSGAARD, Sebastian Danemark 09:01:07 +0:04:13
31 256 CAN19910701 YOUNG, Colter Ouest du Canada 09:01:08 +0:04:14
32 191 CAN19910813 BILODEAU, Mikael Espoir Saputo 09:01:08 +0:04:14
33 184 CAN19920325 J DESHAIES, Jean-Samuel Équipe Québec 09:01:08 +0:04:14
34 15 AUT19910628 RABITSCH, Stephan Autriche 09:01:11 +0:04:17
35 52 JPN19910419 KINOSHITA, Tomohiro Japan National Team 09:01:12 +0:04:18
36 144 USA19920421 J PUTT, Tanner South Eastern Regional 09:01:15 +0:04:21
37 141 USA19921119 J ARNOLD, Jacob South Eastern Regional 09:01:18 +0:04:24
38 CORMIER, Jean-Richard Garneau Club Chaussures Ogilvy 09:01:22 +0:04:28
39 42 DEN19910709 CLAPP, Pelle Niklas Christensen Danemark 09:01:24 +0:04:30
40 254 CAN19920319 J TAYLOR, Zachary Ouest du Canada 09:01:24 +0:04:30
41 51 JPN19911130 KASAHARA, Kyosuke Japan National Team 09:01:25 +0:04:31
42 252 CAN19911215 JUNG, Curtis Ouest du Canada 09:01:30 +0:04:36
43 116 USA19910320 STEIN, Zack ISCorp Junior Cycling 09:01:33 +0:04:39
44 105 USA19910221 STONE, Michael Florida Vélo Development 09:01:40 +0:04:46
45 125 USA19911112 RIZK, Brian Mid-South Regional 09:01:42 +0:04:48
46 206 CAN19910923 STEPPAN, Karl Eva Devinci 09:01:43 +0:04:49
47 142 USA19911227 BURNELL, Maxwell South Eastern Regional 09:01:48 +0:04:54
48 111 USA19910417 BARRETT, Colton ISCorp Junior Cycling 09:01:48 +0:04:54
49 121 USA19920620 J CARPENTER, Robin Mid-South Regional 09:01:52 +0:04:58
50 OLIVIA GOMEZ, Alejandro Pro Bike Pool Kuota 09:01:55 +0:05:01
51 224 CAN19920427 J NADON, Philippe Pro Bike Pool Kuota 09:01:55 +0:05:01
52 72 THA19911018 LIPHONGYU, Nawuti Thaïlande 09:01:56 +0:05:02
53 185 CAN19910429 LACASSE, Philippe Équipe Québec 09:01:58 +0:05:04
54 126 USA19921024 J WIECZOREK, Tony Mid-South Regional 09:01:59 +0:05:05
55 195 CAN19910919 RIOPEL-BENOIT, Christophe Espoir Saputo 09:02:06 +0:05:12
56 204 CAN19920411 J FONTAINE, William Eva Devinci 09:02:16 +0:05:22
57 223 CAN19921012 J MASSÉ-VIAU, Raphael Pro Bike Pool Kuota 09:02:22 +0:05:28
58 63 NZL19910613 HUBBARD, Thomas Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 09:02:23 +0:05:29
59 84 USA19910203 HEELEY, Danny USA National Team 09:02:27 +0:05:33
60 131 USA19920501 J BEAMS, Nathaniel Pro Chain Cycling 09:02:30 +0:05:36
61 22 CAN19910114 DAL-CIN, Matteo Canada 09:02:36 +0:05:42
62 255 CAN19911228 WINTER, James Ouest du Canada 09:02:36 +0:05:42
63 155 USA19911027 LIGUORI, Stephen Western Regional 09:02:37 +0:05:43
64 156 USA19920418 J SHAFFER, Joel Western Regional 09:02:39 +0:05:45
65 J HOULE, Jean-Simon Garneau Club Chaussures Ogilvy 09:02:41 +0:05:47
66 143 USA19910110 MOIR, Ian South Eastern Regional 09:02:41 +0:05:47
67 LOIGNON, Antoni Garneau Club Chaussures Ogilvy 09:02:43 +0:05:49
68 92 CAN19910909 LOUD, Sam Baraboo Sharks 09:02:45 +0:05:51
69 133 USA19910829 LACH, Brandon Pro Chain Cycling 09:02:50 +0:05:56
70 J PERREAULT, Xavier Équipe Abitibi Sandoz Garneau 09:02:53 +0:05:59
71 165 USA19921202 J MUNEY, Matt Young Medalists / Team Dual Te 09:02:56 +0:06:02
72 136 USA19910501 ST-CLAIR. Cory Pro Chain Cycling 09:02:57 +0:06:03
73 181 CAN19910513 BOIVIN, Pierre-Étienne Équipe Québec 09:03:01 +0:06:07
74 95 USA19921115 J REMO, Thomson Baraboo Sharks 09:03:06 +0:06:12
75 61 NZL19910519 FINUCANE, Simon Nouvelle-Zélande (BikeNZ) 09:03:07 +0:06:13
76 MACDONALD, Ryan-Shaun Garneau Club Chaussures Ogilvy 09:03:11 +0:06:17
77 LAPOINTE, Jimmy Équipe Abitibi Sandoz Garneau 09:03:12 +0:06:18
78 153 USA19920625 J FREUND, Andreas Western Regional 09:03:18 +0:06:24
79 DESBIENS, Francis Garneau Club Chaussures Ogilvy 09:03:18 +0:06:24
80 55 JPN19911204 NOGUCHI, Yusei Japan National Team 09:03:21 +0:06:27
81 54 JPN19920605 J NAKAZATO, Masaru Japan National Team 09:03:21 +0:06:27
82 124 USA19910813 PENCE, Matt Mid-South Regional 09:03:28 +0:06:34
83 104 USA19920102 J MOORE, Aubrey Florida Vélo Development 09:03:42 +0:06:48
84 196 CAN19920110 J TOMPKINS, Jeff Espoir Saputo 09:03:49 +0:06:55
85 75 THA19920823 J SIRIRONNACHAI, Sarawut Thaïlande 09:04:11 +0:07:17
86 202 CAN19910408 BONNEAU, Marc-Acdré Eva Devinci 09:04:19 +0:07:25
87 182 CAN19920921 J BOUCHARD, Jacob Équipe Québec 09:04:33 +0:07:39
88 14 AUT19920110 J PÖSTLBERGER, Lukas Autriche 09:04:37 +0:07:43
89 222 CAN19910222 DAMEN, Trevor Pro Bike Pool Kuota 09:04:40 +0:07:46
90 96 USA19910617 STONE, Sam Baraboo Sharks 09:04:41 +0:07:47
91 FISET, Pierrick Équipe Abitibi Sandoz Garneau 09:04:53 +0:07:59
92 74 THA19910610 RUEANMAO, Rattapong Thaïlande 09:05:04 +0:08:10
93 132 USA19920816 J GAINES, Taylor Pro Chain Cycling 09:05:09 +0:08:15
94 205 CAN19910416 OUELLET-LACROIX, Frederic Eva Devinci 09:05:14 +0:08:20
95 43 DEN19920414 J HANSEN, DION Jimmy Danemark 09:05:29 +0:08:35
96 152 USA19910308 BURGOON, Riley Western Regional 09:05:46 +0:08:52
97 101 USA19910108 CREEDEN, Craig Florida Vélo Development 09:06:00 +0:09:06
98 122 USA19920711 J GRYSTAR, Eddie Mid-South Regional 09:06:02 +0:09:08
99 114 USA19910621 GURNEY, Edward ISCorp Junior Cycling 09:06:13 +0:09:19
100 203 CAN19920706 J DICKENSON, Trevor Eva Devinci 09:06:39 +0:09:45
101 113 USA19910415 CARRICO, Jimmy ISCorp Junior Cycling 09:06:57 +0:10:03
102 112 USA19920317 J BIRD, James ISCorp Junior Cycling 09:07:05 +0:10:11
103 91 USA19910817 DOBBERFUHL, Erik Baraboo Sharks 09:07:59 +0:11:05
104 KLINE, Wesley Young Medalists / Team Dual Te 09:08:04 +0:11:10
105 71 THA19910405 CHANGPAD, Kritsada Thaïlande 09:08:28 +0:11:34
106 135 USA19911027 RHOADS, Wes Pro Chain Cycling 09:08:35 +0:11:41
107 RAYNOR, Michael South Eastern Regional 09:08:40 +0:11:46
108 193 CAN19920425 J DALTERIO, Michael Espoir Saputo 09:08:46 +0:11:52
109 123 USA19910421 HAMMOND, Andrew Mid-South Regional 09:08:51 +0:11:57
110 154 USA19910412 GERALD, Tucker Western Regional 09:10:13 +0:13:19
111 BILODEAU, Maxime Équipe Abitibi Sandoz Garneau 09:10:20 +0:13:26
112 201 CAN19920829 J AUBIN, Pierre-Yves Eva Devinci 09:10:43 +0:13:49
113 192 CAN19910704 BARETTE, Hugo Espoir Saputo 09:11:09 +0:14:15
114 134 USA19910809 MURDOCK, Sam Pro Chain Cycling 09:12:05 +0:15:11
115 ALPERT, Jeffrey Young Medalists / Team Dual Te 09:12:42 +0:15:48
116 J DESJARDINS, Thomas Équipe Abitibi Sandoz Garneau 09:13:37 +0:16:43
117 76 THA19911202 SUKKAI, Nattapop Thaïlande 09:13:50 +0:16:56
118 115 USA19910311 ROSENFIELD, Scott ISCorp Junior Cycling 09:15:22 +0:18:28
119 194 CAN19920211 J BERNARD, Christopher Espoir Saputo 09:16:52 +0:19:58
120 151 USA19910908 BOLSTER, Samuel Western Regional 09:16:54 +0:20:00
121 103 USA19911113 HARVILLE, Lukas Florida Vélo Development 09:19:59 +0:23:05
122 73 THA19921227 J MULMANEE, Jakarin Thaïlande 09:20:30 +0:23:36
123 253 CAN19910206 MACKAY, Blake Ouest du Canada 09:21:58 +0:25:04
124 86 USA19920214 J SWEDBERG, Benjamin USA National Team 09:23:16 +0:26:22
125 225 CAN19920908 J NAUD, Jean-Michel Pro Bike Pool Kuota 09:26:51 +0:29:57