Tour de l'Ain - Et. 3 B : Classements

Alexandre Vinokourov (Equipe du Kazakhstan) a remporté ce mardi après-midi le contre-la-montre de 8,6 km de Saint-Genis-Pouilly, troisième étape B du Tour de l'Ain. Chris Horner (Astana) s'empare du maillot jaune de leader.

Classement de la 3e étape B :
1 181 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre KAZ 8,6 km en 09'50'' (moy. 52.43 km/h)
2 72 NED19820831 ELIJZEN Michiel SIL BEL 10'00'' 10''
3 52 USA19711023 HORNER Chris AST KAZ 10'03'' 13''
4 83 FRA19861103 BOUET Maxime AGR FRA 10'11'' 20''
5 112 GER19870221 FUCHS Serguei RB3 NED 10'12'' 21''
6 81 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 10'16'' 25''
7 156 FRA19841006 MOMBAERTS Yohan AUB FRA 10'16'' 26''
8 42 ITA19850317 CATALDO Dario QST BEL 10'17'' 26''
9 21 FRA19860806 COPPEL Jérôme FDJ FRA 10'18'' 28''
10 14 FRA19820827 MONIER Damien COF FRA 10'19'' 28''
11 34 FRA19760702 LEFEVRE Laurent BBO FRA 10'19'' 28''
12 152 FRA19880524 GALLOPIN Tony AUB FRA 10'20'' 29''
13 104 SUI19850717 KOHLER Martin BMC USA 10'20'' 29''
14 46 BLR19850525 SAMOILAU Branislau QST BEL 10'20'' 30''
15 16 FRA19750430 MONCOUTIE David COF FRA 10'21'' 31''
16 15 EST19870424 TAARAMAE Rein COF FRA 10'22'' 31''
17 6 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM FRA 10'25'' 34''
18 101 SUI19861209 FRANCK Mathias BMC USA 10'26'' 35''
19 53 SUI19830130 MORABITO Steve AST KAZ 10'26'' 36''
20 146 FRA19851004 SIMON Julien BCS FRA 10'28'' 38''
21 86 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 10'29'' 38''
22 155 FRA19800919 MEDEREL Maxime AUB FRA 10'29'' 39''
23 43 ITA19820511 FACCI Mauro QST BEL 10'32'' 41''
24 76 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg SIL BEL 10'32'' 41''
25 4 FRA19850111 LOUBET Julien ALM FRA 10'32'' 42''
26 44 ITA19870711 MALACARNE Davide QST BEL 10'33'' 42''
27 22 FRA19850731 DI GREGORIO Rémi FDJ FRA 10'33'' 42''
28 171 FRA19881126 VICHOT Arthur FRA FRA 10'34'' 44''
29 66 ESP19850608 ROJAS GIL Joaquin GCE ESP 10'34'' 44''
30 94 GER19830417 WAGNER Robert SKS NED 10'36'' 46''
31 54 ESP19830718 NAVARRO Daniel AST KAZ 10'37'' 46''
32 113 USA19880812 VAN GARDEREN Tejay RB3 NED 10'37'' 46''
33 84 FRA19790701 CALZATI Sylvain AGR FRA 10'37'' 47''
34 141 FRA19860529 BESSY Cyril BCS FRA 10'37'' 47''
35 13 FRA19850601 EL FARES Julien COF FRA 10'37'' 47''
36 184 KAZ19760815 FOFONOV Dimitriv KAZ KAZ 10'38'' 48''
37 91 AUS19861002 DOCKER Mitchell SKS NED 10'39'' 48''
38 31 FRA19841126 JEROME Vincent BBO FRA 10'41'' 51''
39 172 FRA19900529 PINOT Thibault FRA FRA 10'41'' 51''
40 133 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 10'42'' 51''
41 62 FRA19801006 COYOT Arnaud GCE ESP 10'42'' 51''
42 12 FRA19840725 DEMARET Jean-Eudes COF FRA 10'42'' 51''
43 153 FRA19870726 LEMARCHAND Romain AUB FRA 10'42'' 51''
44 33 FRA19871101 HUREL Tony BBO FRA 10'42'' 52''
45 3 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume ALM FRA 10'42'' 52''
46 2 FRA19801113 DUPONT Hubert ALM FRA 10'43'' 53''
47 162 COL19850808 MARENTES Wilson CEP COL 10'44'' 53''
48 26 FRA19881211 DAUGA Vincent FDJ FRA 10'44'' 54''
49 126 FRA19890821 TAILLEFER Fabien RLM FRA 10'45'' 54''
50 5 FRA19850321 SONNERY Blaise ALM FRA 10'46'' 55''
51 174 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FRA 10'47'' 56''
52 135 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 10'47'' 57''
53 114 NED19890209 SINKELDAM Ramon RB3 NED 10'47'' 57''
54 55 ESP19730127 RUBIERA José-Luis AST KAZ 10'48'' 57''
55 61 FRA19840918 PERGET Mathieu GCE ESP 10'48'' 57''
56 74 SWE19790115 LJUNGBLAD Jonas SIL BEL 10'48'' 57''
57 35 FRA19861010 ROLLAND Pierre BBO FRA 10'48'' 58''
58 1 FRA19790422 GADRET John ALM FRA 10'49'' 58''
59 96 NED19811127 ELTINK Théo SKS NED 10'49'' 58''
60 36 SUI19820701 TSCHOPP Johann BBO FRA 10'49'' 59''
61 105 SUI19820913 STALDER Florian BMC USA 10'49'' 59''
62 142 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 10'50'' 59''
63 82 FRA19770726 LAURENT Christophe AGR FRA 10'50'' 01'00''
64 32 FRA19870926 GAUTIER Cyril BBO FRA 10'51'' 01'00''
65 63 FRA19830201 DRUJON Mathieu GCE ESP 10'52'' 01'01''
66 163 COL19830313 CANO Alex CEP COL 10'52'' 01'02''
67 115 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven RB3 NED 10'53'' 01'03''
68 183 KAZ19870312 NEPOMNYACHSHIY Yevceniy KAZ KAZ 10'54'' 01'03''
69 136 FRA19750623 LELARGE Noan BSC FRA 10'55'' 01'04''
70 144 FRA19841204 JEANDESBOZ Fabrice BCS FRA 10'55'' 01'04''
71 175 FRA19880322 SOUPE Geoffrey FRA FRA 10'56'' 01'06''
72 71 BEL19741231 AERTS Mario SIL BEL 10'56'' 01'06''
73 56 KAZ19841010 DMITRIYEV Valeriy AST KAZ 10'56'' 01'06''
74 116 NED19831212 RABOU Thomas RB3 NED 10'58'' 01'07''
75 145 FRA19810706 TALABARDON Yannick BCS FRA 10'58'' 01'07''
76 185 KAZ19881207 SHUGAIPOV Ablay KAZ KAZ 10'58'' 01'08''
77 151 FRA19810203 BROUZES Niels AUB FRA 10'59'' 01'09''
78 111 NED19900324 BOEVE Mats RB3 NED 11'00'' 01'09''
79 64 FRA19860116 JEANNESSON Arnold GCE ESP 11'00'' 01'10''
80 93 NED19791227 CUVERS Roy SKS NED 11'01'' 01'10''
81 134 FRA19850303 HARTMANN Nicolas BSC FRA 11'01'' 01'10''
82 131 FRA19760120 PIVOIS Yann BSC FRA 11'02'' 01'12''
83 11 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF FRA 11'03'' 01'12''
84 23 FRA19880629 DUVAL Aurélien FDJ FRA 11'06'' 01'16''
85 73 BEL19860606 JACOBS Pieter SIL BEL 11'06'' 01'16''
86 103 SUI19850826 WYSS Danilo BMC USA 11'07'' 01'16''
87 25 FRA19850725 LEVARLET Guillaume FDJ FRA 11'07'' 01'16''
88 154 FRA19810316 MAZET Julien AUB FRA 11'09'' 01'18''
89 123 FRA19821229 GUILLOU Florian RLM FRA 11'09'' 01'19''
90 75 BEL19850219 VANENDERT Jelle SIL BEL 11'10'' 01'19''
91 165 COL19840608 ARDILA Fader CEP COL 11'11'' 01'20''
92 45 BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 11'11'' 01'21''
93 51 ESP19810928 HERNANDEZ Jesus AST KAZ 11'12'' 01'21''
94 24 FRA19790625 JOLY Sébastien FDJ FRA 11'17'' 01'26''
95 122 FRA19860501 DELROT Bastien RLM FRA 11'18'' 01'28''
96 85 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 11'18'' 01'28''
97 166 COL19840308 CHALAPUD Robinson CEP COL 11'19'' 01'28''
98 143 FRA19800126 COUTOULY Cédric BCS FRA 11'20'' 01'30''
99 173 FRA19870906 BAGOT Yoann FRA FRA 11'28'' 01'37''
100 124 FRA19850830 LARPE Mickaël RLM FRA 11'29'' 01'38''
101 186 KAZ19831215 SLADKOV Yevgeniv KAZ KAZ 11'29'' 01'38''
102 132 FRA19840408 BIDEAU Jean-Marc BSC FRA 11'34'' 01'43''
103 176 FRA19880824 HARDY Romain FRA FRA 11'34'' 01'43''
104 182 KAZ19840512 IGLINSKIY Valentin KAZ KAZ 11'45'' 01'54''
105 92 NED19831030 GOESINNEN Floris SKS NED 12'02'' 02'11''

Classement général :
1 52 USA19711023 HORNER Chris AST KAZ 09h25'57''
2 6 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM FRA 09h26'16'' 19''
3 16 FRA19750430 MONCOUTIE David COF FRA 09h26'17'' 20''
4 15 EST19870424 TAARAMAE Rein COF FRA 09h26'19'' 22''
5 76 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg SIL BEL 09h26'29'' 32''
6 101 SUI19861209 FRANCK Mathias BMC USA 09h26'33'' 36''
7 84 FRA19790701 CALZATI Sylvain AGR FRA 09h26'45'' 48''
8 14 FRA19820827 MONIER Damien COF FRA 09h26'47'' 50''
9 61 FRA19840918 PERGET Mathieu GCE ESP 09h26'55'' 58''
10 83 FRA19861103 BOUET Maxime AGR FRA 09h27'06'' 01'09''
11 134 FRA19850303 HARTMANN Nicolas BSC FRA 09h27'29'' 01'32''
12 22 FRA19850731 DI GREGORIO Rémi FDJ FRA 09h27'32'' 01'35''
13 4 FRA19850111 LOUBET Julien ALM FRA 09h27'34'' 01'37''
14 2 FRA19801113 DUPONT Hubert ALM FRA 09h27'43'' 01'46''
15 1 FRA19790422 GADRET John ALM FRA 09h27'50'' 01'53''
16 11 FRA19790521 BUFFAZ Mickaël COF FRA 09h28'27'' 02'30''
17 44 ITA19870711 MALACARNE Davide QST BEL 09h28'44'' 02'47''
18 54 ESP19830718 NAVARRO Daniel AST KAZ 09h28'51'' 02'54''
19 36 SUI19820701 TSCHOPP Johann BBO FRA 09h29'01'' 03'04''
20 25 FRA19850725 LEVARLET Guillaume FDJ FRA 09h29'21'' 03'24''
21 174 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FRA 09h29'25'' 03'28''
22 181 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre KAZ KAZ 09h29'26'' 03'29''
23 85 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 09h29'30'' 03'33''
24 81 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 09h29'52'' 03'55''
25 42 ITA19850317 CATALDO Dario QST BEL 09h29'53'' 03'56''
26 21 FRA19860806 COPPEL Jérôme FDJ FRA 09h29'55'' 03'58''
27 34 FRA19760702 LEFEVRE Laurent BBO FRA 09h29'55'' 03'58''
28 155 FRA19800919 MEDEREL Maxime AUB FRA 09h30'06'' 04'09''
29 112 GER19870221 FUCHS Serguei RB3 NED 09h30'12'' 04'15''
30 113 USA19880812 VAN GARDEREN Tejay RB3 NED 09h30'13'' 04'16''
31 13 FRA19850601 EL FARES Julien COF FRA 09h30'14'' 04'17''
32 133 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 09h30'18'' 04'21''
33 126 FRA19890821 TAILLEFER Fabien RLM FRA 09h30'21'' 04'24''
34 5 FRA19850321 SONNERY Blaise ALM FRA 09h30'22'' 04'25''
35 55 ESP19730127 RUBIERA José-Luis AST KAZ 09h30'24'' 04'27''
36 105 SUI19820913 STALDER Florian BMC USA 09h30'26'' 04'29''
37 32 FRA19870926 GAUTIER Cyril BBO FRA 09h30'27'' 04'30''
38 163 COL19830313 CANO Alex CEP COL 09h30'29'' 04'32''
39 115 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven RB3 NED 09h30'30'' 04'33''
40 183 KAZ19870312 NEPOMNYACHSHIY Yevceniy KAZ KAZ 09h30'30'' 04'33''
41 175 FRA19880322 SOUPE Geoffrey FRA FRA 09h30'33'' 04'36''
42 145 FRA19810706 TALABARDON Yannick BCS FRA 09h30'34'' 04'37''
43 151 FRA19810203 BROUZES Niels AUB FRA 09h30'36'' 04'39''
44 64 FRA19860116 JEANNESSON Arnold GCE ESP 09h30'37'' 04'40''
45 35 FRA19861010 ROLLAND Pierre BBO FRA 09h30'37'' 04'40''
46 131 FRA19760120 PIVOIS Yann BSC FRA 09h30'39'' 04'42''
47 23 FRA19880629 DUVAL Aurélien FDJ FRA 09h30'42'' 04'45''
48 123 FRA19821229 GUILLOU Florian RLM FRA 09h30'46'' 04'49''
49 51 ESP19810928 HERNANDEZ Jesus AST KAZ 09h30'48'' 04'51''
50 166 COL19840308 CHALAPUD Robinson CEP COL 09h30'55'' 04'58''
51 124 FRA19850830 LARPE Mickaël RLM FRA 09h31'05'' 05'08''
52 24 FRA19790625 JOLY Sébastien FDJ FRA 09h33'06'' 07'09''
53 86 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 09h33'28'' 07'31''
54 45 BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 09h33'40'' 07'43''
55 156 FRA19841006 MOMBAERTS Yohan AUB FRA 09h33'59'' 08'02''
56 152 FRA19880524 GALLOPIN Tony AUB FRA 09h34'02'' 08'05''
57 46 BLR19850525 SAMOILAU Branislau QST BEL 09h34'03'' 08'06''
58 66 ESP19850608 ROJAS GIL Joaquin GCE ESP 09h34'07'' 08'10''
59 53 SUI19830130 MORABITO Steve AST KAZ 09h34'09'' 08'12''
60 146 FRA19851004 SIMON Julien BCS FRA 09h34'11'' 08'14''
61 171 FRA19881126 VICHOT Arthur FRA FRA 09h34'17'' 08'20''
62 184 KAZ19760815 FOFONOV Dimitriv KAZ KAZ 09h34'21'' 08'24''
63 31 FRA19841126 JEROME Vincent BBO FRA 09h34'24'' 08'27''
64 96 NED19811127 ELTINK Théo SKS NED 09h34'31'' 08'34''
65 122 FRA19860501 DELROT Bastien RLM FRA 09h35'01'' 09'04''
66 92 NED19831030 GOESINNEN Floris SKS NED 09h35'05'' 09'08''
67 26 FRA19881211 DAUGA Vincent FDJ FRA 09h35'10'' 09'13''
68 116 NED19831212 RABOU Thomas RB3 NED 09h35'23'' 09'26''
69 12 FRA19840725 DEMARET Jean-Eudes COF FRA 09h36'22'' 10'25''
70 172 FRA19900529 PINOT Thibault FRA FRA 09h36'50'' 10'53''
71 176 FRA19880824 HARDY Romain FRA FRA 09h36'52'' 10'55''
72 153 FRA19870726 LEMARCHAND Romain AUB FRA 09h38'01'' 12'04''
73 162 COL19850808 MARENTES Wilson CEP COL 09h38'03'' 12'06''
74 74 SWE19790115 LJUNGBLAD Jonas SIL BEL 09h38'07'' 12'10''
75 82 FRA19770726 LAURENT Christophe AGR FRA 09h39'03'' 13'06''
76 135 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 09h41'32'' 15'35''
77 114 NED19890209 SINKELDAM Ramon RB3 NED 09h41'32'' 15'35''
78 63 FRA19830201 DRUJON Mathieu GCE ESP 09h41'36'' 15'39''
79 144 FRA19841204 JEANDESBOZ Fabrice BCS FRA 09h41'39'' 15'42''
80 103 SUI19850826 WYSS Danilo BMC USA 09h41'51'' 15'54''
81 136 FRA19750623 LELARGE Noan BSC FRA 09h42'16'' 16'19''
82 75 BEL19850219 VANENDERT Jelle SIL BEL 09h42'16'' 16'19''
83 3 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume ALM FRA 09h42'20'' 16'23''
84 56 KAZ19841010 DMITRIYEV Valeriy AST KAZ 09h42'34'' 16'37''
85 186 KAZ19831215 SLADKOV Yevgeniv KAZ KAZ 09h42'37'' 16'40''
86 104 SUI19850717 KOHLER Martin BMC USA 09h43'02'' 17'05''
87 43 ITA19820511 FACCI Mauro QST BEL 09h43'40'' 17'43''
88 93 NED19791227 CUVERS Roy SKS NED 09h43'43'' 17'46''
89 141 FRA19860529 BESSY Cyril BCS FRA 09h43'46'' 17'49''
90 91 AUS19861002 DOCKER Mitchell SKS NED 09h43'47'' 17'50''
91 73 BEL19860606 JACOBS Pieter SIL BEL 09h44'15'' 18'18''
92 154 FRA19810316 MAZET Julien AUB FRA 09h44'17'' 18'20''
93 143 FRA19800126 COUTOULY Cédric BCS FRA 09h44'28'' 18'31''
94 132 FRA19840408 BIDEAU Jean-Marc BSC FRA 09h44'42'' 18'45''
95 72 NED19820831 ELIJZEN Michiel SIL BEL 09h44'46'' 18'49''
96 62 FRA19801006 COYOT Arnaud GCE ESP 09h45'28'' 19'31''
97 142 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 09h45'33'' 19'36''
98 185 KAZ19881207 SHUGAIPOV Ablay KAZ KAZ 09h45'56'' 19'59''
99 33 FRA19871101 HUREL Tony BBO FRA 09h46'33'' 20'36''
100 182 KAZ19840512 IGLINSKIY Valentin KAZ KAZ 09h46'42'' 20'45''
101 173 FRA19870906 BAGOT Yoann FRA FRA 09h47'36'' 21'39''
102 94 GER19830417 WAGNER Robert SKS NED 09h47'58'' 22'01''
103 111 NED19900324 BOEVE Mats RB3 NED 09h48'21'' 22'24''
104 71 BEL19741231 AERTS Mario SIL BEL 09h51'28'' 25'31''
105 165 COL19840608 ARDILA Fader CEP COL 09h56'31'' 30'34''

Classement meilleur jeune :
1 15 TAARAMAE Rein COFIDIS Le Crédit en Ligne Esp EL-pro 09h26'19''
2 44 MALACARNE Davide QUICK STEP Esp EL-pro 09h28'44'' 02'25''
3 174 GENIEZ Alexandre Equipe de France Esp 1ère 09h29'25'' 03'06''
4 112 FUCHS Serguei RABOBANK Esp EL-pro 09h30'12'' 03'53''
5 113 VAN GARDEREN Tejay RABOBANK Esp EL-pro 09h30'13'' 03'54''
6 126 TAILLEFER Fabien ROUBAIX Lille Métropole Esp EL 09h30'21'' 04'02''
7 32 GAUTIER Cyril BBOX Bouygues Telecom Esp EL-pro 09h30'27'' 04'08''
8 115 KRUIJSWIJK Steven RABOBANK Esp EL-pro 09h30'30'' 04'11''
9 183 NEPOMNYACHSHIY Yevceniy Equipe du Kazakhstan Esp EL 09h30'30'' 04'11''
10 175 SOUPE Geoffrey Equipe de France Esp 1ère 09h30'33'' 04'14''
11 23 DUVAL Aurélien FRANCAISE DES JEUX Esp EL-pro 09h30'42'' 04'23''
12 152 GALLOPIN Tony AUBER 93 Esp EL 09h34'02'' 07'43''
13 171 VICHOT Arthur Equipe de France Esp 1ère 09h34'17'' 07'58''
14 26 DAUGA Vincent FRANCAISE DES JEUX Esp EL-pro 09h35'10'' 08'51''
15 172 PINOT Thibault Equipe de France Esp 1ère 09h36'50'' 10'31''
16 176 HARDY Romain Equipe de France Esp 1ère 09h36'52'' 10'33''
17 153 LEMARCHAND Romain AUBER 93 Esp EL 09h38'01'' 11'42''
18 114 SINKELDAM Ramon RABOBANK Esp EL-pro 09h41'32'' 15'13''
19 3 BONNAFOND Guillaume AG2R la Mondiale Esp EL-pro 09h42'20'' 16'01''
20 185 SHUGAIPOV Ablay Equipe du Kazakhstan Esp EL 09h45'56'' 19'37''
21 33 HUREL Tony BBOX Bouygues Telecom Esp EL-pro 09h46'33'' 20'14''
22 173 BAGOT Yoann Equipe de France Esp 1ère 09h47'36'' 21'17''
23 111 BOEVE Mats RABOBANK Esp EL-pro 09h48'21'' 22'02''

Tout les classements sur le site officiel : www.tourdelain.com