Nokere Koerse : Classement
Cees Bol (Team Sunweb) a remporté au sprint, ce mercredi, la 74e édition de la Nokere Koerse (1.HC), disputée sur 195,6 kilomètres entre Deinze et Nokere (Kruishoutem) en Flandre orientale. Le Néerlandais a devancé Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et Jasper Philipsen (UAE Team Emirates).
Cees Bol succède à son compatriote Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) au palmarès de la course.
Classement :
1 | BOL Cees | SUN TEAM SUNWEB | les 195,6 km en 4h32'37'' (moy. 43,049 km/h) |
2 | ACKERMANN Pascal | BOH BORA-HANSGROHE | 00:00 |
3 | PHILIPSEN Jasper | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:00 |
4 | VAN POPPEL Boy | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:00 |
5 | HOFSTETTER Hugo | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:00 |
6 | VAN GENECHTEN Jonas | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 00:00 |
7 | JULES Justin | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:00 |
8 | WELTEN Bram | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 00:00 |
9 | DEBUSSCHERE Jens | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 00:00 |
10 | NAESEN Lawrence | LTS LOTTO SOUDAL | 00:00 |
11 | SAJNOK Szymon | CPT CCC TEAM | 00:00 |
12 | BOUDAT Thomas | TDE DIRECT ENERGIE | 00:00 |
13 | DEWULF Stan | LTS LOTTO SOUDAL | 00:00 |
14 | PLANCKAERT Baptiste | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:05 |
15 | RODRIGUES CARVALHO André | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 00:05 |
16 | SELIG Rüdiger | BOH BORA-HANSGROHE | 00:06 |
17 | LIVYNS Arjen | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:08 |
18 | ALLEGAERT Piet | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:21 |
19 | SBARAGLI Kristian | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:23 |
20 | TRARIEUX Julien | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 00:23 |
21 | RÄIM Mihkel | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:23 |
22 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | SUN TEAM SUNWEB | 00:23 |
23 | DEMPSTER Zakkari | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:25 |
24 | RIABUSHENKO Aleksandr | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:25 |
25 | VALLEE Boris | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:25 |
26 | MCCARTHY Jay | BOH BORA-HANSGROHE | 00:33 |
27 | DE WITTE Mathias | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:33 |
28 | MERTZ Remy | LTS LOTTO SOUDAL | 00:33 |
29 | RUMAC Josip | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 00:40 |
30 | MARECZKO Jakub | CPT CCC TEAM | 00:40 |
31 | GOGL Michael | TFS TREK-SEGAFREDO | 00:40 |
32 | DE ROOZE Niels | TIS TARTELETTO-ISOREX | 00:40 |
33 | PÖSTLBERGER Lukas | BOH BORA-HANSGROHE | 00:44 |
34 | KNEES Christian | SKY TEAM SKY | 00:44 |
35 | DEHAES Kenny | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:46 |
36 | DEVRIENDT Tom | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:46 |
37 | JARRIER Benoit | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 00:46 |
38 | BONNAMOUR Franck | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 00:46 |
39 | BOIVIN Guillaume | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:46 |
40 | LAENGEN Vegard Stake | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:52 |
41 | MORI Manuele | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:52 |
42 | FRISON Frederik | LTS LOTTO SOUDAL | 00:54 |
43 | BJERG Mikkel | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 00:54 |
44 | CATTANEO Mattia | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 00:56 |
45 | SENECHAL Florian | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:56 |
46 | BAGIOLI Nicola | NIP NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANE' | 00:56 |
47 | CAVAGNA Rémi | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:59 |
48 | DUPONT Timothy | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:01 |
49 | MANZIN Lorrenzo | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 01:01 |
50 | OWSIAN Lukasz | CPT CCC TEAM | 01:01 |
51 | BOUHANNI Nacer | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:03 |
52 | KEISSE Iljo | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 01:03 |
53 | LIETAER Eliot | WVA WALLONIE BRUXELLES | 01:03 |
54 | TULIK Angelo | TDE DIRECT ENERGIE | 01:03 |
55 | LIGTHART Pim | TDE DIRECT ENERGIE | 01:03 |
56 | BOOM Lars | ROC ROOMPOT-CHARLES | 01:11 |
57 | EVENEPOEL Remco | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 01:11 |
58 | FILOSI Iuri | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 01:11 |
59 | WAEYTENS Zico | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:11 |
60 | TOUZE Damien | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:11 |
61 | SIVAKOV Pavel | SKY TEAM SKY | 01:11 |
62 | GARRISON Ian | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 01:11 |
63 | BACKAERT Frederik | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:18 |
64 | SERRY Pieter | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 01:21 |
65 | LAWLESS Christopher | SKY TEAM SKY | 01:23 |
66 | DE BACKER Bert | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 01:29 |
67 | HALVORSEN Kristoffer | SKY TEAM SKY | 01:31 |
68 | BOU COMPANY Joan | NIP NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANE' | 01:35 |
69 | VERWILST Aaron | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 01:35 |
70 | JØRGENSEN Mathias Norsgaard | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 01:36 |
71 | NIELSEN Stokbro Andreas | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 01:36 |
72 | VAN DINGENEN Jordi | TIS TARTELETTO-ISOREX | 01:36 |
73 | DE GENDT Aime | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:40 |
74 | ZIJLAARD Maikel | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 01:40 |
75 | BERNAS Pawel | CPT CCC TEAM | 01:40 |
76 | DE VYLDER Lindsay | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 01:43 |
77 | OFFREDO Yoann | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:43 |
78 | WOUTERS Enzo | LTS LOTTO SOUDAL | 01:43 |
79 | GRADEK Kamil | CPT CCC TEAM | 01:46 |
80 | VENDRAME Andrea | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 01:48 |
81 | BASKA Erik | BOH BORA-HANSGROHE | 01:52 |
82 | VAN DEN BRANDE Julien | TIS TARTELETTO-ISOREX | 01:52 |
83 | KOCH Jonas | CPT CCC TEAM | 01:53 |
84 | CIMA Damiano | NIP NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANE' | 01:55 |
85 | LECROQ Jérémy | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 01:56 |
86 | PICHOT Alexandre | TDE DIRECT ENERGIE | 02:03 |
87 | GENE Yohann | TDE DIRECT ENERGIE | 02:03 |
88 | FERRARI Roberto | UAD UAE TEAM EMIRATES | 02:03 |
89 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 02:05 |
90 | SMIT Willem Jakobus | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 02:12 |
91 | RIESEBEEK Oscar | ROC ROOMPOT-CHARLES | 02:34 |
92 | SAGAN Juraj | BOH BORA-HANSGROHE | 02:34 |
93 | BROCHNER NIELSEN Nicolai Philip | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 03:15 |
94 | TANFIELD Harry | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 03:17 |
95 | SPREAFICO Matteo | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 03:24 |
96 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 03:25 |
97 | VAN GOETHEM Brian | LTS LOTTO SOUDAL | 03:27 |
98 | SPENGLER Lukas | WVA WALLONIE BRUXELLES | 03:27 |
99 | CIMA Imerio | NIP NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANE' | 03:27 |
100 | LIEPINS Emils | WVA WALLONIE BRUXELLES | 03:27 |
101 | GAREL Adrien | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 03:27 |
102 | RUSSO Clément | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 03:33 |
103 | ENGER Sondre Holst | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03:33 |
104 | SAGIV Guy | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03:33 |
105 | AAEN Jonas | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 03:33 |
106 | LEVEAU Jérémy | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 03:33 |
107 | MØRCH KONGSTAD Tobias | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 03:33 |
108 | CARISEY Clément | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03:33 |
109 | STEELS Stijn | ROC ROOMPOT-CHARLES | 03:33 |
110 | GHYS Robbe | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 03:33 |
111 | JANSSENS Jimmy | COC CORENDON-CIRCUS | 04:19 |
112 | VANTOMME Maxime | TIS TARTELETTO-ISOREX | 04:19 |
113 | MANNAERTS Jelle | TIS TARTELETTO-ISOREX | 05:41 |
114 | SCHWARZMANN Michael | BOH BORA-HANSGROHE | 05:47 |
115 | ROBEET Ludovic | WVA WALLONIE BRUXELLES | 05:47 |
116 | MATHIS Marco | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05:47 |
117 | CLARKE William | TFS TREK-SEGAFREDO | 05:54 |
118 | BROWN Jonathan | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 05:54 |
119 | CARDIS Romain | TDE DIRECT ENERGIE | 06:08 |
120 | STORER Michael | SUN TEAM SUNWEB | 06:08 |
121 | WALSCHEID Maximilian Richard | SUN TEAM SUNWEB | 06:26 |
122 | BOUCHER David | TIS TARTELETTO-ISOREX | 06:40 |
123 | GUERNALEC Thibault | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 07:20 |
124 | CANOLA Marco | NIP NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANE' | 07:29 |
125 | PLANCKAERT Edward | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 08:04 |
126 | DEVOLDER Stijn | COC CORENDON-CIRCUS | 08:04 |
127 | FORTIN Filippo | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 08:04 |
128 | OLIVEIRA Rui | UAD UAE TEAM EMIRATES | 08:04 |
129 | RICE Michael | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 08:04 |
130 | VERGAERDE Otto | COC CORENDON-CIRCUS | 08:04 |
131 | WALLIN Rasmus Bøgh | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 08:53 |
132 | DE WINTER Ludwig | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 08:53 |
133 | HAAS Nathan | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 08:53 |
134 | CAM Maxime | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 08:53 |
135 | NISHIMURA Hiroki | NIP NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANE' | 08:53 |
136 | MARTINELLI Davide | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 08:53 |
137 | MULLEN Ryan | TFS TREK-SEGAFREDO | 08:53 |
138 | MAGNUSSON Kim | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 08:53 |
139 | BENFATTO Marco | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 08:53 |
140 | VAN ROOY Kenneth | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 08:53 |
141 | GUERIN Alexis | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 08:53 |
142 | MOSCHETTI Matteo | TFS TREK-SEGAFREDO | 08:53 |
143 | DE BONDT Dries | COC CORENDON-CIRCUS | 08:53 |
Non-partant : | |||
WARLOP Jordi | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
Abandons : | |||
BLYTHE Adam | LTS LOTTO SOUDAL | ||
BIERMANS Jenthe | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | ||
KOCHETKOV Pavel | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | ||
DOULL Owain | SKY TEAM SKY | ||
HINDLEY Jai | SUN TEAM SUNWEB | ||
BEPPU Fumiyuki | TFS TREK-SEGAFREDO | ||
FRAME Alex | TFS TREK-SEGAFREDO | ||
OLIVEIRA Ivo | UAD UAE TEAM EMIRATES | ||
PELUCCHI Matteo | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | ||
VIEL Mattia | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | ||
CHETOUT Loic | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
VAN DER POEL Mathieu | COC CORENDON-CIRCUS | ||
HANSEN Lasse Norman | COC CORENDON-CIRCUS | ||
JANS Roy | COC CORENDON-CIRCUS | ||
ARERUYA Joseph | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | ||
JONES Brenton | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | ||
JOURNIAUX Axel | TDE DIRECT ENERGIE | ||
EGHOLM Jakob | HBA HAGENS BERMAN AXEON | ||
LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIP NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANE' | ||
DE BIE Sean | ROC ROOMPOT-CHARLES | ||
DANIEL Maxime | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | ||
RIOU Alan | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | ||
MOTTIER Justin | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | ||
GERTS Floris | TIS TARTELETTO-ISOREX |
Source : www.uitslagen.kbwb-rlvb.com