Quelle sera l'équipe victorieuse de DirectVelo Manager 2024 ?
Leader du Jeu DV Manager
Leader général
Leader du Jeu DV Manager
Leader du mois
Par Yanis SEGUIN
Classement général
Place | Équipe | Membre | Progression semaine | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lannidéda | Daphné PELLEN | = | 169 | 9888 pts |
2 | CE DIABLE DE KOLOBNEV | Marius MACÉ | = | 8280 pts | |
3 | Club Bibuche | Romane FRANCHINEAU | = | 8260 pts | |
4 | Var Azur | Christophe GOMBAUD | = | 8068 pts | |
5 | La Socquette Légère | Florian GUÉRANGER | = | 7470 pts | |
6 | Team ERIC&CATH | Catherine HAMEL | = | 7423 pts | |
7 | Michel team | Francois BEAULIEU | = | 7393 pts | |
8 | Le clown | Gerald BURLES | = | 7360 pts | |
9 | Alfie’s Armada | George ALFIE | = | 7311 pts | |
10 | Flm | Florian LEROUX | = | 7184 pts |
Classement mensuel
Place | Équipe | Membre | Points du jour | Total du mois |
---|---|---|---|---|
1 | Aetox | Yanis SEGUIN | 195 pts | |
2 | Teamtondeuse | VALENTIN TERRIEN | 188 pts | |
3 | Les Cagouilles | Anthony PETIT | 185 pts | |
4 | Pierrot 56 | Pierre EVENO | 173 pts | |
5 | Win!!!!!! | Victor DREANO | 173 pts | |
6 | FCNantes | Nominoë TRIGODET | 165 pts | |
7 | Davsor Team | David SOR@NZO | 157 pts | |
8 | El Vuelta TEam | Fleur EVE | 147 pts | |
9 | 4ur | Arthur NICOLAS | 147 pts | |
10 | Team Punchy | Mael PICHON | 147 pts |
Classement meilleure progression
Place | Équipe | Membre | Total | Points semaine |
---|---|---|---|---|
1 | Lannidéda | Daphné PELLEN | 9888 pts | |
2 | CE DIABLE DE KOLOBNEV | Marius MACÉ | 8280 pts | |
3 | Club Bibuche | Romane FRANCHINEAU | 8260 pts | |
4 | Var Azur | Christophe GOMBAUD | 8068 pts | |
5 | La Socquette Légère | Florian GUÉRANGER | 7470 pts | |
6 | Team ERIC&CATH | Catherine HAMEL | 7423 pts | |
7 | Michel team | Francois BEAULIEU | 7393 pts | |
8 | Le clown | Gerald BURLES | 7360 pts | |
9 | Alfie’s Armada | George ALFIE | 7311 pts | |
10 | Flm | Florian LEROUX | 7184 pts |
Classement des ligues
Place | Ligue | Équipes | Progression semaine | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 Fuze Tea marche, 1 coca collé | 0 | = | |
2 | BREIZH GO | 0 | – 1 | |
3 | centre va de loire | 0 | – 2 | |
4 | centre val de loire | 0 | – 3 | |
5 | cote dor | 0 | – 4 | |
6 | DirectVelo | 0 | – 5 | |
7 | ECGUT | 0 | – 6 | |
8 | ECSEL | 0 | – 7 | |
9 | Faites s’que vous savez faire | 0 | – 8 | |
10 | Juste pour Rire | 0 | – 9 |
Actualités du jeu
Les équipes
Chargement en cours...
- JustVisma (Aymeric LALLEMAND)
- VC Kuro (Quentin GAMBARO)
- CCF86 (Conrad AIDAOUI)
- kanditeam (Arthur KANDISSOUNON)
- Patct (Patrick DUBOIS)
- proplayfr team 77140 (Zian DAHECH)
- The Fonz Team (CHRISTOPHE CHANUT)
- Nat16 (Nathan MAROLLEAU)
- Team TonTeutenberg (Augustin GALLERNE)
- VC Mâcon 71 (Florian COLLIN)
- DEBYA TEAM (Kévin HENRY)
- juju (Juju LEROY)
- navette (Navette JAUNE)
- just (Justine LAMB)
- tex (Alexane BRION)
- à la pêche au moule (Alexis FISHERMAN)
- team clem (Clement VERRHAGHE)
- Forza Mendi (Mehdi BERTRON-AUGEREAU)
- Flash mcqueen cycling (Hugo BALLAY)
- Soret Dream Team (Jules BOILEAU)
Les ligues
Chargement en cours...
- 3 Fuze Tea marche, 1 coca collé (0 équipe)
- Allez (0 équipe)
- Avc aix en Provence challenge (0 équipe)
- centre va de loire (0 équipe)
- cote dor (0 équipe)
- DirectVelo (0 équipe)
- ECGUT (0 équipe)
- ECSEL (1 équipe)
- Estaires cycling teams (0 équipe)
- Leblanc family (0 équipe)
- Les vétérans (0 équipe)
- Ligue normande (0 équipe)
- Pago Gang (0 équipe)
- StPhilafond (0 équipe)
- Team 5079 (0 équipe)
- Team Sanglier (0 équipe)
- U23CP (0 équipe)