Bredene Koksijde Classic : Classement
Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) a remporté au sprint, ce vendredi, la Bredene Koksijde Classic (ex-Handzame Classic), disputée entre Bredene et Coxyde (Flandre occidentale). Après 199 kilomètres, le Champion d'Allemagne a devancé Kristoffer Halvorsen (Team Sky) et Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step).
Pascal Ackermann succède au Colombien Alvaro Hodeg au palmarès de l'épreuve 1.HC.
Classement :
1 | ACKERMANN Pascal | BOH BORA-HANSGROHE | les 199 km en 4h35'47'' (moy. 43,295 km/h) |
2 | HALVORSEN Kristoffer | SKY TEAM SKY | 00:00 |
3 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:00 |
4 | SAJNOK Szymon | CPT CCC TEAM | 00:00 |
5 | DUPONT Timothy | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:00 |
6 | WEEMAES Sasha | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:00 |
7 | NAESEN Lawrence | LTS LOTTO SOUDAL | 00:00 |
8 | CONSONNI Simone | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:00 |
9 | BOUDAT Thomas | TDE DIRECT ENERGIE | 00:00 |
10 | BARBIER Rudy | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:00 |
11 | NÕMMELA Aksel | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:00 |
12 | MARECZKO Jakub | CPT CCC TEAM | 00:00 |
13 | WOUTERS Enzo | LTS LOTTO SOUDAL | 00:00 |
14 | DEHAES Kenny | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:00 |
15 | BENFATTO Marco | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 00:00 |
16 | BOECKMANS Kris | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 00:00 |
17 | FILOSI Iuri | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 00:00 |
18 | DE DECKER Alfdan | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:00 |
19 | PEÑALVER ANIORTE Manuel | BBH BURGOS-BH | 00:00 |
20 | SELIG Rüdiger | BOH BORA-HANSGROHE | 00:00 |
21 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 00:00 |
22 | FRAME Alex | TFS TREK-SEGAFREDO | 00:00 |
23 | BOIVIN Guillaume | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:00 |
24 | VALLEE Boris | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:00 |
25 | RICE Michael | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 00:00 |
26 | BASKA Erik | BOH BORA-HANSGROHE | 00:00 |
27 | LAWLESS Christopher | SKY TEAM SKY | 00:00 |
28 | VERMEERSCH Gianni | COC CORENDON-CIRCUS | 00:00 |
29 | KEISSE Iljo | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:00 |
30 | ISTA Kevyn | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:00 |
31 | BROCHNER NIELSEN Nicolai Philip | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 00:00 |
32 | COENEN Dennis | CIB CIBEL | 00:00 |
33 | MORIN Emmanuel | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:00 |
34 | VAN TRIJP Maarten | COC CORENDON-CIRCUS | 00:00 |
35 | RUMAC Josip | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 00:00 |
36 | LOPEZ PARADA Daniel | BBH BURGOS-BH | 00:00 |
37 | DEBUSSCHERE Jens | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 00:00 |
38 | ASSELMAN Jesper | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:00 |
39 | MANZIN Lorrenzo | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 00:09 |
40 | TRARIEUX Julien | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 00:12 |
41 | VAN STAEYEN Michaël | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:00 |
42 | CAVAGNA Rémi | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:12 |
43 | PÖSTLBERGER Lukas | BOH BORA-HANSGROHE | 00:14 |
44 | ENGER Sondre Holst | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:14 |
45 | TULIK Angelo | TDE DIRECT ENERGIE | 00:14 |
46 | EVENEPOEL Remco | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:14 |
47 | WILLEMS Thimo | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:14 |
48 | MARTINELLI Davide | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:14 |
49 | FORTIN Filippo | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:00 |
50 | MINALI Riccardo | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:17 |
51 | VANSPEYBROUCK Pieter | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:00 |
52 | KOCH Jonas | CPT CCC TEAM | 00:28 |
53 | GRADEK Kamil | CPT CCC TEAM | 00:28 |
54 | SPREAFICO Matteo | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 00:00 |
55 | EGHOLM Jakob | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 00:00 |
56 | MULLEN Ryan | TFS TREK-SEGAFREDO | 00:33 |
57 | LEYSEN Senne | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:33 |
58 | MORTIER Julien | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:33 |
59 | TANFIELD Harry | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 00:33 |
60 | DEWULF Stan | LTS LOTTO SOUDAL | 00:33 |
61 | OWSIAN Lukasz | CPT CCC TEAM | 00:33 |
62 | GOLDSTEIN Roy | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 00:33 |
63 | TURGIS Jimmy | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 00:33 |
64 | MAGNUSSON Kim | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 00:33 |
65 | JANS Roy | COC CORENDON-CIRCUS | 00:33 |
66 | MARCHAND Gianni | CIB CIBEL | 00:33 |
67 | MEISEN Marcel | COC CORENDON-CIRCUS | 00:33 |
68 | MEURISSE Xandro | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:33 |
69 | KOCHETKOV Pavel | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 00:33 |
70 | ARERUYA Joseph | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 00:33 |
71 | LAENGEN Vegard Stake | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:33 |
72 | BOL Jetse | BBH BURGOS-BH | 00:33 |
73 | SELLIER Simon | TDE DIRECT ENERGIE | 00:33 |
74 | ROBREDO CRESPO Alvaro | BBH BURGOS-BH | 00:33 |
75 | STEELS Stijn | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:33 |
76 | OLIVEIRA Ivo | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:33 |
77 | SOUPE Geoffrey | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:33 |
78 | VAN SCHIP Jan Willem | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:33 |
79 | VAN GOETHEM Brian | LTS LOTTO SOUDAL | 00:37 |
80 | OLIVEIRA Rui | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:45 |
81 | FERRARI Roberto | UAD UAE TEAM EMIRATES | 00:45 |
82 | RODRIGUES CARVALHO André | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 00:49 |
83 | LEVEAU Jérémy | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 00:49 |
84 | TEUGELS Lennert | CIB CIBEL | 00:49 |
85 | TIMMERMANS Justin | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:49 |
86 | MOLLY Kenny | WVA WALLONIE BRUXELLES | 01:00 |
87 | DE WINTER Ludwig | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:00 |
88 | KNEES Christian | SKY TEAM SKY | 01:09 |
89 | WALSLEBEN Philipp | COC CORENDON-CIRCUS | 01:09 |
90 | BASSO Leonardo | SKY TEAM SKY | 01:09 |
91 | DE BACKER Bert | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 01:09 |
92 | BAUGNIES Jerome | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:09 |
93 | BOOM Lars | ROC ROOMPOT-CHARLES | 01:09 |
94 | GUERIN Alexis | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | 01:09 |
95 | SIVAKOV Pavel | SKY TEAM SKY | 01:09 |
96 | BURGAUDEAU Mathieu | TDE DIRECT ENERGIE | 01:09 |
97 | PAASSCHENS Mathijs | WVA WALLONIE BRUXELLES | 01:09 |
98 | MORICE Julien | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 01:09 |
99 | PEYSKENS Dimitri | WVA WALLONIE BRUXELLES | 01:09 |
100 | KIRSCH Alex | TFS TREK-SEGAFREDO | 01:09 |
101 | JØRGENSEN Mathias Norsgaard | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 01:09 |
102 | FRISON Frederik | LTS LOTTO SOUDAL | 01:09 |
103 | PLANCKAERT Emiel | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 01:09 |
104 | VAN HECKE Preben | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 01:09 |
105 | RÄIM Mihkel | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01:09 |
106 | QUEMENEUR Perrig | TDE DIRECT ENERGIE | 01:09 |
107 | MAES Alexander | CIB CIBEL | 01:09 |
108 | GENE Yohann | TDE DIRECT ENERGIE | 01:09 |
109 | SAGAN Juraj | BOH BORA-HANSGROHE | 01:09 |
110 | SCHWARZMANN Michael | BOH BORA-HANSGROHE | 01:09 |
111 | MCCARTHY Jay | BOH BORA-HANSGROHE | 01:09 |
112 | VENDRAME Andrea | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 01:09 |
113 | ČERNÝ Josef | CPT CCC TEAM | 01:09 |
114 | JOURNIAUX Axel | TDE DIRECT ENERGIE | 01:21 |
115 | DEBRUYNE Glenn | CIB CIBEL | 01:35 |
116 | NIELSEN Stokbro Andreas | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 01:51 |
117 | BLYTHE Adam | LTS LOTTO SOUDAL | 02:11 |
118 | DEMPSTER Zakkari | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02:30 |
119 | SMIT Willem Jakobus | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 02:30 |
120 | FRAPPORTI Marco | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 02:30 |
121 | BERNAS Pawel | CPT CCC TEAM | 02:33 |
122 | ZIJLAARD Maikel | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 02:43 |
123 | VAN ROOY Kenneth | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 03:54 |
124 | MENTEN Milan | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 03:54 |
125 | NOPPE Christophe | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 03:54 |
126 | GARRISON Ian | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 04:36 |
127 | CAM Maxime | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 04:36 |
128 | RIABUSHENKO Aleksandr | UAD UAE TEAM EMIRATES | 04:36 |
129 | MATOS Nuno | BBH BURGOS-BH | 04:36 |
130 | SERRY Pieter | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 04:36 |
131 | GIBSON Matthew | BBH BURGOS-BH | 04:36 |
132 | BROWN Jonathan | HBA HAGENS BERMAN AXEON | 04:36 |
133 | MOTTIER Justin | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 04:36 |
134 | HAAS Nathan | TKA TEAM KATUSHA ALPECIN | 04:36 |
135 | HOFSTETTER Hugo | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:36 |
136 | CHETOUT Loic | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:36 |
137 | DIELEMAN Michiel | CIB CIBEL | 04:36 |
Non-partants : | |||
BJERG Mikkel | HBA HAGENS BERMAN AXEON | ||
STALLAERT Joeri | COC CORENDON-CIRCUS | ||
Abandons : | |||
JAKOBSEN Fabio | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | ||
BEPPU Fumiyuki | TFS TREK-SEGAFREDO | ||
MOSCHETTI Matteo | TFS TREK-SEGAFREDO | ||
IVERSEN Rasmus Byriel | LTS LOTTO SOUDAL | ||
BOHLI Tom | UAD UAE TEAM EMIRATES | ||
MATHIS Marco | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
TOUZE Damien | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
PELUCCHI Matteo | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | ||
VIEL Mattia | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | ||
JONES Brenton | DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE | ||
STEVENS Timothy | CIB CIBEL | ||
EZQUERRA MUELA Jesus | BBH BURGOS-BH | ||
AAEN Jonas | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | ||
MØRCH KONGSTAD Tobias | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | ||
WALLIN Rasmus Bøgh | RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM |
Source : www.uitslagen.kbwb-rlvb.com