Épreuves prises en compte
Date | Course | Résultats enregistrés |
---|---|---|
Joe Martin stage race dames - étape 2 | 20 coureurs | |
> |
Joe Martin stage race dames | 30 coureurs |
Joe Martin stage race dames - étape 1 | 20 coureurs | |
Pajot Hills Classic | 50 coureurs | |
Gand-Wevelgem féminin | 102 coureurs | |
Gand-Wevelgem Juniors Dames | 12 coureurs | |
A Travers la Flandres Dames | 100 coureurs | |
Trophée Alfredo Binda | 60 coureurs | |
Trophée Da Moreno | 14 coureurs | |
Grand Prix de Chambéry | 40 coureurs | |
Drentse Acht van Westerveld | 44 coureurs | |
Drentse Acht van Westerveld | 0 coureur | |
Semaine Cycliste de Valence - étape 4 | 40 coureurs | |
Tour de Drenthe Dames | 20 coureurs | |
Semaine Cycliste de Valence - étape 3 | 40 coureurs | |
Championnat d'Océanie Dames | 10 coureurs | |
Semaine Cycliste de Valence - étape 2 | 40 coureurs | |
Championnat d'Océanie CLM Dames | 10 coureurs | |
> |
Semaine Cycliste de Valence | 50 coureurs |
Strade Bianche Féminine | 80 coureurs | |
Le Samyn des Dames | 30 coureurs |