Épreuves prises en compte
Date | Course | Résultats enregistrés |
---|---|---|
> |
Tour d'Italie féminin | 130 coureurs |
Championnat de France - Dames | 65 coureurs | |
Championnat de France - CLM Dames | 28 coureurs | |
Prix des Communes de Nogent L'Abbesse et Beine-Nauroy - étape 2 | 30 coureurs | |
Flanders Diamond Tour | 50 coureurs | |
Prix des Communes de Nogent L'Abbesse et Beine-Nauroy - étape 1 | 50 coureurs | |
> |
Prix des Communes de Nogent L'Abbesse et Beine-Nauroy | 40 coureurs |
Tour de Grande-Bretagne féminin - étape 5 | 75 coureurs | |
Tour de Grande-Bretagne féminin - étape 4 | 79 coureurs | |
Ljubljana-Domzale-Ljubljana | 24 coureurs | |
Tour de Grande-Bretagne féminin - étape 3 | 90 coureurs | |
Tour de Grande-Bretagne féminin - étape 2 | 93 coureurs | |
> |
Tour de Grande-Bretagne féminin | 75 coureurs |
Tour de Grande-Bretagne féminin - étape 1 | 93 coureurs | |
Jeux des Petits Etats Européens - CLM Dames | 4 coureurs |