
Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Arthur Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 226 pts |
2 | Luc Royer | VC Pays de Loudéac Junior | 194 pts |
3 | Alex Doltaire | Véloce Vannetais Junior | 183 pts |
4 | Alan Tortigue | AS Villemur Junior | 136 pts |
5 | Baptiste Lecoq | Lepelley Electricité U19 | 133 pts |
Alban Picard | CC Marmande 47 Junior | 133 pts | |
7 | Yann Dubois | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 130 pts |
8 | Gabin Gicquel | OC Locminé Junior | 115 pts |
9 | Achille Waterlot | Team Cycliste Linas Montlhéry Junior | 114 pts |
10 | Victor Meunier | Team U LH Junior | 96 pts |
Leader Junior 1
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Alban Picard | CC Marmande 47 Junior | 133 pts |
2 | Simon Defrance | Cercle Nouvelle Aquitain Junior | 86 pts |
3 | Gabriel Genter | Team Avesnois Junior | 80 pts |
4 | Maxime Mortier | AC Bisontine Junior | 77 pts |
Lancelot Gayant | Team U LH Junior | 77 pts | |
6 | Paul Hawrylak | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 65 pts |
7 | Louis Antoine | VC Pays de Loudéac Junior | 64 pts |
8 | Robin Brugier | CC Etupes Junior | 54 pts |
9 | Matthias Léothaud | Teyran Bike Junior | 48 pts |
10 | Nolan Pedersoli | VC Le Thor Gadagne Junior | 42 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 534 pts | |
2 | AS Villemur Junior | 299 pts | |
3 | VC Pays de Loudéac Junior | 293 pts | |
4 | Véloce Vannetais Junior | 276 pts | |
5 | Lepelley Electricité U19 | 253 pts | |
6 | CC Marmande 47 Junior | 247 pts | |
7 | Team U LH Junior | 216 pts | |
8 | Team Avesnois Junior | 177 pts | |
9 | Creuse Oxygène Guéret Junior | 167 pts | |
10 | OC Locminé Junior | 164 pts |
Partenaires



