![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/article_medium/uploads/news/articles/679c003e2b656.jpg)
Leader Individuel
![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/rider/uploads/peloton/riders/5a4cf112306bc.jpg)
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Tanguy Turgis | US Métro Transports Junior | 1312 pts |
2 | Nicolas Malle | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët Junior | 979 pts |
3 | Emilien Jeannière | VC Herbretais Junior | 792 pts |
4 | Alexys Brunel | Dunkerque Littoral Cyclisme Junior | 730 pts |
5 | Florentin Lecamus-Lambert | AC Broladrienne Junior | 711 pts |
6 | Clément Davy | Bocage Cycliste Mayennais Junior | 598 pts |
7 | Mathieu Burgaudeau | Saint-Jean de Monts Vendée Cyclisme Junior | 563 pts |
8 | Clément Didier | VS Romanais Péageois Junior | 530 pts |
9 | Valentin Ferron | UV Poitiers Junior | 526 pts |
10 | Nicolas Debeaumarché | SCO Dijon Junior | 484 pts |
Leader Junior 1
> VOIR LA SUITE
Leader PAR ÉQUIPE
![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/team/uploads/peloton/teams/576cfdbd9da86.jpg)
Juniors
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | US Métro Transports Junior | 1462 pts | |
2 | VC La Pomme Marseille Junior | 1451 pts | |
3 | SCO Dijon Junior | 1196 pts | |
4 | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët Junior | 993 pts | |
5 | VC Herbretais Junior | 797 pts | |
6 | UC Nantes Atlantique Junior | 788 pts | |
7 | Dunkerque Littoral Cyclisme Junior | 736 pts | |
8 | AC Broladrienne Junior | 711 pts | |
9 | Bocage Cycliste Mayennais Junior | 598 pts | |
10 | Saint-Jean de Monts Vendée Cyclisme Junior | 563 pts |
Partenaires
![Vulcanet Vulcanet](/images/app/challenge-partners/morphologics-w150.png)
![Maillot Morphologics Maillot Morphologics](/images/app/challenge-partners/jersey-morphologics.png)
![Northwave Northwave](/images/app/challenge-partners/dmtex-w150.png)
![Maillot DMTEX Maillot DMTEX](/images/app/challenge-partners/jersey-dmtex.png)