
Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Romain Grégoire | AC Bisontine Junior | 453 pts |
2 | Jordan Labrosse | Cours-la-Ville Cyclisme Junior | 368 pts |
3 | Enzo Paleni | Beauvais Team Cycliste Junior | 340 pts |
4 | Bastien Tronchon | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 227 pts |
5 | Antonin Souchon | Cycle Poitevin Junior | 216 pts |
6 | Nicola Marcerou | Culture Vélo Look Racing Team U19 | 189 pts |
7 | Nicolas Vinokourov | Monaco Junior Team by Astana | 183 pts |
8 | Kévin Monlezun | UC Nantes Atlantique Junior | 174 pts |
9 | Arthur Bonhomme | VC Montbrisonnais Junior | 170 pts |
10 | Benjamin Marais | VC Herbretais Junior | 168 pts |
Leader Junior 1

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Romain Grégoire | AC Bisontine Junior | 453 pts |
2 | Eddy Le Huitouze | EC Pluvignoise Junior | 161 pts |
3 | Pierre Gautherat | VC Dolois Junior | 158 pts |
4 | Amaury Garnier | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 90 pts |
5 | Léo Kraemer | UC Haguenau Junior | 87 pts |
6 | Raffael Zarbo | OCC Antibes Junior | 86 pts |
7 | Thomas Tachot | Cyclisme Seyssinet-Seyssins Jun | 78 pts |
8 | Grégory Pouvreault | VC Saintais Junior | 76 pts |
9 | Alexandre Boxe | CSM Clamart Junior | 74 pts |
10 | Pierre Thierry | OC Locminé Junior | 70 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Juniors
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | AC Bisontine Junior | 505 pts | |
2 | Cours-la-Ville Cyclisme Junior | 406 pts | |
3 | Culture Vélo Look Racing Team U19 | 375 pts | |
4 | VC Pays de Loudéac Junior | 371 pts | |
5 | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 349 pts | |
6 | Beauvais Team Cycliste Junior | 340 pts | |
7 | Monaco Junior Team by Astana | 330 pts | |
8 | Le Mans Sarthe Vélo Junior | 231 pts | |
9 | Cycle Poitevin Junior | 216 pts | |
10 | OCC Antibes Junior | 213 pts |
Partenaires



