
Leader Individuel

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grégoire | AC Bisontine Junior | 1544 pts |
| 2 | Lenny Martinez | CC Varennes-Vauzelles Junior | 846 pts |
| 3 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 679 pts |
| 4 | Brieuc Rolland | UC Briochine Junior | 661 pts |
| 5 | Darren Rafferty | Villeneuve Cycliste Junior | 641 pts |
| 6 | Pierre Thierry | OC Locminé Junior | 580 pts |
| 7 | Pierre Gautherat | VC Dolois Junior | 451 pts |
| 8 | Enzo Boulet | CC Plancoëtin Junior | 426 pts |
| 9 | Melvyn Lethier | AC Bisontine Junior | 423 pts |
| 10 | Julien Azile Lozach | UC Briviste Junior | 419 pts |
Leader Junior 1

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 679 pts |
| 2 | Thibaud Gruel | UC Joué-les-Tours Junior | 315 pts |
| 3 | Colin Savioz | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 186 pts |
| 4 | Marius Le Bars Bresson | OC Locminé Junior | 169 pts |
| Léandre Lozouet | UC Bricquebec Junior | 169 pts | |
| 6 | Corentin Lequet | Charvieu-Chavagneux IC Junior | 164 pts |
| 7 | Baptiste Gillet | VC Pays de Loudéac Junior | 150 pts |
| 8 | Dorian Lagrave | ST Go Cyclisme Comminges Junior | 148 pts |
| 9 | Alexy Faure-Prost | VC Tournus Junior | 146 pts |
| 10 | Paul Magnier | Charvieu-Chavagneux IC Junior | 141 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Juniors
| Place | Équipe | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AC Bisontine Junior | 2114 pts | |
| 2 | UC Briochine Junior | 1037 pts | |
| 3 | OC Locminé Junior | 1004 pts | |
| 4 | CC Varennes-Vauzelles Junior | 850 pts | |
| 5 | UV Aube Junior | 713 pts | |
| 6 | Villeneuve Cycliste Junior | 705 pts | |
| 7 | VC Saintais Junior | 696 pts | |
| 8 | Culture Vélo Look Racing Team U19 | 485 pts | |
| 9 | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 475 pts | |
| 10 | VC Dolois Junior | 451 pts |
Partenaires










