
Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Romain Grégoire | AC Bisontine Junior | 348 pts |
2 | Pierre Gautherat | VC Dolois Junior | 214 pts |
3 | Melvyn Lethier | AC Bisontine Junior | 179 pts |
4 | Brieuc Rolland | UC Briochine Junior | 141 pts |
5 | Lenny Martinez | CC Varennes-Vauzelles Junior | 123 pts |
6 | Mathias Sanlaville | Cours-la-Ville Cyclisme Junior | 122 pts |
7 | Eddy Le Huitouze | EC Pluvignoise Junior | 116 pts |
8 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 115 pts |
9 | Léo Kraemer | UC Haguenau Junior | 108 pts |
10 | Yanis Seguin | VC Saintais Junior | 101 pts |
Leader Junior 1

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 115 pts |
2 | Corentin Lequet | Charvieu-Chavagneux IC Junior | 71 pts |
3 | Enzo Briand | UC Briochine Junior | 59 pts |
4 | Léandre Lozouet | UC Bricquebec Junior | 54 pts |
5 | Colin Savioz | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 40 pts |
6 | Baptiste Gillet | VC Pays de Loudéac Junior | 38 pts |
7 | Alex Barker | VC La Pomme Marseille Junior | 35 pts |
8 | Martin Savonet | AC Bisontine Junior | 34 pts |
9 | Maximilian Cushway | Véloce Vannetais Junior | 27 pts |
10 | Célian Thibaud | VS Romanais Péageois Junior | 23 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Juniors
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | AC Bisontine Junior | 577 pts | |
2 | UC Briochine Junior | 223 pts | |
3 | VC Dolois Junior | 214 pts | |
4 | VC Saintais Junior | 201 pts | |
5 | UV Aube Junior | 125 pts | |
6 | CC Varennes-Vauzelles Junior | 123 pts | |
7 | Cours-la-Ville Cyclisme Junior | 122 pts | |
8 | EC Pluvignoise Junior | 116 pts | |
9 | Cyclisme Seyssinet-Seyssins Junior | 111 pts | |
10 | UC Haguenau Junior | 108 pts |
Partenaires



