Leader Individuel

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grégoire | AC Bisontine Junior | 1049 pts |
| 2 | Lenny Martinez | CC Varennes-Vauzelles Junior | 698 pts |
| 3 | Brieuc Rolland | UC Briochine Junior | 504 pts |
| 4 | Pierre Thierry | OC Locminé Junior | 496 pts |
| 5 | Darren Rafferty | Villeneuve Cycliste Junior | 461 pts |
| 6 | Pierre Gautherat | VC Dolois Junior | 451 pts |
| 7 | Melvyn Lethier | AC Bisontine Junior | 423 pts |
| 8 | Thomas Tachot | Cyclisme Seyssinet-Seyssins Junior | 397 pts |
| 9 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 382 pts |
| 10 | Julien Azile Lozach | UC Briviste Junior | 358 pts |
Leader Junior 1

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 382 pts |
| 2 | Colin Savioz | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 170 pts |
| 3 | Corentin Lequet | Charvieu-Chavagneux IC Junior | 164 pts |
| 4 | Thibaud Gruel | UC Joué-les-Tours Junior | 158 pts |
| 5 | Alexy Faure-Prost | VC Tournus Junior | 146 pts |
| 6 | Léandre Lozouet | UC Bricquebec Junior | 141 pts |
| 7 | Célian Thibaud | VS Romanais Péageois Junior | 136 pts |
| 8 | Bastien Bourdejeau | CS Casteljalousain junior | 132 pts |
| Maximilian Cushway | Véloce Vannetais Junior | 132 pts | |
| Baptiste Gillet | VC Pays de Loudéac Junior | 132 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Juniors
| Place | Équipe | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AC Bisontine Junior | 1599 pts | |
| 2 | OC Locminé Junior | 783 pts | |
| 3 | UC Briochine Junior | 740 pts | |
| 4 | CC Varennes-Vauzelles Junior | 702 pts | |
| 5 | VC Saintais Junior | 537 pts | |
| 6 | Villeneuve Cycliste Junior | 477 pts | |
| 7 | VC Dolois Junior | 451 pts | |
| 8 | Culture Vélo Look Racing Team U19 | 445 pts | |
| 9 | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 424 pts | |
| 10 | UV Aube Junior | 412 pts |
Partenaires






