Leader Individuel

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thibaud Gruel | UC Joué-les-Tours Junior | 738 pts |
| 2 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 673 pts |
| 3 | Léo Bisiaux | VC Riomois Junior | 555 pts |
| 4 | Enzo Briand | UC Nantes Atlantique Junior | 548 pts |
| 5 | Estevan Delaunay | ASPTT Châteauroux Junior | 521 pts |
| 6 | Mathéo Barusseau | Creuse Oxygène Guéret Junior | 508 pts |
| 7 | Antoine Hue | VC Pays de Loudéac Junior | 489 pts |
| 8 | Matys Grisel | CC Nogent-sur-Oise Junior | 480 pts |
| 9 | Loïs Saubère | Couserans Cycliste Junior | 479 pts |
| 10 | Jean-Loup Fayolle | VC Corbas Junior | 457 pts |
Leader Junior 1

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Bisiaux | VC Riomois Junior | 555 pts |
| 2 | Mathéo Barusseau | Creuse Oxygène Guéret Junior | 508 pts |
| 3 | Matys Grisel | CC Nogent-sur-Oise Junior | 480 pts |
| 4 | Jean-Loup Fayolle | VC Corbas Junior | 457 pts |
| 5 | Maxime Decomble | VC La Pomme Marseille Junior | 438 pts |
| 6 | Hugo Tapiz | VC La Pomme Marseille Junior | 357 pts |
| 7 | Ugo Fabries | Villeneuve Cycliste Junior | 259 pts |
| 8 | Gabriel Garçon | UC Nantes Atlantique Junior | 242 pts |
| 9 | Antoine L'hote | VC Roubaix-Lille Métropole Junior | 239 pts |
| 10 | Tom Lambert Wetzel | VC Corbas Junior | 234 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Juniors
| Place | Équipe | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | UC Nantes Atlantique Junior | 2345 pts | |
| 2 | Creuse Oxygène Guéret Junior | 1468 pts | |
| 3 | VC Pays de Loudéac Junior | 1311 pts | |
| 4 | VC La Pomme Marseille Junior | 1195 pts | |
| 5 | VC Corbas Junior | 1084 pts | |
| 6 | UV Aube Junior | 777 pts | |
| 7 | UC Joué-les-Tours Junior | 738 pts | |
| 8 | Couserans Cycliste Junior | 671 pts | |
| 9 | Charvieu-Chavagneux IC Junior | 656 pts | |
| 10 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 Junior | 601 pts |
Partenaires







