
Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Thibaud Gruel | UC Joué-les-Tours Junior | 993 pts |
2 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 831 pts |
3 | Matys Grisel | CC Nogent-sur-Oise Junior | 741 pts |
4 | Antoine Hue | VC Pays de Loudéac Junior | 607 pts |
Baptiste Gillet | VC Pays de Loudéac Junior | 607 pts | |
6 | Estevan Delaunay | ASPTT Châteauroux Junior | 596 pts |
7 | Basile Delalande | OC Locminé Junior | 587 pts |
8 | Enzo Briand | UC Nantes Atlantique Junior | 573 pts |
9 | Léo Bisiaux | VC Riomois Junior | 563 pts |
10 | Loïs Saubère | Couserans Cycliste Junior | 548 pts |
Leader Junior 1

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Matys Grisel | CC Nogent-sur-Oise Junior | 741 pts |
2 | Léo Bisiaux | VC Riomois Junior | 563 pts |
3 | Maxime Decomble | VC La Pomme Marseille Junior | 512 pts |
4 | Mathéo Barusseau | Creuse Oxygène Guéret Junior | 508 pts |
5 | Antoine L'hote | VC Roubaix-Lille Métropole Junior | 502 pts |
6 | Jean-Loup Fayolle | VC Corbas Junior | 457 pts |
7 | Ugo Fabries | Villeneuve Cycliste Junior | 412 pts |
8 | Tom Lambert Wetzel | VC Corbas Junior | 384 pts |
9 | Vincent Bodet | US Colomiers Junior | 367 pts |
10 | Hugo Tapiz | VC La Pomme Marseille Junior | 357 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Juniors
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | UC Nantes Atlantique Junior | 2816 pts | |
2 | VC Pays de Loudéac Junior | 1740 pts | |
3 | Creuse Oxygène Guéret Junior | 1737 pts | |
4 | VC Corbas Junior | 1370 pts | |
5 | VC La Pomme Marseille Junior | 1329 pts | |
6 | UC Joué-les-Tours Junior | 993 pts | |
7 | UV Aube Junior | 965 pts | |
8 | Charvieu-Chavagneux IC Junior | 897 pts | |
9 | CC Nogent-sur-Oise Junior | 888 pts | |
10 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 Junior | 824 pts |
Partenaires



