![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/article_medium/uploads/news/articles/67adf776e5e77.jpg)
Leader Individuel
![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/rider/uploads/peloton/riders/677ac495219cb.png)
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Paul Seixas | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 887 pts |
2 | Aubin Sparfel | Cycle Golbéen Junior | 732 pts |
3 | Eliott Boulet | CC Plancoët Junior | 702 pts |
4 | Baptiste Grégoire | AC Bisontine Junior | 497 pts |
5 | Axel Bouquet | Lepelley Electricité U19 | 474 pts |
6 | Camille Charret | VC Villefranche Beaujolais Junior | 381 pts |
7 | Jan Hernandez Reilhe | SC Serres-Castet Junior | 344 pts |
8 | Arthur Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 336 pts |
9 | Paul Thierry | OC Locminé Junior | 315 pts |
10 | Rémi Daumas | Revel Sprinter Club Junior | 263 pts |
Leader Junior 1
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jan Hernandez Reilhe | SC Serres-Castet Junior | 344 pts |
2 | Arthur Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 336 pts |
3 | Karl Sagnier | VC Controis Junior | 255 pts |
4 | Johan Blanc | VC Rodez Junior | 244 pts |
Alex Doltaire | Véloce Vannetais Junior | 244 pts | |
6 | Yann Dubois | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 242 pts |
7 | Alexis Bouteloup | Team Avesnois Junior | 215 pts |
8 | Alexandre Trouvain | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 206 pts |
9 | Gabin Richard | Véloce Vannetais Junior | 202 pts |
10 | Tom Champenois | CC Etupes Junior | 176 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/team/uploads/peloton/teams/63204a44b24b7.jpg)
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 1457 pts | |
2 | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 1101 pts | |
3 | CC Plancoët Junior | 1005 pts | |
4 | AC Bisontine Junior | 768 pts | |
5 | Cycle Golbéen Junior | 753 pts | |
6 | Véloce Vannetais Junior | 714 pts | |
7 | Lepelley Electricité U19 | 669 pts | |
8 | VC Villefranche Beaujolais Junior | 646 pts | |
9 | OC Locminé Junior | 560 pts | |
10 | VC Pays de Loudéac Junior | 493 pts |
Partenaires
![Vulcanet Vulcanet](/images/app/challenge-partners/morphologics-w150.png)
![Maillot Morphologics Maillot Morphologics](/images/app/challenge-partners/jersey-morphologics.png)
![Northwave Northwave](/images/app/challenge-partners/dmtex-w150.png)
![Maillot DMTEX Maillot DMTEX](/images/app/challenge-partners/jersey-dmtex.png)