
Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Paul Seixas | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 1145 pts |
2 | Eliott Boulet | CC Plancoët Junior | 990 pts |
3 | Aubin Sparfel | Cycle Golbéen Junior | 755 pts |
4 | Baptiste Grégoire | AC Bisontine Junior | 729 pts |
Camille Charret | VC Villefranche Beaujolais Junior | 729 pts | |
6 | Ellande Larronde | Urt Vélo 64 Junior | 682 pts |
7 | Axel Bouquet | Lepelley Electricité U19 | 635 pts |
8 | Arthur Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 538 pts |
9 | Ivann Ravaleu | VC Pays de Loudéac Junior | 502 pts |
10 | Yann Dubois | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 492 pts |
Leader Junior 1
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Arthur Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 538 pts |
2 | Yann Dubois | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 492 pts |
3 | Johan Blanc | VC Rodez Junior | 472 pts |
4 | Jan Hernandez Reilhe | SC Serres-Castet Junior | 344 pts |
5 | Alexandre Trouvain | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 335 pts |
6 | Alexis Bouteloup | Team Avesnois Junior | 317 pts |
7 | Alex Doltaire | Véloce Vannetais Junior | 310 pts |
8 | Karl Sagnier | VC Controis Junior | 299 pts |
9 | Valentin Beck | Revel Sprinter Club Junior | 229 pts |
10 | Victor Meunier | VCCO La Rochelle Junior | 213 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 2271 pts | |
2 | CC Plancoët Junior | 1438 pts | |
3 | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 1401 pts | |
4 | VC Villefranche Beaujolais Junior | 1282 pts | |
5 | AC Bisontine Junior | 1167 pts | |
6 | Lepelley Electricité U19 | 965 pts | |
7 | VC Pays de Loudéac Junior | 950 pts | |
8 | Véloce Vannetais Junior | 884 pts | |
9 | OC Locminé Junior | 831 pts | |
10 | Cycle Golbéen Junior | 823 pts |
Partenaires



