Épreuves prises en compte
| Date | Course | Résultats enregistrés |
|---|---|---|
| Trophée Karlsberg - étape 3 | 25 coureurs | |
| Trophée Karlsberg - étape 2B | 26 coureurs | |
| Trophée Karlsberg - étape 2A | 20 coureurs | |
| Trophée Karlsberg - étape 1 | 22 coureurs | |
| > |
Trophée Karlsberg | 30 coureurs |
| > |
Trophée Sébaco Juniors | 20 coureurs |
| Championnat Panaméricain Junior sur route | 10 coureurs | |
| Trophée Sébaco Juniors - étape 2 | 20 coureurs | |
| Trophée Sébaco Juniors - étape 1 | 20 coureurs | |
| Championnat Panaméricain Juniors CLM | 5 coureurs | |
| Classique des Alpes juniors | 30 coureurs |
