![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/rider/uploads/peloton/riders/default.png)
Lucia Garcia Munoz
Né le 13/02/2025 ( ans)
Victoires 2025
0
Podiums 2025
0
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 6e Gand-Wevelgem Juniors Dames 2022
- 4e Circuit de Borsele Juniors - étape 2 2022
Classement Challenge DirectVelo
Tous les résultats
Résultats saison 2023
0 victoire - 0 podium
Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
---|---|---|---|---|
7 | Tour de Charente-Maritime féminin - étape 3 | 2.15 | ||
16 | Tour de Charente-Maritime féminin - étape 1 | 2.15 | ||
49 | Grand Prix de l'Escaut Dames | 1.1F | ||
51 | Classique d'Almeria Femmes | 1.1F | ||
> |
53 | Tour de Charente-Maritime féminin | 2.15 | |
54 | Tour d'Estrémadure féminin - étape 2 | 2.2F | ||
> |
66 | Tour d'Estrémadure féminin | 2.2F | |
69 | Tour d'Estrémadure féminin - étape 3 | 2.2F | ||
90 | Women Cycling Pro Costa De Almeria | 1.1F | ||
106 | Tour de Normandie féminin - étape 2 | 2.1F | ||
107 | Tour de Charente-Maritime féminin - étape 2 | 2.15 | ||
114 | Tour de Normandie féminin - étape 1 | 2.1F | ||
122 | Paris-Roubaix Femmes avec Zwift | 1.WTF | ||
99993Ab. | Tour de Normandie féminin - étape 3 | 2.1F | ||
99993Ab. | Trofeo Oro in Euro | 1.1F | ||
99993Ab. | A Travers la Flandres Dames | 1.ProF | ||
99993Ab. | Nokere Koerse Dames | 1.ProF | ||
99993Ab. | Tour des Flandres féminin | 1.WTF | ||
99993Ab. | Le Samyn des Dames | 1.1F |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Aucun résultat...
Derniers commentaires