
Liberty Seguros-Würth
Victoires 2025
0
Podiums 2025
0
Effectif
Coureurs
Saison 2005
26 coureurs
Trombinoscope
Liste
Nom |
Âge |
Challenge |
Victoires |
---|---|---|---|
René Andrle | 50 ans (01/04/1974) | ||
Dariusz Baranowski | 52 ans (22/06/1972) | ||
Carlos Barredo Llamazales | 43 ans (05/06/1981) | ||
Joseba Beloki | 51 ans (12/08/1973) | ||
Giampaolo Caruso | 44 ans (15/08/1980) | ||
Alberto Contador Velasco | 42 ans (06/12/1982) | ||
Allan Davis | 44 ans (27/07/1980) | ||
Koen De Kort | 42 ans (08/09/1982) | ||
David Etxebarria Alkorta | 51 ans (23/07/1973) | ||
Koldo Gil | 47 ans (16/01/1978) | ||
Igor Gonzalez de Galdeano | 51 ans (01/11/1973) | ||
Roberto Heras | 51 ans (21/02/1974) | ||
Jesus Hernandez Blazquez | 43 ans (28/09/1981) | ||
Jan Hruska | 50 ans (04/02/1975) | ||
Jörg Jaksche | 48 ans (23/07/1976) | ||
Aaron Kemps | 41 ans (10/09/1983) | ||
Daniel Navarro Garcia | 41 ans (08/07/1983) | ||
Isidro Nozal Vega | 47 ans (18/10/1977) | ||
Sergio Paulinho | 45 ans (26/03/1980) | ||
Javier Ramirez Abeja | 47 ans (14/03/1978) | ||
José Antonio Redondo | 40 ans (05/03/1985) | ||
Luis Leon Sanchez | 41 ans (24/11/1983) | ||
Ivan Santos Martinez | 43 ans (18/01/1982) | ||
Michele Scarponi | 45 ans (25/09/1979) | ||
Marcos Serrano Rodriguez | 52 ans (08/09/1972) | ||
Angel Vicioso Arcos | 47 ans (13/04/1977) |
Mutations
Saison 2005
Arrivées
Départs
Aucun départ n'a été trouvé.
Actualités
Statistiques
- Nombre de victoires
- 0
- Nombre de podiums
- 0
Meilleurs résultats
Résultats saison 2005
0 victoire - 0 podium
Date | Place | Course | Catégorie | Coureur |
---|---|---|---|---|
4 | Tour de Lombardie | 1.WTM | G. CARUSO | |
6 | Liège-Bastogne-Liège | 1.WTM | D. ETXEBARRIA ALKORTA | |
10 | Liège-Bastogne-Liège | 1.WTM | A. VICIOSO ARCOS | |
13 | Liège-Bastogne-Liège | 1.WTM | J. JAKSCHE | |
15 | Milan-SanRemo | 1.WTM | A. DAVIS | |
17 | Grand Prix de Zurich | 1.WT | G. CARUSO | |
18 | Grand Prix de Zurich | 1.WT | C. BARREDO LLAMAZALES | |
24 | Paris-Roubaix | 1.WTM | K. DE KORT | |
28 | Tour de Lombardie | 1.WTM | M. SERRANO RODRIGUEZ | |
31 | Grand Prix de Zurich | 1.WT | M. SCARPONI | |
41 | Tour des Flandres | 1.WTM | C. BARREDO LLAMAZALES | |
51 | Milan-SanRemo | 1.WTM | G. CARUSO | |
52 | Paris-Roubaix | 1.WTM | C. BARREDO LLAMAZALES | |
53 | Tour de Lombardie | 1.WTM | A. DAVIS | |
63 | Milan-SanRemo | 1.WTM | A. VICIOSO ARCOS | |
67 | Milan-SanRemo | 1.WTM | J. JAKSCHE | |
69 | Liège-Bastogne-Liège | 1.WTM | S. PAULINHO | |
72 | Tour de Lombardie | 1.WTM | C. BARREDO LLAMAZALES | |
101 | Liège-Bastogne-Liège | 1.WTM | M. SERRANO RODRIGUEZ | |
124 | Milan-SanRemo | 1.WTM | C. BARREDO LLAMAZALES | |
133 | Milan-SanRemo | 1.WTM | M. SCARPONI | |
165 | Milan-SanRemo | 1.WTM | S. PAULINHO |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Aucun résultat...
Dernières
Photos
Aucune photo n'a été trouvée.
Derniers commentaires