Challenge DV Belgique Espoirs Continental
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Farazijn | EFC-Etixx | = | 50 pts |
| Laurens De Plus | Lotto-Soudal U23 | = | 50 pts | |
| 3 | Antoine Warnier | Wallonie-Bruxelles | = | 49 pts |
| 4 | Daan Myngheer | Vérandas Willems | = | 47 pts |
| 5 | Jan Logier | VL Technics-Experza-Abutriek | = | 35 pts |
| 6 | Christophe Noppe | EFC-Etixx | = | 29 pts |
| 7 | Kenny Willems | Toekomstvrienden - Rock Werchter | = | 23 pts |
| Ruben Pols | Lotto-Soudal U23 | = | 23 pts | |
| 9 | Piet Allegaert | EFC-Etixx | = | 15 pts |
| 10 | Robby Willems | Toekomstvrienden - Rock Werchter | = | 12 pts |
| 11 | Brecht Ruyters | Lotto-Soudal U23 | = | 11 pts |
| 12 | Florent Delfosse | Color Code-Aquality Protect | = | 10 pts |
| 13 | Mathias Ballet | VL Technics-Experza-Abutriek | = | 9 pts |
| 14 | Charlie Arimont | Color Code-Aquality Protect | = | 7 pts |
| 15 | Jens Van Beylen | Toekomstvrienden - Rock Werchter | = | 5 pts |
| 16 | Tom Verhaegen | Profel United Cycling Team | = | 3 pts |
| 17 | Benjamin Declercq | EFC-Etixx | = | 1 pt |
