Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 207 pts |
| 2 | Hubo-Titan Cargo CT | Clubs belges | = | 95 pts |
| 3 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 84 pts |
| 4 | Wallonie-Bruxelles Development Team | Continental belge | = | 68 pts |
| 5 | Home Solution-Soenens | Clubs belges | = | 65 pts |
| 6 | Cibel | Continental belge | – 1 | 62 pts |
| 7 | EFC-L&R-Vulsteke | Clubs belges | + 3 | 52 pts |
| 8 | Wielerteam Decock-Van Eyck-Devos-Capoen | Clubs belges | – 5 | 48 pts |
| 9 | Gaverzicht-BE Okay | Clubs belges | – 3 | 26 pts |
| 10 | Crabbe-CC Chevigny | Clubs belges | – 6 | 23 pts |
| 11 | Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC | Clubs belges | + 4 | 22 pts |
| 12 | Vetrapo Cycling Team | Clubs belges | = | 21 pts |
| 13 | Shifting Gears | Clubs belges | – 6 | 20 pts |
| VP Consulting-Zannata Cycling Team | Clubs belges | – 6 | 20 pts | |
| 15 | VDM-Trawobo CT | Clubs belges | = | 16 pts |
| 16 | Stageco CT | Clubs belges | – 6 | 15 pts |
| 17 | Jonge Rakkers Vollezele | Clubs belges | – 10 | 13 pts |
| 18 | S-Bikes Bodhi Cycling Team | Clubs belges | = | 11 pts |
| 19 | DannyJi Cycling Team | Clubs belges | – 9 | 5 pts |
| Pesant Club Liégeois | Clubs belges | – 9 | 5 pts | |
| Davo United CT | Clubs belges | – 9 | 5 pts | |
| Van Eyck Sport | Clubs belges | = | 5 pts | |
| 23 | Royale Pédale Saint-Martin - Tournai | Clubs belges | – 8 | 3 pts |
| The Red Piano Team | Clubs belges | – 8 | 3 pts | |
| OA Cycling Team | Clubs belges | – 8 | 3 pts |
