Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 2356 pts |
| 2 | Lotto-Soudal DT | Clubs belges | = | 1769 pts |
| 3 | Elevate p/b Home Solution-Soenens | Continental belge | = | 537 pts |
| 4 | Bingoal-Pauwels Sauces WB Development Team | Continental belge | = | 398 pts |
| 5 | Urbano-Vulsteke CT | Clubs belges | = | 368 pts |
| 6 | Acrog-Tormans | Clubs belges | + 1 | 329 pts |
| 7 | EFC-L&R-AGS | Clubs belges | – 1 | 327 pts |
| 8 | Team Thielemans & De Hauwere | Clubs belges | = | 210 pts |
| 9 | Stageco CT | Clubs belges | = | 207 pts |
| 10 | Projectbouw Borgonjon-Pessemier NV | Clubs belges | = | 162 pts |
| 11 | Team Metalced | Clubs belges | = | 137 pts |
| 12 | S-Bikes-Doltcini | Clubs belges | = | 127 pts |
| 13 | VDM-Trawobo CT | Clubs belges | = | 115 pts |
| 14 | Geofco-Doltcini Materiel-velo.com | Continental belge | = | 91 pts |
| 15 | Mini Discar Cycling Team | Clubs belges | = | 90 pts |
| 16 | RB Zelfbouw UCT | Clubs belges | = | 88 pts |
| 17 | Vetrapo-B-Close Cycling Team | Clubs belges | = | 71 pts |
| 18 | Van Eyck Sport-Josan-TLD Express | Clubs belges | + 1 | 68 pts |
| 19 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | – 1 | 60 pts |
| 20 | Basso Team Flanders | Clubs belges | + 1 | 52 pts |
| 21 | Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen | Clubs belges | – 1 | 50 pts |
| 22 | Shifting Gears x Black Sheep | Clubs belges | = | 43 pts |
| 23 | Wielerclub Steeds Vooraan Kontich | Clubs belges | = | 37 pts |
| 24 | TriSport Pharma Cycling Team | Clubs belges | + 1 | 35 pts |
| 25 | VP Consulting-Prorace Cycling Team | Clubs belges | – 1 | 31 pts |
