Épreuves prises en compte
Date | Course | Résultats enregistrés |
---|---|---|
Championnat des Caraïbes Femmes | 19 coureurs | |
Tour de Formosa féminin - étape 3B | 30 coureurs | |
Tour de Formosa féminin - étape 3A | 40 coureurs | |
Championnat des Caraïbes CLM Femmes | 12 coureurs | |
Tour de Formosa féminin - étape 2 | 40 coureurs | |
> |
Tour de Formosa féminin | 50 coureurs |
Tour de Formosa féminin - étape 1 | 40 coureurs | |
Chrono des Nations - Élites Femmes | 34 coureurs | |
Chrono des Nations Juniors Femmes | 14 coureurs | |
Championnat d'Occitanie CLM - Femmes | 9 coureurs | |
Tour de Romandie féminin - étape 3 | 77 coureurs | |
Tour de Romandie féminin - étape 2 | 80 coureurs | |
> |
Tour de Romandie féminin | 71 coureurs |
Tour de Romandie féminin - étape 1 | 82 coureurs | |
Jeux de l'ODESUR - Femmes | 44 coureurs | |
Binche-Chimay-Binche Femmes | 121 coureurs | |
Trois Vallées Varésines Femmes | 125 coureurs | |
Jeux de l'ODESUR - CLM Femmes | 13 coureurs | |
Championnat de Bretagne - CLM Femmes | 23 coureurs | |
Tour d'Emilie Féminin | 123 coureurs |