Épreuves prises en compte
Date | Course | Résultats enregistrés |
---|---|---|
Tour de l'Equateur - étape 7 | 62 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 6 | 67 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 5 | 72 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 4 | 74 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 3 | 74 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 2 | 72 coureurs | |
> |
Tour de l'Equateur | 53 coureurs |
Tour de l'Equateur - étape 1 | 71 coureurs | |
Championnat des Caraïbes Hommes | 73 coureurs | |
Tour du Guatémala - étape 10 | 94 coureurs | |
Championnat des Caraïbes CLM Hommes | 19 coureurs | |
Tour du Guatémala - étape 9 | 94 coureurs | |
Tour du Guatémala - étape 8 | 95 coureurs |