Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 126 | CAM Bordeaux | Hors DN | = | 4 pts |
| 127 | AC Bas-Berry | Hors DN | = | 3 pts |
| AC Cusset | Hors DN | = | 3 pts | |
| CC Formerie | Hors DN | = | 3 pts | |
| Oloron Ô Béarn Sport Nature | Hors DN | = | 3 pts | |
| Team EC 14-Groupama | National 3 | = | 3 pts | |
| UC Haguenau | Hors DN | = | 3 pts | |
| UC Montmeyran Valence | Hors DN | = | 3 pts | |
| UCK Vannes | Hors DN | = | 3 pts | |
| UV Descartes | Hors DN | = | 3 pts | |
| VC Brignais | Hors DN | = | 3 pts | |
| Véloce Vannetais | Hors DN | = | 3 pts | |
| 138 | CC Mainsat Evaux | Hors DN | = | 2 pts |
| US Thierville | Hors DN | = | 2 pts | |
| 140 | ASC Karak | Hors DN | = | 1 pt |
| Flers Cyclisme 61 | Hors DN | = | 1 pt | |
| Montauban Cyclisme 82 | Hors DN | = | 1 pt | |
| Roue d'Or Sisteron Team Payany | Hors DN | = | 1 pt | |
| SC Serres-Castet | Hors DN | = | 1 pt | |
| Team Cycliste Savinien | Hors DN | = | 1 pt | |
| UC Châteauroux | Hors DN | = | 1 pt | |
| VC Hettange-Grande | Hors DN | = | 1 pt | |
| VC Pontivyen | Hors DN | = | 1 pt | |
| VC Quintinais | Hors DN | = | 1 pt |
