Challenge DV Femme Par équipe
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 26 | VC Ornans Fem | = | 21 pts |
| 27 | Saint-Denis Cyclisme Fem | = | 20 pts |
| 28 | CC Cambrésien Fem | = | 19 pts |
| 29 | VC Lisieux fem | = | 18 pts |
| Villeneuve Cycliste fem | = | 18 pts | |
| 31 | US Vern Cyclisme Fem | = | 15 pts |
| 32 | CC Vitréen Fem | = | 13 pts |
| CL Barlin Fem | = | 13 pts | |
| 34 | Club Avenir Saint-Georges fem | = | 12 pts |
| Les Sables Vendée Cyclisme Fem | = | 12 pts | |
| VS Pays de Lamballe fem | = | 12 pts | |
| 37 | AS Montlouis Cyclisme fem | = | 11 pts |
| ASC Club 160 fem | = | 11 pts | |
| 39 | Team Allcycles Val d'Europe fem | = | 10 pts |
| 40 | VC Pays de Loudéac Fem | = | 9 pts |
| 41 | UC Tilly Val de Seulles Fem | = | 8 pts |
| 42 | AC Lanester 56 Fem | = | 7 pts |
| Aulne Olympique Cycliste Fem | = | 7 pts | |
| Crossroads Racing Fem | = | 7 pts | |
| CSCA Propreté 2000 Fem | = | 7 pts | |
| 46 | Laval Cyclisme 53 Fem | = | 6 pts |
| 47 | AC Bagnères de Bigorre Fem | = | 5 pts |
| C'Chartres Cyclisme Fem | = | 5 pts | |
| UC Voiron Fem | = | 5 pts | |
| 50 | CC Sarrebourgeois Fem | = | 3 pts |
