Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hennebont Cyclisme | = | 2271 pts |
| 2 | Gwada Bikers 118 | = | 939 pts |
| 3 | Madinina Bikers | = | 816 pts |
| 4 | VC Grand Case | = | 752 pts |
| 5 | AS Baie-Mahault | = | 734 pts |
| 6 | Girondins de Bordeaux | = | 669 pts |
| 7 | Club Cycliste Vauclinois | = | 658 pts |
| 8 | US Lamentin | = | 494 pts |
| 9 | Pédale Pilotine | = | 493 pts |
| 10 | UV Nord | = | 472 pts |
| 11 | UC Spiritaine | = | 379 pts |
| 12 | VC Pontivyen | = | 355 pts |
| 13 | ASC Fewoss | = | 338 pts |
| 14 | Arc en Ciel CC | = | 336 pts |
| 15 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 326 pts |
| 16 | VC Ornans | = | 278 pts |
| 17 | VC Trois-Rivières | = | 259 pts |
| 18 | UC Monaco | = | 245 pts |
| 19 | EC Landerneau | = | 238 pts |
| 20 | EC Stéphanois | = | 232 pts |
| 21 | Excelsior | = | 221 pts |
| 22 | EC Sainte-Luce | = | 211 pts |
| 23 | VC Guyanais-Embal Tout-Hôtel Amazonia | = | 199 pts |
| 24 | VC Quintin | = | 198 pts |
| 25 | VC Saintannais | = | 188 pts |
