Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hennebont Cyclisme | = | 1950 pts |
| 2 | VC Grand Case | = | 1314 pts |
| 3 | AS Baie-Mahault | = | 1059 pts |
| 4 | UC Spiritaine | = | 855 pts |
| 5 | Club Cycliste Vauclinois | = | 834 pts |
| 6 | ASC Fewoss | = | 773 pts |
| 7 | Gwada Bikers 118 | = | 772 pts |
| 8 | Madinina Bikers | = | 687 pts |
| 9 | Pédale Pilotine | = | 675 pts |
| 10 | Tours Agglo 37 Cyclisme | + 2 | 670 pts |
| 11 | US Lamentin | = | 547 pts |
| 12 | Team Elancia-VC Tulle | = | 525 pts |
| 13 | VC Saintannais | = | 510 pts |
| 14 | Vélo du Centre et de la Caraïbe | = | 493 pts |
| 15 | VC Trois-Rivières | = | 424 pts |
| 16 | Jeunesse Cycliste Abymes | – 1 | 379 pts |
| 17 | Excelsior | – 1 | 369 pts |
| 18 | Arc en Ciel CC | = | 349 pts |
| 19 | UV Nord | = | 313 pts |
| 20 | UC Monaco | = | 271 pts |
| 21 | VC Quintin | = | 237 pts |
| 22 | EC Mayennaise | = | 228 pts |
| 23 | VC Guyanais-Embal Tout-Hôtel Amazonia | = | 173 pts |
| 24 | UV Poitiers | = | 169 pts |
| 25 | EC Stéphanois | = | 158 pts |
