Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 76 | Lyon Sprint Evolution Junior | = | 76 pts |
| 77 | VC Nayais Junior | = | 75 pts |
| 78 | Team Inca Junior | = | 71 pts |
| 79 | Olympique Hesdin Marconne Junior | = | 66 pts |
| VC Conlie Junior | = | 66 pts | |
| 81 | Pau Vélo 64 Junior | = | 61 pts |
| 82 | EC Plestin Pays du Trégor Junior | = | 60 pts |
| 83 | Madinina Bikers Junior | = | 59 pts |
| 84 | VC Chatillonnais Junior | = | 55 pts |
| 85 | Team U LH Junior | = | 54 pts |
| 86 | Charvieu-Chavagneux IC Junior | = | 52 pts |
| 87 | Team Côte de Granit Rose Junior | = | 48 pts |
| 88 | CC Marmande 47 Junior | = | 47 pts |
| 89 | CC Périgueux Dordogne Junior | = | 46 pts |
| VC Sundgovia Altkirch Junior | = | 46 pts | |
| 91 | CC Armentièrois Junior | = | 45 pts |
| 92 | UV Mazamet Junior | = | 41 pts |
| 93 | Couserans Cycliste Junior | = | 40 pts |
| 94 | Jeunesse Cycliste 231 Junior | = | 39 pts |
| US Maule Junior | = | 39 pts | |
| VS Quimper Junior | = | 39 pts | |
| 97 | EC Mayennaise Junior | = | 35 pts |
| VC Tarnos Junior | = | 35 pts | |
| 99 | AS La Steigeoise Junior | = | 30 pts |
| CC Liffré Junior | = | 30 pts |
