Épreuves prises en compte
| Date | Course | Résultats enregistrés |
|---|---|---|
| Gwad Avenir Tour - étape 4 | 29 coureurs | |
| Cyclo-cross de Mettmenstetten Juniors Femmes | 9 coureurs | |
| Cyclo-cross de Mettmenstetten Juniors | 22 coureurs | |
| Cyclo-cross de Contern Juniors | 26 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - étape 2 | 20 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - étape 1 | 20 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - Prologue | 20 coureurs | |
| > |
Gwad Avenir Tour | 28 coureurs |
| Chrono des Nations - Juniors | 35 coureurs | |
| CC de Steinmaur Juniors Femmes | 10 coureurs | |
| CC de Steinmaur Juniors | 28 coureurs | |
| Championnat d'Afrique Juniors | 35 coureurs | |
| Championnat d'Afrique - Juniors Femmes | 18 coureurs | |
| Championnat d'Afrique Juniors CLM | 21 coureurs | |
| Championnat d'Afrique - CLM Juniors Femmes | 12 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 2 | 57 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 2 | 130 coureurs | |
| Brumath Bike Festival Juniors Femmes | 18 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 1 | 131 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 1 | 148 coureurs | |
| > |
La Philippe Gilbert Juniors | 57 coureurs |
