Le
Tour de Brisbane
Etranger non-UCI
Parcours
Parcours Tour de Brisbane
Départ : Brisbane
Arrivée : Non précisé
Distance : 102.1 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Brisbane
102.1 km en 2h21'59" (43.146 km/h)
Classement Course
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady Gilmore | ARA Skip Capital | ||||
2 | Elliot Schultz | Team Bridgelane | 0" | |||
3 | Tristan Saunders | Team Bridgelane | 0" | |||
4 | Liam Walsh | Team Bridgelane | 0" | |||
5 | Blake Agnoletto | ARA Skip Capital | 0" | |||
6 | Mitchell McGovern | Cycling Development Foundation | 0" | |||
7 | Jamie Coles | Bendigo Cycling Club | 0" | |||
8 | Brent Rees | Tandem Co. Pro Cycling | 0" | |||
9 | Keegan Hornblow | Coupland's Bakeries-Booth's Group | 0" | |||
10 | Hamish McKenzie | ARA Skip Capital | 0" | |||
11 | Benjamin Spenceley | Blackshaw Racing | 0" | |||
12 | Declan Trezise | ARA Skip Capital | 0" | |||
13 | Joel Green | Rauland Development Cycling Team | 0" | |||
14 | Tyler Tomkinson | ARA Skip Capital | 0" | |||
15 | Samuel Ritchie | MitoQ-NZ Cycling Project | 0" | |||
16 | Matt Boys | Tandem Co. Pro Cycling | 0" | |||
17 | Samuel McKee | Team Bridgelane | 0" | |||
18 | Mackenzie Edwardson | Blackshaw Racing | 0" | |||
19 | Jack Ward | Blackburn CC | 0" | |||
20 | William Eaves | ARA Skip Capital | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.