Leader Amateur

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Benoît Sinner | Armée de Terre | 1620 pts |
2 | Alo Jakin | VC Rouen 76 | 1481 pts |
3 | Benoît Daeninck | CC Nogent-sur-Oise | 1452 pts |
4 | Mickaël Larpe | APOGE Cycliste | 1367 pts |
5 | Julien Guay | Sojasun espoir-ACNC | 1358 pts |
6 | Alexis Gougeard | USSA Pavilly Barentin | 1307 pts |
7 | Samuel Plouhinec | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | 1248 pts |
8 | Michal Olejnick | USSA Pavilly Barentin | 1052 pts |
9 | Erwan Brenterch | VC Rouen 76 | 1027 pts |
10 | Maxime Renault | Sojasun espoir-ACNC | 1011 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

National 1
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Armée de Terre | 7719 pts | |
2 | Vendée U | 6905 pts | |
3 | UC Nantes Atlantique | 5184 pts | |
4 | Sojasun espoir-ACNC | 4708 pts | |
5 | VC Rouen 76 | 4368 pts | |
6 | Océane U-Top 16 | 4243 pts | |
7 | Chambéry Cyclisme Formation | 4052 pts | |
8 | AVC Aix-en-Provence | 3910 pts | |
9 | CR4C Roanne | 3908 pts | |
10 | USSA Pavilly Barentin | 3434 pts |
Leader Espoir Continental
> VOIR LA SUITE
Partenaires



