Leader Amateur

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Dauphin | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 1052 pts |
| 2 | Clément Carisey | Charvieu-Chavagneux IC | 955 pts |
| 3 | Antoine Huby | Vendée U | 814 pts |
| 4 | Pierre Thierry | Morbihan Fybolia GOA | 798 pts |
| 5 | Martin Tjotta | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 762 pts |
| 6 | Clément Braz Afonso | Philippe Wagner Cycling | 735 pts |
| 7 | Alexis Gougeard | VC Rouen 76 | 698 pts |
| 8 | Gwen Leclainche | Philippe Wagner Cycling | 671 pts |
| 9 | Ilan Larmet | Dinan Sport Cycling | 665 pts |
| 10 | Killian Théot | VC Rouen 76 | 658 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

National 1
| Place | Équipe | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendée U | 4041 pts | |
| 2 | VC Rouen 76 | 3325 pts | |
| 3 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 2889 pts | |
| 4 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 2748 pts | |
| 5 | AVC Aix-en-Provence | 2658 pts | |
| 6 | Morbihan Fybolia GOA | 2465 pts | |
| 7 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 2301 pts | |
| 8 | Philippe Wagner Cycling | 2234 pts | |
| 9 | VC Pays de Loudéac | 2011 pts | |
| 10 | Charvieu-Chavagneux IC | 1768 pts |
Leader Espoir Continental

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Huens | Circus-ReUz-Technord | 473 pts |
| 2 | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck Development Team | 461 pts |
| 3 | Alexy Faure-Prost | Circus-ReUz-Technord | 320 pts |
| 4 | Jens Verbrugghe | Groupama-FDJ Continental | 19 pts |
Partenaires
