Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Gaëtan Bille | Vérandas Willems | 2314 pts |
2 | Antoine Demoitié | Wallonie-Bruxelles | 1907 pts |
3 | Dimitri Claeys | Vérandas Willems | 1906 pts |
4 | Justin Jules | Veranclassic-Ago | 1636 pts |
5 | Joeri Stallaert | Team Cibel-Cebon | 1301 pts |
6 | Robin Stenuit | Veranclassic-Ago | 1281 pts |
7 | Laurens De Plus | Lotto-Soudal U23 | 1120 pts |
8 | Nicolas Vereecken | Team 3M | 1113 pts |
9 | Olivier Pardini | Vérandas Willems | 1090 pts |
10 | Sébastien Delfosse | Wallonie-Bruxelles | 1067 pts |
Leader Junior
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Thomas | UC Pays Gapençais Junior | 103 pts |
2 | Sylvain Léonard | Vérandas Willems - Crabbe - CC Chevigny | 58 pts |
3 | Sander Rietjens | Cureghem Sportief | 53 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Vérandas Willems | 9642 pts | |
2 | Lotto-Soudal U23 | 6575 pts | |
3 | Wallonie-Bruxelles | 6419 pts | |
4 | Veranclassic-Ago | 4452 pts | |
5 | Crelan-Vastgoedservice | 4134 pts | |
6 | Team 3M | 4008 pts | |
7 | Team Cibel-Cebon | 3621 pts | |
8 | EFC-Etixx | 2633 pts | |
9 | Colba-Superano Ham | 1425 pts | |
10 | BCV Works - Soenens | 1322 pts |