Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Bjorg Lambrecht | Lotto-Soudal U23 | 1770 pts |
2 | Joeri Stallaert | Team Cibel-Cebon | 1725 pts |
3 | Matthias Legley | NaturaBlue Cycling Team | 1463 pts |
4 | Rob Ruijgh | Tarteletto-Isorex | 1106 pts |
5 | Jimmy Janssens | Team Cibel-Cebon | 1102 pts |
6 | Jelle Mannaerts | Tarteletto-Isorex | 1083 pts |
7 | Milan Menten | Lotto-Soudal U23 | 1009 pts |
8 | Gianni Marchand | Team Cibel-Cebon | 859 pts |
9 | Stan Dewulf | Lotto-Soudal U23 | 803 pts |
10 | Ylber Sefa | Asfra Racing Team Oudenaarde | 791 pts |
Leader Junior
> VOIR LA SUITE
Leader PAR ÉQUIPE
Clubs belges
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Soudal U23 | 9802 pts | |
2 | Team Cibel-Cebon | 7232 pts | |
3 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | 5049 pts | |
4 | Tarteletto-Isorex | 3758 pts | |
5 | AGO-Aqua Service | 3074 pts | |
6 | NaturaBlue Cycling Team | 2504 pts | |
7 | EFC-L&R-Vulsteke | 2164 pts | |
8 | United Cycling Team | 1758 pts | |
9 | Home Solution-Anmapa | 1619 pts | |
10 | VDM Van Durme Michiels - Trawobo CT | 1100 pts |