Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 7387 pts |
| 2 | Team Cibel-Cebon | Continental belge | = | 5016 pts |
| 3 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | Continental belge | = | 2799 pts |
| 4 | NaturaBlue Cycling Team | Clubs belges | = | 2113 pts |
| 5 | AGO-Aqua Service | Continental belge | = | 2039 pts |
| 6 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 1959 pts |
| 7 | EFC-L&R-Vulsteke | Clubs belges | = | 1541 pts |
| 8 | United Cycling Team | Clubs belges | = | 1313 pts |
| 9 | Home Solution-Anmapa | Clubs belges | = | 994 pts |
| 10 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | – 4 | 990 pts |
| 11 | VDM Van Durme Michiels - Trawobo CT | Clubs belges | = | 778 pts |
| 12 | Baguet - MIBA Poorten - Indulek | Clubs belges | = | 694 pts |
| 13 | Asfra Racing Team Oudenaarde | Clubs belges | = | 620 pts |
| 14 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | + 1 | 581 pts |
| 15 | T.Palm - Pôle Continental Wallon | Continental belge | + 1 | 573 pts |
| 16 | Baguet - MIBA Poorten - Indulek | Clubs belges | – 4 | 571 pts |
| 17 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | = | 524 pts |
| 18 | Van Eyck Sport | Clubs belges | = | 370 pts |
| 19 | VP Consulting-Zannata Cycling Team | Clubs belges | = | 358 pts |
| 20 | Atom 6 - Alno Wakken CT | Clubs belges | + 1 | 312 pts |
| 21 | ILLI-Bikes Cycling Team | Clubs belges | – 1 | 307 pts |
| 22 | Vetrapo Cycling Team | Clubs belges | = | 296 pts |
| 23 | Atom 6 - Alno Wakken CT | Clubs belges | – 2 | 279 pts |
| 24 | Stageco - Special Paint CT | Clubs belges | – 1 | 266 pts |
| 25 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | – 8 | 240 pts |
