Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | Matthieu Penza | GSC Blagnac | = | 1 pt |
| Jérôme Robin | CL Barlin | = | 1 pt | |
| Patrick Roux | VC La Pomme Marseille | = | 1 pt | |
| Jérôme Saltarin | JGS Nivernaise | = | 1 pt | |
| Michaël Schnell | Team Free Bike | = | 1 pt | |
| Sébastien Subra | CC Vervant | = | 1 pt | |
| Thibaut Villa | ECV Boulzicourt | = | 1 pt |
