Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 276 | Joris Bagnol | Vélo Roc Cavaillon | – 66 | 1 pt |
| Stéphane Decrouy | VC Amateur Saint-Quentin | – 66 | 1 pt | |
| Paulius Siskevicius | AVC Aix-en-Provence | = | 1 pt | |
| Bastien Lhomme | Team Probikeshop Saint-Etienne Loire | = | 1 pt | |
| Franck Lemonnier | Sojasun espoir-ACNC | = | 1 pt | |
| Jordan Le Goff | Côtes d'Armor - Marie Morin | = | 1 pt | |
| Julien Gonnet | Armée de Terre | – 81 | 1 pt | |
| Romain Faussurier | CR4C Roanne | = | 1 pt | |
| Mathieu Desniou | VS Chartrain | – 81 | 1 pt | |
| Christopher Agostini | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | – 66 | 1 pt | |
| Jérémy Français | Jura Cyclisme | – 66 | 1 pt |
