Épreuves prises en compte
Date | Course | Résultats enregistrés |
---|---|---|
Tour du Gévaudan - étape 3 | 80 coureurs | |
Championnat du Monde Elites | 10 coureurs | |
Tour du Gévaudan - étape 2 | 105 coureurs | |
Championnat du Monde Espoirs | 72 coureurs | |
Tour du Gévaudan - étape 1 | 117 coureurs | |
> |
Tour du Gévaudan | 80 coureurs |
Championnat du Monde CLM Elites | 57 coureurs | |
Grand Prix d'Isbergues | 20 coureurs | |
Tour du Pays du Roumois | 28 coureurs | |
Grand Prix de la Somme | 30 coureurs | |
Tour de l'Avenir - étape 9 | 75 coureurs | |
Tour de Rhuys | 39 coureurs | |
Grand Prix d'Ambrières-les-Vallées | 28 coureurs | |
Tour de l'Avenir - étape 8 | 81 coureurs | |
Paris-Bruxelles | 20 coureurs | |
Tour de l'Avenir - étape 7 | 87 coureurs | |
Tour de l'Avenir - étape 6 | 99 coureurs | |
Tour de l'Avenir - étape 5 | 100 coureurs | |
Grand Prix de la Ville de Fougères | 58 coureurs | |
Tour de l'Avenir - étape 4 | 103 coureurs | |
Tour de l'Avenir - étape 3 | 103 coureurs | |
Tour de l'Avenir - étape 2 | 103 coureurs | |
> |
Tour de l'Avenir | 75 coureurs |
Tour de l'Avenir - étape 1 | 106 coureurs |