Épreuves prises en compte
Date | Course | Résultats enregistrés |
---|---|---|
Tour de l'Equateur - étape 6 | 40 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 5 | 40 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 4 | 45 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 3 | 40 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 2 | 40 coureurs | |
> |
Tour de l'Equateur | 50 coureurs |
Tour de l'Equateur - étape 1 | 25 coureurs | |
Championnat d'Amérique Centrale Hommes | 19 coureurs | |
Grand Prix Chantal Biya - étape 5 | 46 coureurs | |
Championnat d'Amérique Centrale CLM Hommes | 13 coureurs | |
Grand Prix Chantal Biya - étape 4 | 49 coureurs | |
Grand Prix Chantal Biya - étape 3 | 52 coureurs | |
Grand Prix Chantal Biya - étape 2 | 56 coureurs | |
> |
Grand Prix Chantal Biya | 46 coureurs |
Grand Prix Chantal Biya - étape 1 | 57 coureurs | |
Tour d'Espagne - étape 18 | 142 coureurs | |
Tour d'Espagne - étape 17 | 10 coureurs | |
Tour d'Espagne - étape 16 | 143 coureurs | |
Tour d'Espagne - étape 15 | 145 coureurs | |
Tour d'Espagne - étape 14 | 148 coureurs | |
Tour d'Espagne - étape 13 | 151 coureurs | |
Tour du Guatémala - étape 10 | 61 coureurs | |
Tour d'Espagne - étape 12 | 151 coureurs |