Épreuves prises en compte
Date | Course | Résultats enregistrés |
---|---|---|
Championnat des Caraïbes Juniors | 17 coureurs | |
Championnat des Caraïbes - CLM Juniors | 6 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 8 | 40 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 7 | 50 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 6 | 50 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 5 | 50 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 4 | 40 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 3 | 50 coureurs | |
Tour de l'Equateur - étape 2 | 40 coureurs | |
Tour d'Okinawa | 68 coureurs | |
> |
Tour de l'Equateur | 50 coureurs |
Tour de l'Equateur - étape 1 | 40 coureurs | |
Trophée de la Maison Royale | 50 coureurs | |
Trophée de l'Anniversaire | 50 coureurs | |
Le Trophée Princier | 56 coureurs | |
Grand Prix Al Massira | 49 coureurs | |
Grand Prix Oued Eddahab | 43 coureurs | |
GP Sakia El Hamra | 43 coureurs | |
Tour du Guatémala - étape 10 | 30 coureurs |