Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendée U | National 1 | + 1 | 515 pts |
| 2 | VC Toucy | National 2 | – 1 | 499 pts |
| 3 | Team Cycliste Azuréen | National 2 | + 5 | 471 pts |
| 4 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | – 1 | 455 pts |
| 5 | Océane Top 16 | National 1 | – 1 | 444 pts |
| 6 | Côtes d'Armor - Marie Morin | National 1 | = | 398 pts |
| 7 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | – 4 | 392 pts |
| 8 | Team Pro Immo Nicolas Roux | National 1 | – 1 | 351 pts |
| 9 | VC Pays de Loudéac | National 1 | = | 289 pts |
| 10 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | + 5 | 281 pts |
| 11 | Guidon Chalettois | National 2 | + 30 | 278 pts |
| 12 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | – 2 | 247 pts |
| 13 | VC La Pomme Marseille | National 3 | = | 236 pts |
| 14 | Laval Cyclisme 53 | National 3 | = | 233 pts |
| 15 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 2 | – 3 | 208 pts |
| 16 | SC Serres Castet | Hors DN | – 5 | 206 pts |
| 17 | UC Nantes Atlantique | National 1 | + 5 | 197 pts |
| 18 | Madinina Bikers | Hors DN | – 2 | 184 pts |
| 19 | CC Étupes | National 1 | + 9 | 182 pts |
| 20 | UV Poitiers | Hors DN | – 3 | 176 pts |
| 21 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | National 2 | – 2 | 161 pts |
| Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | National 2 | – 2 | 161 pts | |
| US Montauban 82 | National 2 | + 2 | 161 pts | |
| 24 | CR4C Roanne | National 1 | – 6 | 155 pts |
| 25 | UC Spiritaine | Hors DN | – 4 | 149 pts |
