Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | CM Aubervilliers 93 | National 2 | = | 1961 pts |
| 27 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | = | 1642 pts |
| 28 | VC Villefranche Beaujolais | National 2 | = | 1615 pts |
| 29 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | National 2 | = | 1530 pts |
| 30 | VS Chartrain | National 2 | = | 1480 pts |
| 31 | Laval Cyclisme 53 | National 3 | = | 1432 pts |
| 32 | Team Cycliste Azuréen | National 2 | = | 1287 pts |
| 33 | VC Toucy | National 2 | = | 1277 pts |
| 34 | AC Bisontine | National 2 | = | 1263 pts |
| 35 | VC La Pomme Marseille | National 3 | = | 1102 pts |
| 36 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | = | 1067 pts |
| 37 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | = | 1033 pts |
| 38 | ESEG Douai-Origine Cycles | National 3 | = | 972 pts |
| 39 | Team Carène Cycling Développement | Hors DN | = | 971 pts |
| 40 | Team Cycliste Périgord 24 | National 3 | = | 860 pts |
| 41 | Club Cycliste Vauclinois | Hors DN | = | 839 pts |
| 42 | Team Bricquebec Cotentin | National 3 | = | 822 pts |
| 43 | POC Côte de Lumière | National 2 | = | 799 pts |
| VC Grand Case | Hors DN | = | 799 pts | |
| 45 | UV Limousine | National 3 | + 1 | 687 pts |
| 46 | UC Spiritaine | Hors DN | – 1 | 686 pts |
| 47 | Madinina Bikers | Hors DN | = | 663 pts |
| 48 | Dunkerque Littoral Cyclisme | National 3 | = | 655 pts |
| 49 | Team Rémy Meder Haguenau | National 2 | = | 628 pts |
| 50 | Sablé Sarthe Cyclisme | National 2 | = | 604 pts |
