Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | UC Cholet 49 | National 2 | – 1 | 248 pts |
| 27 | UV Poitiers | Hors DN | – 3 | 231 pts |
| 28 | CC Étupes | National 1 | – 2 | 223 pts |
| 29 | Hennebont Cyclisme | Hors DN | – 2 | 204 pts |
| 30 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | National 2 | + 1 | 189 pts |
| 31 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | + 12 | 186 pts |
| VC Villefranche Beaujolais | National 2 | – 4 | 186 pts | |
| 33 | Team Bricquebec Cotentin | National 3 | + 2 | 170 pts |
| 34 | CC Villeneuve Saint-Germain | National 1 | – 4 | 167 pts |
| 35 | VC Toucy | National 2 | – 1 | 159 pts |
| 36 | Guidon Chalettois | National 2 | = | 154 pts |
| 37 | Dunkerque Littoral Cyclisme | National 2 | – 4 | 153 pts |
| 38 | Team U Cube 17 | National 2 | + 1 | 137 pts |
| 39 | VC du François | Hors DN | + 8 | 128 pts |
| 40 | SCO Dijon-Team Matériel-velo.com | National 1 | – 3 | 119 pts |
| 41 | Club Cycliste Vauclinois | Hors DN | + 11 | 113 pts |
| UV Limoges-Team U 87 | National 3 | – 3 | 113 pts | |
| 43 | ESEG Douai-Origine Cycles | National 3 | – 2 | 112 pts |
| 44 | ES Torigni | National 3 | + 1 | 110 pts |
| 45 | POC Côte de Lumière | National 2 | – 2 | 100 pts |
| 46 | Pédale d'Or Josephine | Hors DN | – 4 | 99 pts |
| 47 | US Vern Cyclisme | Hors DN | – 8 | 97 pts |
| 48 | Team Fybolia Locminé | National 3 | – 2 | 89 pts |
| 49 | UC Briochine | Hors DN | + 12 | 83 pts |
| 50 | CG Orléans Loiret | National 3 | + 8 | 82 pts |
