Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 151 | AC Cherbourg Cotentin | Hors DN | – 4 | 1 pt |
| CA Evron | Hors DN | – 4 | 1 pt | |
| CC Plancoetin | Hors DN | + 3 | 1 pt | |
| VC Dinannais | Hors DN | – 4 | 1 pt | |
| EC Mayennaise | Hors DN | – 4 | 1 pt | |
| Roue d'Or Sisteron Team Payany | Hors DN | – 4 | 1 pt | |
| Team Sud Manche Leucémie | Hors DN | – 4 | 1 pt |
